Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2042»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| image1 = [[Archivo:Cuadrado viejo.jpeg|90x90px]] | | image1 = [[Archivo:Cuadrado viejo.jpeg|90x90px]] | ||
| leader1 = [[ | | leader1 = [[Montellini Roures]] | ||
| party1 = | | party1 = DC | ||
| color1 = | | color1 = 1728b3 | ||
| leader_since1 = | | leader_since1 = 2042 | ||
| leaders_seat1 = [[Nacional]] | | leaders_seat1 = [[Nacional]] | ||
| last_election1 = | | last_election1 = Nuevo Partido | ||
| seats1 = | | seats1 = 170 | ||
| seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 170 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = 80,109,229 | ||
| percentage1 = | | percentage1 = 20.0% | ||
| swing1 = | | swing1 = Nuevo Partido | ||
| image2 = [[Archivo:Sonia Castedo.jpeg|90x90px]] | | image2 = [[Archivo:Sonia Castedo.jpeg|90x90px]] | ||
| leader2 = [[ | | leader2 = [[Cristine de Santaveneno]] | ||
| party2 = | | party2 = PDE-LRO | ||
| color2 = | | color2 = 28ef0d | ||
| leader_since2 = | | leader_since2 = 2042 | ||
| leaders_seat2 = [[Nacional]] | | leaders_seat2 = [[Nacional]] | ||
| last_election2 = | | last_election2 = 316 escaños, 44.6% | ||
| seats2 = | | seats2 = 170 | ||
| seat_change2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] | | seat_change2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 146 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = 80,029,201 | ||
| percentage2 = | | percentage2 = 20.0% | ||
| swing2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] | | swing2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 24.6 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image3 = [[Archivo:Susi lamban page.jpeg|90x90px]] | | image3 = [[Archivo:Susi lamban page.jpeg|90x90px]] | ||
| leader3 = [[ | | leader3 = [[Onésimo Cuadrado]] | ||
| party3 = | | party3 = PNP | ||
| color3 = | | color3 = 014076 | ||
| leader_since3 = | | leader_since3 = 2042 | ||
| leaders_seat3 = [[Nacional]] | | leaders_seat3 = [[Nacional]] | ||
| last_election3 = | | last_election3 = 210 escaños, 29.6% | ||
| seats3 = | | seats3 = 128 | ||
| seat_change3 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] | | seat_change3 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 82 | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = 60,021,905 | ||
| percentage3 = | | percentage3 = 15.0% | ||
| swing3 = [[File: | | swing3 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 14.6 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image4 = [[Archivo:Jd Vance.jpeg|90x90px]] | | image4 = [[Archivo:Jd Vance.jpeg|90x90px]] | ||
Revisión del 16:15 29 mar 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 850 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 426 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||