Diferencia entre revisiones de «II Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[I Consell Cuadrado]] | | siguiente = [[I Consell Cuadrado]] | ||
| anterior = [[ | | anterior = [[IV Consell Saenz de Santaveneno]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 15:42 11 may 2026
| II Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:II Consell Montserrot.jpeg Marzo de 2011 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2011 | ||||
| Disolución | 2012 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 14 | ||||
| Partido (s) |
LRO PDE CxSia CDC-CC JxO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| CxSia | ||
| CDC-CC | ||
| JxO | ||
| Independiente |