Diferencia entre revisiones de «II Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Mayoría | | cámara alta = [[Mayoría simple]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Fernando Iglesias]]<br/>{{leyenda|#6b1f5f}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]] | ||
| legislatura = [[Mayoría | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[I Consell Cuadrado]] | | siguiente = [[I Consell Cuadrado]] | ||
Revisión del 03:01 17 sep 2025
| II Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer Juramento cuadrado.png Marzo de 2011 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2011 | ||||
| Disolución | 2012 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
LRO FS MD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Fernando Iglesias PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||