Diferencia entre revisiones de «Sia Suma»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| presidente = [[Ferran Sa Costa Brava]] | | presidente = [[Ferran Sa Costa Brava]] | ||
| secretario general = | | secretario general = Nadie </br> | ||
| Fecha Creacion = 26 de agosto de 2019 | | Fecha Creacion = 26 de agosto de 2019 | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
==Partidos miembros== | ==Partidos miembros== | ||
===Fundadores=== | ===Fundadores=== | ||
- [[Union Nacional Sianesa|Unión Nacional Sianesa]]<br> | - [[Union Nacional Sianesa|Unión Nacional Sianesa]], luego [[Partido Socialista Obrero Sianés]]<br> | ||
- [[Union Progreso y Democracia Sia|Unión Progreso y Democracia Sia]]<br> | - [[Union Progreso y Democracia Sia|Unión Progreso y Democracia Sia]]<br> | ||
- [[Partido Popular de Sia]]<br> | - [[Partido Popular de Sia]]<br> | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
===Partidos que se adherieron más tarde=== | ===Partidos que se adherieron más tarde=== | ||
- [[Partido Autonomista de Casandrea]]<br> | - [[Partido Autonomista de Casandrea]]<br> | ||
- [[Esquerra Republicana d’Oristà]]<br> | - [[Esquerra Republicana d’Oristà]] (abandonó)<br> | ||
- [[L’Arneta es Capital]]<br> | - [[L’Arneta es Capital]] (abandonó)<br> | ||
- [[Unidos por Sia]]<br> | - [[Unidos por Sia]]<br> | ||
- [[Convergència democràtica de Chao i Centristes de Chao]]<br> | - [[Convergència democràtica de Chao i Centristes de Chao]] (abandonó)<br> | ||
==Símbolos del Partido== | ==Símbolos del Partido== | ||
| Línea 63: | Línea 63: | ||
| | | | ||
| [[Ferran Sa Costa Brava]], [[Markel de Bringas]] y [[David Ponce]] | | [[Ferran Sa Costa Brava]], [[Markel de Bringas]] y [[David Ponce]] | ||
|- | |||
! scope="row"| Constituyente 2019 | |||
| {{Escaños|167|850|hex = #5198d6}} | |||
| | |||
| [[Ferran Sa Costa Brava]] | |||
|} | |||
Revisión del 21:52 9 sep 2019
| nombre | Sia Suma |
|---|---|
| siglas | Sia +; S+ |
| color | Habitual Oficial |
| presidente | Ferran Sa Costa Brava |
| secretario general | Nadie |
| eslogan | "Con un poco de suerte y nuestra amistad, cambiaremos Sia" |
| ideologia | Antijosanismo Antiricardismo Antiestablishment ProRol (en disputa) |
| posicion | Transversal |
| coalicion | Unión Progreso y Democracia Sia Union Nacional Sianesa Partido Popular de Sia Partido Nacionalista de Skagos Tecnato Sianés L’Arneta es capital Esquerra Republicana d’Oristà Partido Autonomista de Casandrea Unidos Por Sia Convergència democràtica de Chao i Centristes de Chao |
| pais | República Federal de Sia |
Sia Suma, Sia + o S+ es una plataforma política de carácter transversal formada el 26 de agosto de 2019 con el objetivo principal de hacer dimitir al Síndic Federal Josan Soul. Gran variedad de partidos han expresado su apoyo a la plataforma, los más importantes siendo Unión Progreso y Democracia Sia, el Partido Popular de Sia, Union Nacional Sianesa y el Partido Nacionalista de Skagos.
El nacimiento de la plataforma marcó el inicio de las Protestas del 26 de agosto, una ola popular antijosanista que buscó la convocatoria de nuevas elecciones al cargo de Síndic Federal y acabar definitivamente con el mandato ininterrumpido de 6 años de Josan Soul. La creación del partido fue recibida negativamente por el establishment sianés, comparandose la plataforma con las SS nazi.
Partidos miembros
Fundadores
- Unión Nacional Sianesa, luego Partido Socialista Obrero Sianés
- Unión Progreso y Democracia Sia
- Partido Popular de Sia
- Partido Nacionalista de Skagos
- Tecnócratas
Partidos que se adherieron más tarde
- Partido Autonomista de Casandrea
- Esquerra Republicana d’Oristà (abandonó)
- L’Arneta es Capital (abandonó)
- Unidos por Sia
- Convergència democràtica de Chao i Centristes de Chao (abandonó)
Símbolos del Partido
Resultados electorales
Nota: Sia Suma fue creada durante la XI legislatura, por lo cual los escaños mostrados son los de la combinación de los partidos que formaron parte de la plataforma durante ese periodo.
| Legislatura | Escaños | Porcentaje | Líder |
|---|---|---|---|
| XI | 58 / 709 |
Ferran Sa Costa Brava, Markel de Bringas y David Ponce | |
| Constituyente 2019 | 167 / 850 |
Ferran Sa Costa Brava |