Ágora de Casandrea
Apariencia
Ágora
El Ágora es el parlamento regional de Casandrea. Esta formado por 337 diputados electos de forma proporcional, su presidente es el Tribuno y sus funciones son aprobar leyes, aprobar presupuestos y destituir al Consul de ser necesario.
Actual Legislatura

| Partido | Siglas | Posicion | Diputados | Porcentaje Parlament | Portavoz |
|---|---|---|---|---|---|
| Frente Democratico Progresista | FDP | Centroizquierda | 150 | 44.5% | Angel Bedmar |
| Alianza por Casandrea (Anteriormente el grupo Partido Popular de Casandrea) | AxS | Centroderecha | 112 | 33.2% | Julio Lopéz |
| Compromis per Sia | CxS | Centroizquierda | 75 | 22.2% | Josan Soul |
Elecciones Ágora
8 de Abril
| Partido | Siglas | Posicion | Diputados Previos | Diputados Obtenidos | Porcentaje Parlament | Candidato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Popular de Casandrea | PPdC | Centroderecha | 225 | 66.6% | Jose Mari Azner | |
| Frente Homosexual | FH | Transversalismo | 112 | 33.3% | Angel Bedmar | |
| Partido Autonomista de Casandrea | FH | Centro | 0 | 0% | Virgilio Vaugalme |
18 de Mayo
| Partido | Siglas | Posicion | Diputados Previos | Diputados Obtenidos | Porcentaje Parlament | Candidato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Popular de Casandrea | PPdC | Centroderecha | 225 | 112 | 33.5% | Jose Mari Azner |
| Frente Democratico Progresista | FDP | Centroizquierda | 112 | 150 | 44.5% | Angel Bedmar |
| Compromis per Sia | CxS | Centroizquierda | 0 | 75 | 22.3% | Josan Soul |
16 de Junio
| Partido | Siglas | Posicion | Diputados Previos | Diputados Obtenidos | Porcentaje Parlament | Candidato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza por Casandrea | AxC | Centroderecha | 112 | Jose Mari Azner | ||
| Frente Democratico Progresista | FDP | Centroizquierda | 150 | Angel Bedmar | ||
| Compromis per Sia | CxS | Centroizquierda | 75 | Josan Soul | ||
| Partido Autonomista de Casandrea | PAC | Centro | 0 | Virgilio Vaugalme |