Elecciones municipales de 2048
Apariencia
Regidors
Batllés
| Alcaldes en Julio de 2048 en las principales ciudades que celebraban elecciones y alcaldes entrantes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | alcalde saliente | Partido | alcalde electo | Partido | ||
| Ville du Lexa | Jean Emmanuelle Morenó | PDE | Karmelé Marchanté | FIE | ||
| Corona | Leonor Soul | CxS | Bergoño Gómez | FLC | ||
| L’Arneta | Formiga Alcalde | AAVV | Formiga Alcalde | AAVV | ||
| N’Gara | Jordi Riba | PBASh | Román Rocamora | DC | ||
| Ville du Edén | Fedé Mignoret | PDE | Marie Lapierre | DC | ||
| Skaguerrak | Ismail Ibn Hafsún | DM | Cletus Ponce | PSOS | ||
| Pasquinoopolis | Sedar Pasquino | PSOS | Sedar Pasquino | PSOS | ||
| Olimpia | Juan Espadas | SD-FJ | Juan Espadas | SD-FJ | ||
| San Jurjo | Manuel Lacambra | PNP | Eduardo Iglesias Portal | PSOS | ||
| Bellamare | Sasuke Soul | CxS | Sasuke Soul | CxS | ||
| Pipo | Fernando Aramburu | PNP | Iñaki Urdangarin | DC | ||
| Sekyo | Jun Matsumoto | NARUTO | Jun Matsumoto | NARUTO | ||
| Comandante Balto | Alexio Berdimuhamedow | PSOS-MxC | Yola Berrocal | YIL | ||
Resultados
| Partido | Votos | Regidors | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | N.º | +/− | ||
| Democracia Cristiana (DC) DC-SL CS-DC Sia Liberal |
18.411.964 17.926.422 200.222 142.660 |
12,68 12,44 0.14 0.10 |
+6,94 +6.70 (Nuevo) (Nuevo) |
1.635 1.448 131 56 |
+895 +708 +131 +56 | |
| PDE-LRO-L’Unión (L’U) PDE PJ-SDF-MJS LRO |
17.672.140 8.097.670 5.514.860 4.059.610 |
12,27 5,62 3,83 2,82 |
-6,22 -2,94 -2,08 -1,20 |
1.682 785 583 314 |
-859 -410 -316 -133 | |
| Partido Nacionalista Popular (PNP) | 16.161.080 | 11,22 | -3,96 | 2.112 | -745 | |
| Social-Demócrata (SD) | 14.860.426 | 10,31 | +5,63 | 1.336 | +730 | |
| Front Independentiste de L’Exodia (FIE-CIU-ETA) | 13.218.400 | 9,17 | -6’09 | 696 | -462 | |
| PSOS (PSOS) PSOS-PT FLC PSO PSOS-MxC |
11.181.142 6.110.604 4.492.008 380.288 198.242 |
7,75 4,24 3,12 0,26 0,13 |
+1’34 +1,94 -0,41 -0,13 -0,06 |
1.588 1.033 282 179 94 |
+304 +463 -37 -89 -33 | |
| Sia de las Repúblicas (SdR) PR-PdTé-AD AD |
7.966.940 7.926.480 40.460 |
5,53 5.50 0.03 |
+4,02 +3,99 (Nuevo) |
716 715 1 |
+561 +560 +1 | |
| Partit Baath Àrab Socialista (PBAS) | 6.706.134 | 4,65 | +1,91 | 526 | +252 | |
| UCEDE (UCEDE) | 5.359.000 | 3,72 | (Nuevo) | 244 | +244 | |
| Frente Homosexual (FH) | 5.201.852 | 3,61 | +1,40 | 545 | +212 | |
| Compromís per Sia (CxSia) | 4.316.520 | 3,00 | -5,25 | 413 | -722 | |
| PBAS Históric (PBASh) | 4.216.520 | 2,93 | (Nuevo) | 338 | +338 | |
| Unión del Pueblo Casandreico (UPC-LF) | 4.200.444 | 2,92 | +0,80 | 263 | +73 | |
| Associacions de Veïns Formiga Park (AAVV) | 2.957.850 | 2,05 | +0,30 | 21 | +3 | |
| PIED (PIED) | 2.771.200 | 1,92 | (Nuevo) | 94 | +94 | |
| Partido Verde Oxígeno (VOx) | 2.617.400 | 1,82 | (Nuevo) | 150 | +150 | |
| Junts per Oristà (JxO) | 2.460.180 | 1,71 | -0,30 | 169 | -3 | |
| Oristà Liberal (OL) | 1.126.800 | 0,78 | (Nuevo) | 1 | +1 | |
| Democracia Musulmana-Nueva Skagos (DM-NS) | 537.200 | 0,37 | +0,06 | 131 | = | |
| Societat Estatal de Participants Industrials (SEPI) | 468.198 | 0,32 | -0,53 | 112 | -185 | |
| NARUTO (NARUTO) | 424.584 | 0,29 | -0,17 | 131 | -76 | |
| Frente Jónico (FJ) | 378.300 | 0,26 | -0,21 | 94 | -75 | |
| Movimiento por el Cambio (MxC) | 372.900 | 0,25 | -0,02 | 112 | +1 | |
| Montijo con Bellamare (McB-Montijo) | 143.920 | 0,10 | (Nuevo) | 7 | +7 | |
| Comunión Tradicionalista de Carxofia (CTC) | 122.060 | 0,08 | -0,03 | 56 | -4 | |
| Convergencia Democrática (CD) | 85.978 | 0,06 | +0,01 | 9 | +2 | |
| Grupo Independiente Liberal (GIL) | 57.325 | 0,04 | (Nuevo) | 6 | +6 | |
| Resto de candidaturas | 73.743 | 0,05 | 5674 | Plantilla:Increase166 | ||
| Votos en blanco | 584.469 | 0,40 | +0.02 | |||
| Total | 146.126.040 | 100,00 | 13.191 | = | ||
| Votos válidos | 146.126.040 | 99,12 | -0,33 | |||
| Votos nulos | 1.285.909 | 0,88 | +0,33 | |||
| Votos emitidos / Participación | 146.126.040 | 50,74 | -2.21 | |||
| Abstenciones | 141.873.960 | 49,26 | +2.21 | |||
| Votantes registrados | 34 713 813 | |||||
