Elecciones Generales de Casandrea de 2003
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sistema Electoral
El Cónsul de Casandrea se elegía directamente mediante voto secreto y libre de todos los ciudadanos - ganando en primera vuelta el candidato que obtuviese más del 50% de los votos o de lo contrario yéndose a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.
El Ágora de Casandrea se elegía en una circunscripción única nacional por un sistema preferencial en el que los votantes ordenaban sus primeras 3 preferencias - la primera recibiendo 1 voto, la segunda 0,7 votos y la tercera 0,4. La barrera electoral era del 13% para partidos y 18% para coaliciones. De esta forma se elegían a los primeros 287 procuradores, con los 50 últimos siendo otorgados directamente a la candidatura más votada.
El Senado Popular de Casandrea se elegía en circunscripciones provinciales, con barrera electoral del 7%. En cada provincia se elegían a 12 senadores.
Contexto
Resultados Cónsul
| Candidatos | Partido | Voto Popular | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | |||
| Mateo Salvino | Unión Pueblo Casandreico-Partido Popular de Casandrea (UPC-PPdC) | 72,2% | +8,5 | ||
| Émile Lagarde | Alianza Democrática | 25,7 | -7,8 | ||
| Voto en Blanco | 588.881 | 2,1 | |||
| Total | |||||
| Abstenciones | ' | ||||
| Votantes Registrados | |||||
Resultados Ágora
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 51,2 | +14,9 | 200 | +75 | ||
| Casandrea Suma | 23,9 | -1 | 70 | -16 | ||
| Alianza Democrática | 22,9 | -1,4 | 67 | -17 | ||
| Voto en Blanco | 2,1 | |||||
| Total | 337 | ±0 | ||||
| Abstenciones | ' | |||||
| Votantes Registrados | ||||||
Resultados Senado
Total
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | ' | 43 | ||||
| Casandrea Suma | ' | 13 | ||||
| Alianza Democrática | ' | 14 | ||||
| Voto en Blanco | ||||||
| Total | 96 | +96 | ||||
| Abstenciones | ' | |||||
| Votantes Registrados | ||||||
Auria
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 45,4 | +45,4 | 6 | +6 | ||
| Alianza Democrática | 32,3 | +32,3 | 4 | +4 | ||
| Casandrea Suma | 19,7 | +19,7 | 2 | +2 | ||
| Voto en Blanco | 2,6 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Moranova
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 44,3 | +44,3 | 6 | +6 | ||
| Casandrea Suma | 42,7 | +42,7 | 5 | +5 | ||
| Alianza Democrática | 10,9 | +10,9 | 1 | +1 | ||
| Voto en Blanco | 2,1 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Dacia
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 77,5 | +77,5 | 10 | +10 | ||
| Casandrea Suma | 13,2 | +13,2 | 2 | +2 | ||
| Alianza Democrática | 6,6 | +6,6 | 0 | |||
| Voto en Blanco | 2,7 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Ibizalia
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 48,9 | +48,9 | 6 | +6 | ||
| Alianza Democrática | 41,5 | +41,5 | 6 | +6 | ||
| Casandrea Suma | 6,4 | +6,4 | 0 | |||
| Voto en Blanco | 3,2 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Costa de Cristal
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 58,5 | +58,5 | 7 | +7 | ||
| Alianza Democrática | 21,5 | +21,5 | 3 | +3 | ||
| Casandrea Suma | 18,6 | +18,6 | 2 | +2 | ||
| Voto en Blanco | 1,4 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Orona
| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 65,7 | +65,7 | 8 | +8 | ||
| Casandrea Suma | 19,3 | +19,3 | 2 | +2 | ||
| Alianza Democrática | 12,5 | +12,5 | 2 | +2 | ||
| Voto en Blanco | 2,5 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||