El Partido Popular fue el partido de derechas que más tiempo duró en Sia. Han gobernado con Darío Suárez y María Enriqueta Barberá como presidentes del Consell Federal. Se disolvió tras el asesinato de la segunda.
Partido Popular de Sia
| nombre | Partido Popular de Sia |
|---|---|
| siglas | PPS |
| color | Azul y Negro |
| estado | disuelto |
| presidente | María Enriqueta Barberá |
| fecha creacion | 1978 |
| fecha disolucion | 2005 |
| ideologia | Conservadurismo Sianes Regionalismo (Sectores) Liberal-Conservadurismo Liberalismo Economico |
| posicion | Derecha |
| miembro | Partido Nacionalista Popular (Sucesor no oficial) |
| coalicion | Partido Popular de Casandrea |
| pais | República Federal de Sia |
Historia
editarRepresentacion
editar| Parlamento | Escaños | Porcentaje | Portavoz |
|---|---|---|---|
| Parlament | 96 | 13.5% | Miriam Suarez |
| Congreso de Ciudad del Mar | 153 | 33.3% | |
| Telloré | 113 | 100% | María Enriqueta Barberá |
| Senat | 1 | 8.8% |
Historial Parlament
editar| Parlamento | Legislatura | Escaños | Porcentaje | Portavoz |
|---|---|---|---|---|
| Parlament | VIII | 25 | 3.5% | María Enriqueta Barberá |
| Parlament | IX | 186 | 26.2% | Jose Mari Azner |
| Parlament | X | 96 | 13.5% | Miriam Suarez |
| Parlament | XI | 46 | 6.5% | Miriam Suarez |