Elecciones a Síndic Federal de Sia de 2028
Apariencia
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Encuestas
[editar | editar código]| Polling firm/Commissioner | Fieldwork date | Sample size | Turnout | Lead | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul BJ | Malaparte PNP | Santaveneno Pérez FS | - | |||||||||
| Elecciones a Síndic Federal de Sia de 2028 | 12 Feb 2028 | - | 95.8 | 61.1 | 38.9 | - | 22.2 | |||||
| NZ Report | 23 Dic 2027 | - | - | 40.0 | 30.0 | 7.0 | 10.0 | |||||
Apoyos
[editar | editar código]| Apoyos de Repúblicas de los candidatos a Síndic Federal de Sia de 2028 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Partido | Apoyos | % de apoyos | Estado | ||||
| Elettra Soul | Bloc Josanista (BJ) | Exodia, Oristà, Askia, Urkesh, Eleia, Shurima, Jonia, Skagos e Islas Chao | 69.23% | Clasificado | ||||
| Octaviano Malaparte | Partido Nacionalista Popular (PNP) | Casandrea, Ciudad del Mar, Genenburg y Alcachofía | 30.77% | Clasificado | ||||
Renunciaron a ser candidatos
Chloe de Santaveneno (FS)