Consell de Santaveneno
| Consell de Santaveneno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Septiembre de 2036 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic |
Elettra Soul (hasta 2041) Alessandro Soul (desde 2041) | ||||
| President | Chloe de Santaveneno Pérez | ||||
| Formación | 2036 | ||||
| Disolución | 2042 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 12 | ||||
| Partido (s) |
PDE PSS ACP CxSia LRO NARUTO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado PNP | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
editar| Partido político | PDE | |
|---|---|---|
| PSS | ||
| LRO | ||
| ACP | ||
| CxSia | ||
| NARUTO |