Elecciones Generales de Casandrea de 2003
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sistema Electoral
[editar | editar código]El Cónsul de Casandrea se elegía directamente mediante voto secreto y libre de todos los ciudadanos - ganando en primera vuelta el candidato que obtuviese más del 50% de los votos o de lo contrario yéndose a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.
El Ágora de Casandrea se elegía en una circunscripción única nacional por un sistema preferencial en el que los votantes ordenaban sus primeras 3 preferencias - la primera recibiendo 1 voto, la segunda 0,7 votos y la tercera 0,4. La barrera electoral era del 13% para partidos y 18% para coaliciones. De esta forma se elegían a los primeros 287 procuradores, con los 50 últimos siendo otorgados directamente a la candidatura más votada.
El Senado Popular de Casandrea se elegía en circunscripciones provinciales, con barrera electoral del 7%. En cada provincia se elegían a 12 senadores.
Contexto
[editar | editar código]Las elecciones de 2003 tuvieron lugar tras la rebelión confederada. El Cónsul Azner fue encarcelado y la federación intervino Casandrea - nombrando a Virgilio Vagalume cónsul en funciones.
Puesto que tanto Azner como Bedmar estaban encarcelados, la coalición entre Unión Pueblo Casandreico, Partido Popular de Casandrea y Casandrea Suma que había dominado la política casandreica desde 1996 tuvo que seleccionar una nueva figura para ejercer el cargo de Cónsul. El propio Azner desde la cárcel recomendó al ex-alcalde de Corona, Mateo Salvino - quién finalmente resultaría seleccionado tras una breve reunión entre los tres partidos. En el ala izquierda de la política casandreica, Vagalume descartó presentarse por sus bajos niveles de aprobación y en vez dio su apoyo a Émile Legarde.
Las elecciones se vieron dominadas por la cuestión de los Estados Confederados y el encarcelamiento de los líderes políticos de la República. La opinión general era que la coalición volvería a ganar aunque con menos fuerza que antes de la rebelión - sin embargo, a finales de 2002 (poco antes de las elecciones) - Azner fallecería de Casanvirus en prisión. La fuerte del ex-president y ex-cónsul movilizó al electorado derechista y llevó a Salvino a una gran victoria.
Estas fueron también las primeras elecciones en utilizar el sistema preferencial y la primera vez que se eligió al Senado, la cámara de representación provincial que estableció Azner poco antes de la rebelión.
Resultados Cónsul
[editar | editar código]| Candidatos | Partido | Voto Popular | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | |||
| Mateo Salvino | Unión Pueblo Casandreico-Partido Popular de Casandrea (UPC-PPdC) | 72,2% | +8,5 | ||
| Émile Lagarde | Alianza Democrática | 25,7 | -7,8 | ||
| Voto en Blanco | 588.881 | 2,1 | |||
| Total | |||||
| Abstenciones | ' | ||||
| Votantes Registrados | |||||
Resultados Ágora
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 51,2 | +14,9 | 200 | +75 | ||
| Casandrea Suma | 23,9 | -1 | 70 | -16 | ||
| Alianza Democrática | 22,9 | -1,4 | 67 | -17 | ||
| Voto en Blanco | 2,1 | |||||
| Total | 337 | ±0 | ||||
| Abstenciones | ' | |||||
| Votantes Registrados | ||||||
Resultados Senado
[editar | editar código]Total
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | ' | 59 | ||||
| Casandrea Suma | ' | 19 | ||||
| Alianza Democrática | ' | 18 | ||||
| Voto en Blanco | ||||||
| Total | 96 | +96 | ||||
| Abstenciones | ' | |||||
| Votantes Registrados | ||||||
Auria
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 45,4 | +45,4 | 6 | +6 | ||
| Alianza Democrática | 32,3 | +32,3 | 4 | +4 | ||
| Casandrea Suma | 19,7 | +19,7 | 2 | +2 | ||
| Voto en Blanco | 2,6 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Moranova
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 44,3 | +44,3 | 6 | +6 | ||
| Casandrea Suma | 42,7 | +42,7 | 5 | +5 | ||
| Alianza Democrática | 10,9 | +10,9 | 1 | +1 | ||
| Voto en Blanco | 2,1 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Dacia
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 77,5 | +77,5 | 10 | +10 | ||
| Casandrea Suma | 13,2 | +13,2 | 2 | +2 | ||
| Alianza Democrática | 6,6 | +6,6 | 0 | |||
| Voto en Blanco | 2,7 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Ibizalia
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 48,9 | +48,9 | 6 | +6 | ||
| Alianza Democrática | 41,5 | +41,5 | 6 | +6 | ||
| Casandrea Suma | 6,4 | +6,4 | 0 | |||
| Voto en Blanco | 3,2 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Costa de Cristal
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 58,5 | +58,5 | 7 | +7 | ||
| Alianza Democrática | 21,5 | +21,5 | 3 | +3 | ||
| Casandrea Suma | 18,6 | +18,6 | 2 | +2 | ||
| Voto en Blanco | 1,4 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Orona
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 65,7 | +65,7 | 8 | +8 | ||
| Casandrea Suma | 19,3 | +19,3 | 2 | +2 | ||
| Alianza Democrática | 12,5 | +12,5 | 2 | +2 | ||
| Voto en Blanco | 2,5 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Agarama
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 61,4 | +61,4 | 8 | +8 | ||
| Casandrea Suma | 24,9 | +24,9 | 3 | +3 | ||
| Alianza Democrática | 10,9 | +10,9 | 1 | +1 | ||
| Voto en Blanco | 2,8 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||
Banglar
[editar | editar código]| Partidos | Voto Popular | Escaños | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Unión Pueblo Casandreico - Partido Popular de Casandrea | 60,8 | +60,8 | 8 | +8 | ||
| Casandrea Suma | 26,2 | +26,2 | 3 | +3 | ||
| Alianza Democrática | 10,2 | +10,2 | 1 | +1 | ||
| Voto en Blanco | 2,8 | |||||
| Total | 12 | +12 | ||||