Elecciones Generales de Sia del 7 de Julio de 2019
Contexto
editarLas elecciones del 7 de Julio se convocaron para elegir el XI parlament de Sia. La fecha fue acordada entre el gobierno, Compromís per Sia y la Lliga Regionalista d´Oristà a cambio de que estos dos partidos no apoyasen una moción de censura. Los partidos se agruparon sobre todo en tres coaliciones electorales, Frente Democratico Progresista, Acción Democrata y la Gran Coalición.
Resultados
editarRojo: FDP
Rojo: FDP
Azul: AL
Naranja: Compromís
| Partido | Coalición | Votos | Porcentaje | Escaños Previos | Escaños Nuevos |
|---|---|---|---|---|---|
| Frente Democratico Progresista | Frente Democratico Progresista | 21 | 33.9% | 375 | 244 |
| Lliga Regionalista d´Oristà | Gran Coalición | 15 | 24% | 112 | 175 |
| Alianza | Gran Coalición | 12 | 19.3% | 1 | 140 |
| Partido Demócrata de Exodia | Gran Coalición | 4 | 6.5% | Nuevo | 47 |
| Partido Popular de Sia | Acción Democrata | 4 | 6.5% | 96 | 46 |
| Compromís per Sia | Gran Coalición | 3 | 4.8% | 63 | 35 |
| Union Nacional Sianesa | Acción Democrata | 2 | 3.2% | 63 | 22 |
| Partido Nacional Socialista Obrero Sianes | N/A | 1 | 1.6% | Nuevo | No entro |
| Libres del Poder | N/A | 0 | 0% | Nuevo | No entro |
| Partido Comunista de Sia | Acción Democrata | 31 | No se presento |
Coaliciones:
| Coalición | Votos | Porcentaje | Escaños Previos | Escaños Nuevos |
|---|---|---|---|---|
| Gran Coalición | 34 | 55.7% | 175 | 397 |
| Frente Democratico Progresista | 21 | 34.4% | 375 | 244 |
| Acción Democrata | 6 | 9.8% | 190 | 68 |
Formación de Gobierno
editarLa Gran Coalición formo gobierno presidido por Jose Mari Azner.