Ir al contenido

Elecciones al Parlament Federal de 2045

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2045
Error al crear miniatura: Falta archivo
2042 2045 2049
← miembros salientes miembros electos →
Los 709 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 33.ª legislatura
Censo electoral 402.925.025
0.3%
Participación 92.2%
3.9 pp
Líder Onésimo Cuadrado Sonia Castedo Susana Lambán-Page
Partido PNP DC-SL SD
Líder desde 2045 2045 2045
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 128 escaños, 15.0% 170 escaños, 20.0% 85 escaños, 10.0%
Escaños 213 106 71
Diferencia 85 64 14
Votos 111,357,014 55,724,531 37,842,167
Porcentaje 30.0% 15.0% 10.2%
Variación 15.0 pp 5.0 pp 0.2 pp
Líder JD Vance Cheli Garcia-Courtois Salvador Illa
Partido FORZA PDE-CxSia PSOS
Líder desde 2045 2045 2045
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 127 escaños, 14.9% (LLA) 170 escaños, 20.0% 0 escaños, 0.1%
Escaños 71 71 71
Diferencia 56 99 71
Votos 37,471,024 36,956,837 36,521,146
Porcentaje 10.1% 10.0% 10.0%
Variación 4.8 pp 10.0 pp 9.9 pp


Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Chloe de Santaveneno Pérez Montellini Roures
Independiente DC


Resultados

[editar | editar código]
Summary of the 2045 Parlament election results
Coalition Parties and alliances Popular vote Seats
Votes % ±pp Total +/−
Unión Nacional Partido Nacionalista Popular (PNP) 60,021,905 30.03 +14.99 213 +85
Democracia Cristiana-Sia Liberal (DC-SL) 80,109,229 14.99 -5.02 106 -64
Alianza del Zorro y el Águila (FORZA) 20,147,925 10.11 -4.78 71 -56
Bloc Josanista Partido Demócrata de Exodia-Compromís per Sia (PDE-CxSia) 80,029,201 10.04 -9.95 71 -99
Partido Socialista Obrero Sianés (PSOS) 472,013 9.96 +9.85 71 +71
Junta Democrática Social-Demócrata (SD) 40,014,597 10.18 +0.16 71 -14
Alianza Católicos Progresistas (ACP) 39,614,454 9.77 -0.16 71 -14
Partido Nacionalsocialista de Sia (PNSS) 59,620,754 4.83 -0.17 35 -8
Partido del Té (PdTé) 59,620,754 0.05 New 0
Blank ballots 2,256 0.03 +0.02
Total 288,328,449 709 ±0
Valid votes 288,328,449 99.98 +0.01
Invalid votes 57,467 0.02 +0.01
Votes cast / turnout 288,328,449 96.59 +0.36
Abstentions 11,671,551 3.41 −0.36
Registered voters 290,469,458

Resultados por territorios

[editar | editar código]

Summary of regional results in the 2049 Parlament election
Region PNP DC-SL SD FORZA PDE-CxSia PSOS ACP PNSS
% S % S % S % S % S % S % S % S
Altavent 3.3 3.1 2.0 1.7 82.2 4.4 2.8 0.5
Àskia 19.9 29.8 4.7 3.5 29.6 6.9 4.4 1.2
Carxofia 30.8 21.7 4.5 5.3 5.1 10.4 5.0 17.2
Casandrea 54.1 11.2 7.3 11.0 4.4 5.8 4.9 1.3
Ciudad del Mar 23.3 40.7 5.8 6.6 8.7 6.1 7.8 1.0
Eleia 20.1 10.2 3.8 5.6 12.5 42.2 4.0 1.6
Grande Exodia 14.5 11.1 16.3 7.1 25.0 6.0 18.1 0.9
Genenburg 55.0 8.2 10.7 12.8 3.7 4.5 3.1 2.0
Islas Chao 17.9 10.1 7.4 49.2 7.3 5.9 1.0 1.2
Jonia 22.6 9.2 38.6 13.2 7.0 3.2 1.8 4.4
Oristà 33.4 4.5 3.4 4.9 42.1 9.3 2.2 0.2
Shurima 52.8 6.2 8.3 11.6 14.4 3.2 2.5 1.0
Skagos 24.7 13.6 6.5 47.0 3.2 3.5 0.8 0.7
Soulterra 14.2 8.0 9.9 6.3 27.8 29.1 4.5 0.2
Tabarnia 10.6 4.8 16.9 8.7 41.7 5.1 12.0 0.2
Urkesh 24.2 15.3 14.0 4.3 9.5 28.9 3.3 0.5
Total 30.0 213 15.0 106 10.2 71 10.1 71 10.0 71 10.0 71 9.8 71 4.8 35

Encuestas

[editar | editar código]