III Consell García-Trevijano
| III Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Julio de 1980 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1980 | ||||
| Disolución | 1988 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 14 | ||||
| Partido (s) |
UxSia FSS SU LRO PCFL PU | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberá PPS-PAC | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
editar| Partido político | UxSia | |
|---|---|---|
| FSS | ||
| LRO | ||
| SU | ||
| PCFL | ||
| PU | ||
| Independiente |