I Consell García-Trevijano
| I Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Enero de 1978 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1978 | ||||
| Disolución | 1978 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) |
UxSia PAC SU LRO PPS | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Ángel González PS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
editar| Partido político | UxSia | |
|---|---|---|
| PAC | ||
| LRO | ||
| SU | ||
| PPS |
| I Consell García-Trevijano (1978-1978) | |||
| Cargo | Titular | ||
|---|---|---|---|
| President | Unai García-Trevijano |
||
| Vicepresidente y Educación |
Perseo Delfos |
||
| Asuntos Exteriores, Defensa y Portavoz | Unai García-Trevijano |
||
| Justicia | Josan Soul |
||
| Interior | Enriqueta Barberá |
||
| Federal | Oleguer Querol |
||
| Sanidad | Salvador García |
||