I Consell Saenz de Santaveneno
| I Consell Saenz de Santaveneno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Noviembre de 1996 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Soraya Sáenz de Santaveneno | ||||
| Formación | 1996 | ||||
| Disolución | 1997 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PDE LRO CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Ferran Sa Costa Brava S+ | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
editar| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| CxSia | ||
| Independiente |