Legislaturas del Parlament Federal
Artículo canónico. Este artículo recoge el canon oficial de Sia: sus datos están confirmados por el Tribunal Superior de Arbitraje y prevalecen sobre cualquier otra versión.
Lista de legislaturas del Parlament con la numeración histórica única (la que usan las infobox de las elecciones). Las demás numeraciones que aparecen en algunas secciones antiguas de la wiki son anteriores y se están retirando.
| Legislatura | Años | Escaños | Notas |
|---|---|---|---|
| XV | 1988-1990 | 709 | Elecciones de 1988 |
| XVI | 1990-1992 | 709 | Elecciones de 1990 |
| XVII | 1992-1993 | 709 | Elecciones de 1992; Gran Coalición, Azner |
| XVIII | 1994-1995 | 850 | Parlament Constituent; Elecciones de 1994 |
| XIX | 1995-1996 | 709 | Elecciones de 1995; investidura de Soraya el 15-VII-1996 |
| XX | 1997-1999 | 709 | Elecciones de 1997 |
| XXI | 1999-2002 | 850 | Parlament Constituent (Decreto 4/1998); Elecciones de 1999 |
Véase la tabla completa en Parlament.