Organización territorial de Sia
La organización territorial de la República Federal de Sia se estructura en 13 Repúblicas federadas y 4 Territorios no incorporados, subdivididos en provincias e integrados por municipios con autonomía local.
Resumen federal
editar| Repúblicas federadas | Territorios no incorporados | Provincias | Municipios | Población total |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 115 | 1.115 | 270.642.919 hab. |
Repúblicas federadas
editar| Símbolos | Entidad | Nombre oficial | Cód. | Jefatura | Provincias | Municipios | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àskia | República de Àskia | AK |
Console Supremo: Josan Soul Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabarnia y Hiltzailea | 10 | 59 | 6.018.005 | |
| — | Buanchrô | República de Buanchrô | WK |
Vacante | 15 | 336 | 12.000.000 |
| Carxofia | República de Carxofia | CX |
Guardián del Sello: | 10 | 31 | 12.800.000 | |
| Casandrea | República de Casandrea | CA |
Cónsul de Casandrea: Carlos Garriko | 9 | 34 | 37.000.000 | |
| Ciudad del Mar | República de Ciudad del Mar | CM |
Alcalde de Ciudad del Mar: Lequio Alessandro Roures di Assaba | 7 | 9 | 32.031.674 | |
| — | Eleia | República Josanista de Eleia | EL |
Stratego: Gianfranco Pasquino Tsipras | 4 | 12 | 15.000.000 |
| — | Genenburg | República de Genenburg | GE |
Presidente de la República de Genenburg: Ángel Bedmar Herrero | 7 | 209 | 12.000.000 |
| — | Jonia | República de Jonia | JO |
Vacante | 6 | 92 | 12.000.000 |
| Exodia | República de la Grande Exodia Republique de l'Exodia |
EX |
Président de l'Exodia: Nami Uchiha | 12 | 96 | 49.203.800 | |
| — | Islas Chao | República de las Islas Chao | IC |
Presidente de la República de las Islas Chao: Albert Costa | 7 | 9 | 5.482.452 |
| Oristà | República de Oristà | OR |
President de la Mancadevila d'Oristà: Joan de Foracalós i Sarrainstabé | 7 | 72 | 38.000.498 | |
| Shurima | República de Shurima | SH |
Presidente de la República de Shurima: Carlos Basadizábal Hiltzailea | 6 | 79 | 6.000.000 | |
| Skagos | República de Skagos | SK |
Presidente de la República de Skagos: Mohammed Ibn Hafsún | 4 | 22 | 24.700.000 | |
| Urkesh | República de Urkesh | UK |
Urkeshierp: El Palanca | 3 | 30 | 5.695.997 | |
| Total (14) | 107 | 1.090 | 267.932.426 | ||||
Territorios no incorporados
editar| Símbolos | Entidad | Nombre oficial | Cód. | Jefatura | Provincias | Municipios | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hiltzailea | T.F. Ciudad de los Hiltzailea | HI |
Vicario Sindical en la Ciudad de los Hiltzailea: Carlos Osoro Sierra | 1 | 1 | 1.003 |
| — | Atlantis | República de Atlantis | AT |
Vacante | 2 | 2 | 1.520.990 |
| Soulterra | T.F. Mancomunidad del Mar de Soulterra | SO |
Vacante | 4 | 19 | 883.500 | |
| — | Tabarnia | T.F. Principado de Tabarnia | TA |
Vacante | 1 | 3 | 305.000 |
| Total (4) | 8 | 25 | 2.710.493 | ||||
Provincias
editar| Provincia | República / Territorio | Municipios | Población |
|---|---|---|---|
| Ciudad d'Altavent | Atlantis | 1 | 641.284 |
| Comandancia d'Altavent | Atlantis | 1 | 879.706 |
| D10 Rohan | Buanchrô | 43 | 1.137.368 |
| D11 Arnor | Buanchrô | 22 | 411.884 |
| D12 Umbar | Buanchrô | 25 | 420.158 |
| D13 Lindon | Buanchrô | 25 | 631.705 |
| D14 Lothlórien | Buanchrô | 31 | 623.263 |
| D15 Rivendell | Buanchrô | 13 | 141.570 |
| D16 Osgiliath | Buanchrô | 17 | 600.000 |
| D17 Moria | Buanchrô | 26 | 1.034.746 |
| D18 Bree | Buanchrô | 16 | 300.000 |
| D8 Ithil | Buanchrô | 48 | 652.275 |
| D9 Hoghsmeade | Buanchrô | 35 | 770.369 |
| INA2 Ille du Númenor | Buanchrô | 12 | 12.662 |
| INA3 Ille du Mordor | Buanchrô | 11 | 170.000 |
| INA4 Ille de l'Amitié | Buanchrô | 11 | 94.000 |
| VNA4 Edén | Buanchrô | 1 | 5.000.000 |
| Domsoiro | Carxofia | 0 | 400.000 |
| Eisenmark | Carxofia | 4 | 980.796 |
| Gunduria | Carxofia | 3 | 2.029.342 |
| Islas Choufas | Carxofia | 10 | 5.838.270 |
| Principado del Cabo de Ver | Carxofia | 0 | 450.000 |
| Raziel | Carxofia | 3 | 1.119.685 |
| Región Administrativa Especial de Shokufai | Carxofia | 0 | 350.000 |
| Silberwald | Carxofia | 4 | 1.348.100 |
| Sonnenrad | Carxofia | 3 | 652.270 |
| Val de Serena | Carxofia | 4 | 831.537 |
| Agarama | Casandrea | 2 | 351.939 |
| Auria | Casandrea | 5 | 19.069.265 |
| Banglar | Casandrea | 2 | 1.332.524 |
| Costa de Cristal | Casandrea | 3 | 1.050.436 |
| Dacia | Casandrea | 3 | 3.394.443 |
| Ibizalia | Casandrea | 14 | 2.385.187 |
| Iparralde | Casandrea | 0 | 480.000 |
| Moranova | Casandrea | 3 | 8.849.142 |
| Orona | Casandrea | 2 | 567.064 |
| Barrio Carmesí | Ciudad del Mar | 0 | 0 |
| Ciudad del Mar | Ciudad del Mar | 3 | 30.408.184 |
| Distrito Federal | Ciudad del Mar | 0 | 0 |
| Playa Coral | Ciudad del Mar | 1 | 474.720 |
| Punta Brisa | Ciudad del Mar | 0 | 0 |
| Tridente | Ciudad del Mar | 2 | 789.266 |
| Turneu | Ciudad del Mar | 3 | 359.504 |
| Alta Eleia | Eleia | 4 | 4.699.000 |
| Baja Eleia | Eleia | 6 | 5.551.000 |
| Balto el Mayor | Eleia | 1 | 250.000 |
| Soulgrado | Eleia | 1 | 4.500.000 |
| D1 Boncruon - Wonkru Con | Exodia | 6 | 1.000.000 |
| D2 Saintpoison - Skaicru | Exodia | 9 | 4.000.000 |
| D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | Exodia | 10 | 3.000.000 |
| D4 Bélanger - Sky Crew | Exodia | 8 | 2.000.000 |
| D5 Sancrois - Sankru | Exodia | 8 | 2.000.000 |
| D6 Leppencolette | Exodia | 8 | 1.000.000 |
| D7 Azgeda | Exodia | 12 | 5.000.000 |
| INA 5 Marquisat des Îles Exives | Exodia | 31 | 203.800 |
| INA1 Ille de l'Exodia | Exodia | 1 | 1.000.000 |
| VNA1 Minas Tirith | Exodia | 1 | 6.000.000 |
| VNA2 Ville du Lexa | Exodia | 1 | 22.000.000 |
| VNA3 Nanda Parbat | Exodia | 1 | 2.000.000 |
| Aldave | Genenburg | 29 | 1.100.000 |
| Bandojy | Genenburg | 24 | 1.700.000 |
| Janró | Genenburg | 17 | 100.000 |
| Köster | Genenburg | 20 | 3.200.000 |
| Roatta | Genenburg | 51 | 400.000 |
| San Jurjo | Genenburg | 31 | 4.000.000 |
| Vigón | Genenburg | 37 | 1.500.000 |
| Provincia Hiltzailea | Hiltzailea | 1 | 1.003 |
| Aiden | Islas Chao | 1 | 437.212 |
| Asia | Islas Chao | 1 | 76.683 |
| Biron | Islas Chao | 1 | 633.159 |
| Dasefiridu | Islas Chao | 1 | 710.545 |
| Geashi | Islas Chao | 1 | 87.235 |
| San Muichiru del Mar | Islas Chao | 1 | 211.053 |
| Shawen | Islas Chao | 3 | 3.326.565 |
| Alvarino | Jonia | 9 | 438.293 |
| Islas Bora | Jonia | 24 | 6.419.945 |
| Islas Calatravas | Jonia | 5 | 1.217.328 |
| Martos | Jonia | 21 | 1.048.924 |
| Olimpia | Jonia | 16 | 2.034.511 |
| Tucci | Jonia | 17 | 840.999 |
| Camp de L'Arneta | Oristà | 1 | 500 |
| Esplugània | Oristà | 37 | 12.028.823 |
| Oristà-Nova | Oristà | 4 | 3.512.426 |
| Oristà-Vella | Oristà | 3 | 1.401.275 |
| País Llionés | Oristà | 22 | 625.866 |
| Valh deth Lhauna | Oristà | 4 | 3.067 |
| Vila de l'Arneta | Oristà | 1 | 20.428.541 |
| Bel'zhun | Shurima | 10 | 460.000 |
| Icathia | Shurima | 11 | 646.900 |
| Nazumah | Shurima | 19 | 2.203.200 |
| Saikhal | Shurima | 12 | 845.900 |
| Sonnenscheibe | Shurima | 15 | 1.084.900 |
| Tereshni | Shurima | 12 | 759.100 |
| Des Engels | Skagos | 0 | 800.000 |
| Dodola | Skagos | 7 | 9.000.000 |
| Poncesburgo | Skagos | 10 | 11.700.000 |
| Skagerrak | Skagos | 5 | 4.000.000 |
| Amnestia | Soulterra | 3 | 60.000 |
| Kalsa | Soulterra | 3 | 144.000 |
| Libertà | Soulterra | 3 | 105.000 |
| Soulterra | Soulterra | 10 | 574.500 |
| Principado de Tabarnia | Tabarnia | 1 | 2.500.000 |
| Lalivero | Urkesh | 10 | 1.900.200 |
| Valícia | Urkesh | 10 | 3.058.000 |
| Ímil | Urkesh | 10 | 737.797 |
| Agrigento | Àskia | 7 | 562.163 |
| Cagliari | Àskia | 7 | 1.134.531 |
| Catania | Àskia | 7 | 401.543 |
| Isla de San Josan | Àskia | 1 | 10.000 |
| Isla de Santa Elettra | Àskia | 1 | 8.000 |
| Mesina | Àskia | 7 | 682.626 |
| Palermo | Àskia | 7 | 682.625 |
| Ragusa | Àskia | 7 | 401.543 |
| Salento | Àskia | 8 | 1.204.634 |
| Siracusa | Àskia | 7 | 930.340 |
Datos del registro territorial y censal de Nexus a 18 de febrero de 2056.