Exodia
(Redirigido desde «República de la Grande Exodia»)
Exodia es una de las 12 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia. Exodia es la República más rica y poblada de Sia. Su provincia ultramarina de las Îles Exives se incorporó en tiempos del Reino de Exodia, por obra de la Compagnie du Sud.
Instituciones
editar- Président de l'Exodia: Nami Uchiha
Gobierno
editar- Première ministrature de l'Exodia: Nami Uchiha
Territorio
editar12 provincias, 639 municipios, 31 islas y 49.203.800 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| D1 Boncruon - Wonkru Con | 48 | 1.000.000 |
| D2 Saintpoison - Skaicru | 146 | 4.000.000 |
| D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 97 | 3.000.000 |
| D4 Bélanger - Sky Crew | 69 | 2.000.000 |
| D5 Sancrois - Sankru | 55 | 2.000.000 |
| D6 Leppencolette | 73 | 1.000.000 |
| D7 Azgeda | 116 | 5.000.000 |
| INA 5 Marquisat des Îles Exives | 31 | 203.800 |
| INA1 Ille de l'Exodia | 1 | 1.000.000 |
| VNA1 Minas Tirith | 1 | 6.000.000 |
| VNA2 Ville du Lexa | 1 | 22.000.000 |
| VNA3 Nanda Parbat | 1 | 2.000.000 |
Islas
editar| Isla | Superficie (km²) |
|---|---|
| Courois | 23,02 km² |
| Cuncuna | 14,08 km² |
| Ermion'ai | 25,00 km² |
| Fort de l'Exodia | 22,56 km² |
| Ille de l'Exodia | 288,94 km² |
| Josephique | 23,60 km² |
| Kamaleha'ai | 88,58 km² |
| Kame'ai | 83,72 km² |
| Kipyapinman | 20,73 km² |
| Motu Fiti | 38,04 km² |
| Motu Iorana | 22,43 km² |
| Motu Moa | 40,71 km² |
| Motu Tangata | 27,71 km² |
| Motu Tatou | 27,46 km² |
| Olahu | 29,35 km² |
| Po'otea | 309,31 km² |
| Rimavai | 45,80 km² |
| Ronaos | 13,49 km² |
| Rongo Iti | 15,73 km² |
| Rongo Nui | 15,55 km² |
| Saint Charles | 36,73 km² |
| Saint Phillippe | 139,51 km² |
| To'olau | 17,51 km² |
| Wallie | 15,20 km² |
| île Anaconda | 16,95 km² |
| île Toucan | 14,84 km² |
| île de la Liberté | 24,04 km² |
| île de la Solidarité | 18,25 km² |
| île de la Victoire | 21,27 km² |
| île des Aras | 8,31 km² |
| île du Rendez-vous | 17,88 km² |
Municipios
editar| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| Ville du Lexa | VNA2 Ville du Lexa | 22.000.000 |
| Minas Tirith | VNA1 Minas Tirith | 6.000.000 |
| Nanda Parbat | VNA3 Nanda Parbat | 2.000.000 |
| Blancport | D7 Azgeda | 1.000.000 |
| Ille de l'Exodia | INA1 Ille de l'Exodia | 1.000.000 |
| Ville du Saintpoisson | D2 Saintpoison - Skaicru | 1.000.000 |
| Notredame Santaveneno | D7 Azgeda | 900.000 |
| Saint Josan de l'Exodia | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 700.000 |
| Les Éléments | D7 Azgeda | 600.000 |
| Mont Saint Michel | D5 Sancrois - Sankru | 500.000 |
| Président Pau | D2 Saintpoison - Skaicru | 500.000 |
| Belleblanc | D7 Azgeda | 450.000 |
| Bélanger du Tocqueville | D4 Bélanger - Sky Crew | 450.000 |
| Ville d'Eletrra Sindica | D5 Sancrois - Sankru | 430.000 |
| Les Premiers | D7 Azgeda | 420.000 |
| Valdoré | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 400.000 |
| Côte-de-Feu | D2 Saintpoison - Skaicru | 380.000 |
| Saint Laurent | D4 Bélanger - Sky Crew | 370.000 |
| Librà | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 300.000 |
| Fontenay | D5 Sancrois - Sankru | 260.000 |
| Gala | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 260.000 |
| Ville du Boncruon | D1 Boncruon - Wonkru Con | 250.000 |
| Lys d'Or | D2 Saintpoison - Skaicru | 243.000 |
| Josan Vit | D7 Azgeda | 200.000 |
| Venoire | D4 Bélanger - Sky Crew | 200.000 |
| La Roche | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 160.000 |
| Lacvert | D5 Sancrois - Sankru | 140.000 |
| Montperle | D1 Boncruon - Wonkru Con | 140.000 |
| Lavandiére | D4 Bélanger - Sky Crew | 123.000 |
| Montrésor | D2 Saintpoison - Skaicru | 100.000 |
| Jolí | D7 Azgeda | 70.000 |
| Porloup | D6 Leppencolette | 70.000 |
| Étoile Sur Lac | D1 Boncruon - Wonkru Con | 70.000 |
| La Bastide | D4 Bélanger - Sky Crew | 60.000 |
| Auvin | D5 Sancrois - Sankru | 54.000 |
| Brisemont | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 50.000 |
| Gribois | D6 Leppencolette | 40.000 |
| Floresé | D6 Leppencolette | 36.000 |
| Fort de l'Exodia | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 25.000 |
| EXO-D05-R038 | D5 Sancrois - Sankru | 19.930 |
| EXO-D03-R015 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 19.796 |
| EXO-D07-R046 | D7 Azgeda | 19.784 |
| EXO-D04-R037 | D4 Bélanger - Sky Crew | 19.717 |
| EXO-D03-R004 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 19.689 |
| EXO-D03-R064 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 19.644 |
| EXO-D07-R034 | D7 Azgeda | 19.433 |
| EXO-D02-R019 | D2 Saintpoison - Skaicru | 19.362 |
| EXO-D04-R049 | D4 Bélanger - Sky Crew | 19.267 |
| EXO-D07-R077 | D7 Azgeda | 19.254 |
| EXO-D05-R036 | D5 Sancrois - Sankru | 19.190 |
| EXO-D03-R013 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 19.182 |
| EXO-D02-R049 | D2 Saintpoison - Skaicru | 19.128 |
| EXO-D02-R126 | D2 Saintpoison - Skaicru | 19.125 |
| EXO-D02-R136 | D2 Saintpoison - Skaicru | 19.052 |
| EXO-D03-R046 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 19.050 |
| EXO-D05-R021 | D5 Sancrois - Sankru | 19.005 |
| EXO-D02-R010 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.982 |
| EXO-D05-R043 | D5 Sancrois - Sankru | 18.971 |
| EXO-D02-R065 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.901 |
| EXO-D04-R046 | D4 Bélanger - Sky Crew | 18.899 |
| EXO-D03-R079 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 18.828 |
| EXO-D03-R061 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 18.823 |
| EXO-D03-R003 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 18.724 |
| EXO-D07-R032 | D7 Azgeda | 18.720 |
| EXO-D04-R025 | D4 Bélanger - Sky Crew | 18.706 |
| EXO-D02-R085 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.682 |
| EXO-D07-R086 | D7 Azgeda | 18.635 |
| EXO-D02-R054 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.606 |
| EXO-D06-R026 | D6 Leppencolette | 18.580 |
| EXO-D07-R024 | D7 Azgeda | 18.579 |
| EXO-D02-R016 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.566 |
| EXO-D04-R009 | D4 Bélanger - Sky Crew | 18.553 |
| EXO-D03-R010 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 18.499 |
| EXO-D02-R059 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.406 |
| EXO-D06-R002 | D6 Leppencolette | 18.333 |
| EXO-D04-R002 | D4 Bélanger - Sky Crew | 18.330 |
| EXO-D05-R020 | D5 Sancrois - Sankru | 18.328 |
| EXO-D02-R004 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.303 |
| EXO-D05-R037 | D5 Sancrois - Sankru | 18.299 |
| EXO-D01-R025 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 18.296 |
| EXO-D01-R002 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 18.278 |
| EXO-D06-R016 | D6 Leppencolette | 18.276 |
| EXO-D02-R053 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.253 |
| EXO-D02-R069 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.246 |
| EXO-D03-R084 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 18.243 |
| EXO-D07-R100 | D7 Azgeda | 18.204 |
| EXO-D07-R001 | D7 Azgeda | 18.201 |
| EXO-D02-R123 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.178 |
| EXO-D02-R024 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.156 |
| EXO-D06-R040 | D6 Leppencolette | 18.154 |
| EXO-D01-R014 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 18.151 |
| EXO-D05-R025 | D5 Sancrois - Sankru | 18.120 |
| EXO-D07-R020 | D7 Azgeda | 18.100 |
| EXO-D03-R042 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 18.074 |
| EXO-D03-R048 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 18.066 |
| EXO-D06-R039 | D6 Leppencolette | 18.044 |
| EXO-D02-R104 | D2 Saintpoison - Skaicru | 18.007 |
| EXO-D05-R033 | D5 Sancrois - Sankru | 17.998 |
| EXO-D03-R060 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 17.956 |
| EXO-D07-R083 | D7 Azgeda | 17.953 |
| EXO-D06-R062 | D6 Leppencolette | 17.932 |
| EXO-D02-R097 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.908 |
| EXO-D07-R088 | D7 Azgeda | 17.869 |
| EXO-D02-R118 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.792 |
| EXO-D02-R108 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.791 |
| EXO-D01-R009 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 17.749 |
| EXO-D07-R078 | D7 Azgeda | 17.747 |
| EXO-D03-R045 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 17.701 |
| EXO-D06-R036 | D6 Leppencolette | 17.688 |
| EXO-D02-R039 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.655 |
| EXO-D01-R042 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 17.646 |
| EXO-D05-R005 | D5 Sancrois - Sankru | 17.624 |
| EXO-D02-R034 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.608 |
| EXO-D06-R012 | D6 Leppencolette | 17.598 |
| EXO-D06-R030 | D6 Leppencolette | 17.589 |
| EXO-D07-R045 | D7 Azgeda | 17.582 |
| EXO-D05-R019 | D5 Sancrois - Sankru | 17.549 |
| EXO-D06-R028 | D6 Leppencolette | 17.531 |
| EXO-D02-R033 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.501 |
| EXO-D07-R011 | D7 Azgeda | 17.491 |
| EXO-D07-R006 | D7 Azgeda | 17.488 |
| EXO-D05-R035 | D5 Sancrois - Sankru | 17.470 |
| EXO-D01-R040 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 17.447 |
| EXO-D04-R060 | D4 Bélanger - Sky Crew | 17.432 |
| EXO-D06-R003 | D6 Leppencolette | 17.415 |
| EXO-D07-R089 | D7 Azgeda | 17.397 |
| EXO-D07-R091 | D7 Azgeda | 17.369 |
| EXO-D02-R122 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.367 |
| EXO-D06-R038 | D6 Leppencolette | 17.356 |
| EXO-D02-R057 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.316 |
| EXO-D04-R013 | D4 Bélanger - Sky Crew | 17.265 |
| EXO-D07-R056 | D7 Azgeda | 17.189 |
| EXO-D05-R029 | D5 Sancrois - Sankru | 17.181 |
| EXO-D02-R012 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.174 |
| EXO-D02-R074 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.172 |
| EXO-D03-R063 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 17.160 |
| EXO-D05-R004 | D5 Sancrois - Sankru | 17.157 |
| EXO-D05-R001 | D5 Sancrois - Sankru | 17.141 |
| EXO-D02-R082 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.035 |
| EXO-D01-R011 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 17.011 |
| EXO-D02-R063 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.010 |
| EXO-D02-R011 | D2 Saintpoison - Skaicru | 17.000 |
| EXO-D04-R003 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.977 |
| EXO-D03-R065 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.973 |
| EXO-D01-R016 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 16.954 |
| EXO-D03-R018 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.938 |
| EXO-D02-R047 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.884 |
| EXO-D06-R007 | D6 Leppencolette | 16.879 |
| EXO-D03-R066 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.863 |
| EXO-D04-R055 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.849 |
| EXO-D06-R006 | D6 Leppencolette | 16.844 |
| EXO-D02-R070 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.827 |
| EXO-D01-R032 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 16.796 |
| EXO-D07-R004 | D7 Azgeda | 16.787 |
| EXO-D02-R009 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.763 |
| EXO-D03-R032 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.753 |
| EXO-D07-R064 | D7 Azgeda | 16.744 |
| EXO-D04-R048 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.736 |
| EXO-D01-R013 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 16.732 |
| EXO-D05-R024 | D5 Sancrois - Sankru | 16.725 |
| EXO-D04-R015 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.714 |
| EXO-D03-R001 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.701 |
| EXO-D02-R084 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.686 |
| EXO-D06-R023 | D6 Leppencolette | 16.666 |
| EXO-D06-R045 | D6 Leppencolette | 16.641 |
| EXO-D02-R096 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.627 |
| EXO-D02-R038 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.622 |
| EXO-D03-R030 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.605 |
| EXO-D02-R045 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.598 |
| EXO-D03-R017 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.557 |
| EXO-D07-R016 | D7 Azgeda | 16.554 |
| EXO-D01-R038 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 16.522 |
| EXO-D06-R025 | D6 Leppencolette | 16.517 |
| EXO-D01-R005 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 16.509 |
| EXO-D04-R052 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.504 |
| EXO-D03-R029 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.495 |
| EXO-D02-R046 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.445 |
| EXO-D04-R011 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.439 |
| EXO-D02-R101 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.433 |
| EXO-D07-R061 | D7 Azgeda | 16.420 |
| EXO-D02-R124 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.415 |
| EXO-D04-R043 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.401 |
| EXO-D04-R031 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.388 |
| EXO-D07-R090 | D7 Azgeda | 16.382 |
| EXO-D03-R050 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.369 |
| EXO-D06-R032 | D6 Leppencolette | 16.332 |
| EXO-D01-R003 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 16.331 |
| EXO-D07-R002 | D7 Azgeda | 16.330 |
| EXO-D06-R050 | D6 Leppencolette | 16.315 |
| EXO-D01-R026 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 16.294 |
| EXO-D05-R018 | D5 Sancrois - Sankru | 16.282 |
| EXO-D05-R046 | D5 Sancrois - Sankru | 16.262 |
| EXO-D03-R087 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.253 |
| EXO-D06-R013 | D6 Leppencolette | 16.251 |
| EXO-D02-R029 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.243 |
| EXO-D04-R053 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.241 |
| EXO-D02-R112 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.210 |
| EXO-D06-R027 | D6 Leppencolette | 16.181 |
| EXO-D05-R026 | D5 Sancrois - Sankru | 16.170 |
| EXO-D03-R069 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.160 |
| EXO-D07-R068 | D7 Azgeda | 16.157 |
| EXO-D03-R077 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.113 |
| EXO-D07-R012 | D7 Azgeda | 16.110 |
| EXO-D07-R080 | D7 Azgeda | 16.099 |
| EXO-D04-R026 | D4 Bélanger - Sky Crew | 16.086 |
| EXO-D03-R024 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.070 |
| EXO-D02-R113 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.066 |
| EXO-D02-R137 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.050 |
| EXO-D03-R055 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 16.042 |
| EXO-D07-R084 | D7 Azgeda | 16.038 |
| EXO-D06-R005 | D6 Leppencolette | 16.018 |
| EXO-D02-R131 | D2 Saintpoison - Skaicru | 16.002 |
| EXO-D02-R061 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.999 |
| EXO-D01-R004 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 15.968 |
| EXO-D02-R064 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.953 |
| EXO-D04-R022 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.912 |
| EXO-D07-R095 | D7 Azgeda | 15.900 |
| EXO-D06-R053 | D6 Leppencolette | 15.899 |
| EXO-D03-R057 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 15.867 |
| EXO-D06-R011 | D6 Leppencolette | 15.850 |
| EXO-D01-R019 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 15.780 |
| EXO-D07-R104 | D7 Azgeda | 15.779 |
| EXO-D02-R025 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.776 |
| EXO-D07-R019 | D7 Azgeda | 15.773 |
| EXO-D04-R036 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.758 |
| EXO-D07-R007 | D7 Azgeda | 15.747 |
| EXO-D07-R037 | D7 Azgeda | 15.735 |
| EXO-D06-R020 | D6 Leppencolette | 15.729 |
| EXO-D05-R003 | D5 Sancrois - Sankru | 15.727 |
| EXO-D03-R081 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 15.717 |
| EXO-D03-R009 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 15.716 |
| EXO-D03-R071 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 15.701 |
| EXO-D03-R053 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 15.694 |
| EXO-D04-R014 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.676 |
| EXO-D02-R088 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.675 |
| EXO-D07-R033 | D7 Azgeda | 15.653 |
| EXO-D05-R023 | D5 Sancrois - Sankru | 15.644 |
| EXO-D05-R007 | D5 Sancrois - Sankru | 15.637 |
| EXO-D04-R004 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.617 |
| EXO-D04-R047 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.612 |
| EXO-D07-R055 | D7 Azgeda | 15.608 |
| EXO-D01-R015 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 15.595 |
| EXO-D05-R016 | D5 Sancrois - Sankru | 15.591 |
| EXO-D05-R028 | D5 Sancrois - Sankru | 15.579 |
| EXO-D02-R114 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.564 |
| EXO-D06-R041 | D6 Leppencolette | 15.560 |
| EXO-D02-R056 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.542 |
| EXO-D04-R005 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.535 |
| EXO-D06-R009 | D6 Leppencolette | 15.522 |
| EXO-D02-R107 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.504 |
| EXO-D07-R079 | D7 Azgeda | 15.497 |
| EXO-D06-R015 | D6 Leppencolette | 15.475 |
| EXO-D07-R035 | D7 Azgeda | 15.400 |
| EXO-D04-R007 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.365 |
| EXO-D04-R017 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.284 |
| EXO-D07-R048 | D7 Azgeda | 15.216 |
| EXO-D07-R092 | D7 Azgeda | 15.191 |
| EXO-D01-R017 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 15.182 |
| EXO-D02-R071 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.170 |
| EXO-D03-R062 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 15.166 |
| EXO-D03-R012 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 15.148 |
| EXO-D06-R056 | D6 Leppencolette | 15.132 |
| EXO-D06-R042 | D6 Leppencolette | 15.102 |
| EXO-D02-R115 | D2 Saintpoison - Skaicru | 15.069 |
| EXO-D04-R028 | D4 Bélanger - Sky Crew | 15.030 |
| Leppencolette de les Alettes | D6 Leppencolette | 15.000 |
| EXO-D07-R094 | D7 Azgeda | 14.995 |
| EXO-D07-R015 | D7 Azgeda | 14.992 |
| EXO-D02-R048 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.971 |
| EXO-D03-R021 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 14.948 |
| EXO-D02-R092 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.944 |
| EXO-D03-R033 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 14.868 |
| EXO-D02-R078 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.834 |
| EXO-D01-R007 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 14.810 |
| EXO-D07-R047 | D7 Azgeda | 14.807 |
| EXO-D01-R020 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 14.665 |
| EXO-D03-R073 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 14.654 |
| EXO-D07-R062 | D7 Azgeda | 14.643 |
| EXO-D03-R049 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 14.642 |
| EXO-D02-R006 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.599 |
| EXO-D07-R093 | D7 Azgeda | 14.543 |
| EXO-D07-R073 | D7 Azgeda | 14.421 |
| EXO-D07-R010 | D7 Azgeda | 14.408 |
| EXO-D03-R052 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 14.377 |
| EXO-D02-R098 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.367 |
| EXO-D05-R042 | D5 Sancrois - Sankru | 14.342 |
| EXO-D06-R010 | D6 Leppencolette | 14.333 |
| EXO-D02-R035 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.330 |
| EXO-D06-R059 | D6 Leppencolette | 14.268 |
| EXO-D02-R027 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.258 |
| EXO-D02-R132 | D2 Saintpoison - Skaicru | 14.255 |
| EXO-D04-R042 | D4 Bélanger - Sky Crew | 14.220 |
| EXO-D07-R054 | D7 Azgeda | 14.168 |
| EXO-D06-R046 | D6 Leppencolette | 14.046 |
| EXO-D07-R067 | D7 Azgeda | 14.030 |
| EXO-D04-R044 | D4 Bélanger - Sky Crew | 14.025 |
| EXO-D07-R074 | D7 Azgeda | 13.964 |
| EXO-D06-R055 | D6 Leppencolette | 13.957 |
| EXO-D06-R044 | D6 Leppencolette | 13.955 |
| EXO-D01-R037 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 13.949 |
| EXO-D05-R047 | D5 Sancrois - Sankru | 13.946 |
| EXO-D07-R018 | D7 Azgeda | 13.877 |
| EXO-D01-R008 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 13.824 |
| EXO-D04-R021 | D4 Bélanger - Sky Crew | 13.779 |
| EXO-D04-R029 | D4 Bélanger - Sky Crew | 13.769 |
| EXO-D02-R018 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.732 |
| EXO-D02-R077 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.719 |
| EXO-D02-R058 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.683 |
| EXO-D02-R005 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.628 |
| EXO-D02-R055 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.608 |
| EXO-D02-R037 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.533 |
| EXO-D02-R050 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.531 |
| EXO-D06-R037 | D6 Leppencolette | 13.510 |
| EXO-D07-R005 | D7 Azgeda | 13.490 |
| EXO-D07-R101 | D7 Azgeda | 13.413 |
| EXO-D05-R034 | D5 Sancrois - Sankru | 13.360 |
| EXO-D02-R068 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.263 |
| EXO-D02-R043 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.210 |
| EXO-D07-R025 | D7 Azgeda | 13.198 |
| EXO-D02-R003 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.151 |
| EXO-D03-R067 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 13.149 |
| EXO-D02-R095 | D2 Saintpoison - Skaicru | 13.052 |
| EXO-D03-R080 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 13.041 |
| EXO-D07-R057 | D7 Azgeda | 13.018 |
| EXO-D04-R006 | D4 Bélanger - Sky Crew | 13.003 |
| EXO-D01-R010 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 12.934 |
| EXO-D02-R080 | D2 Saintpoison - Skaicru | 12.789 |
| EXO-D02-R090 | D2 Saintpoison - Skaicru | 12.741 |
| EXO-D03-R011 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 12.697 |
| EXO-D04-R008 | D4 Bélanger - Sky Crew | 12.695 |
| EXO-D02-R001 | D2 Saintpoison - Skaicru | 12.683 |
| EXO-D06-R004 | D6 Leppencolette | 12.680 |
| EXO-D07-R096 | D7 Azgeda | 12.679 |
| EXO-D03-R034 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 12.646 |
| EXO-D04-R059 | D4 Bélanger - Sky Crew | 12.581 |
| EXO-D02-R128 | D2 Saintpoison - Skaicru | 12.570 |
| EXO-D06-R001 | D6 Leppencolette | 12.562 |
| EXO-D07-R021 | D7 Azgeda | 12.535 |
| EXO-D07-R008 | D7 Azgeda | 12.503 |
| EXO-D04-R054 | D4 Bélanger - Sky Crew | 12.466 |
| EXO-D06-R035 | D6 Leppencolette | 12.413 |
| EXO-D03-R025 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 12.400 |
| EXO-D07-R038 | D7 Azgeda | 12.365 |
| EXO-D03-R059 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 12.363 |
| EXO-D02-R031 | D2 Saintpoison - Skaicru | 12.347 |
| EXO-D06-R060 | D6 Leppencolette | 12.345 |
| EXO-D07-R031 | D7 Azgeda | 12.320 |
| EXO-D01-R039 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 12.310 |
| EXO-D06-R048 | D6 Leppencolette | 12.304 |
| EXO-D02-R042 | D2 Saintpoison - Skaicru | 12.253 |
| EXO-D07-R081 | D7 Azgeda | 12.197 |
| EXO-D07-R013 | D7 Azgeda | 12.187 |
| EXO-D03-R082 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 12.174 |
| EXO-D07-R029 | D7 Azgeda | 12.098 |
| EXO-D04-R038 | D4 Bélanger - Sky Crew | 12.066 |
| EXO-D03-R072 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 12.065 |
| Po'otea | INA 5 Marquisat des Îles Exives | 12.000 |
| EXO-D02-R087 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.997 |
| EXO-D02-R013 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.994 |
| EXO-D02-R036 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.990 |
| EXO-D07-R051 | D7 Azgeda | 11.980 |
| EXO-D02-R134 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.960 |
| EXO-D02-R051 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.897 |
| EXO-D04-R058 | D4 Bélanger - Sky Crew | 11.879 |
| EXO-D03-R075 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 11.877 |
| EXO-D03-R054 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 11.875 |
| EXO-D02-R076 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.857 |
| EXO-D02-R067 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.845 |
| EXO-D05-R009 | D5 Sancrois - Sankru | 11.843 |
| EXO-D05-R002 | D5 Sancrois - Sankru | 11.839 |
| EXO-D01-R012 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 11.788 |
| EXO-D03-R022 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 11.736 |
| EXO-D02-R020 | D2 Saintpoison - Skaicru | 11.727 |
| EXO-D04-R033 | D4 Bélanger - Sky Crew | 11.715 |
| EXO-D01-R022 | D1 Boncruon - Wonkru Con | 11.684 |
| EXO-D04-R012 | D4 Bélanger - Sky Crew | 11.638 |
| EXO-D03-R051 | D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom | 11.602 |
| EXO-D06-R051 | D6 Leppencolette | 11.572 |
| EXO-D07-R017 | D7 Azgeda | 11.567 |
| EXO-D07-R070 | D7 Azgeda | 11.566 |
