Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2032»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2032 | | election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2032 | ||
| logo = [[Archivo:Parlament.png|80px]] | |||
| country = Sia | | country = Sia | ||
| type = parlamentarias | | type = parlamentarias | ||
| Línea 43: | Línea 44: | ||
| swing2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 0.2 [[Punto porcentual|pp]] | | swing2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 0.2 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image3 = [[Archivo:Ovidi | | image3 = [[Archivo:Ovidi 2034.jpeg|90x90px]] | ||
| leader3 = [[Ovidi Ambebaxa]] | | leader3 = [[Ovidi Ambebaxa]] | ||
| party3 = PDE-LRO | | party3 = PDE-LRO | ||
| Línea 197: | Línea 198: | ||
== Resultados por territorios == | == Resultados por territorios == | ||
[[Archivo:Mapa 2032.png]] | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; line-height:20px;" | |||
|+ Summary of regional results in the 2032 [[Parlament]] election | |||
|- | |||
! rowspan="3"| Region | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Fuerza Sia|FS]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia|Union]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Compromís per Sia|CxSia]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Socialista Sianés|PSS]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Sociedad Estatal de participantes industriales|SEPI]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Comuchoni|PCC]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partit Oristenc Islamista|POI]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#7DB2E6"| | |||
! colspan="2" style="background:#014076"| | |||
! colspan="2" style="background:#2AF00C"| | |||
! colspan="2" style="background:#FF8C00"| | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000"| | |||
! colspan="2" style="background:#7d1500"| | |||
! colspan="2" style="background:#F243E0"| | |||
! colspan="2" style="background:#000000"| | |||
|- | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
|- | |||
| align="left"| [[Alcachofía|Alcachofía]] | |||
| style="background:#7DB2E6; color:white;"| 39.5 | |||
| | |||
| 27.8 | |||
| | |||
| 18.6 | |||
| | |||
| 4.1 | |||
| | |||
| 5.2 | |||
| | |||
| 1.1 | |||
| | |||
| 1.6 | |||
| | |||
| 0.5 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Altavent|Altavent]] | |||
| 11.6 | |||
| | |||
| 5.0 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 37.1 | |||
| | |||
| 36.9 | |||
| | |||
| 5.9 | |||
| | |||
| 1.3 | |||
| | |||
| 1.8 | |||
| | |||
| 0.3 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Askia|Askia]] | |||
| 19.9 | |||
| | |||
| 15.8 | |||
| | |||
| 15.5 | |||
| | |||
| style="background:#FF8C00; color:white;"| 40.7 | |||
| | |||
| 4.5 | |||
| | |||
| 0.9 | |||
| | |||
| 1.7 | |||
| | |||
| 0.9 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Casandrea|Casandrea]] | |||
| 14.5 | |||
| | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 46.7 | |||
| | |||
| 17.0 | |||
| | |||
| 10.7 | |||
| | |||
| 8.4 | |||
| | |||
| 1.6 | |||
| | |||
| 1.2 | |||
| | |||
| 0.4 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Ciudad del Mar|Ciudad del Mar]] | |||
| style="background:#7db2e6; color:white;"| 34.1 | |||
| | |||
| 33.4 | |||
| | |||
| 16.0 | |||
| | |||
| 8.0 | |||
| | |||
| 2.5 | |||
| | |||
| 1.3 | |||
| | |||
| 3.0 | |||
| | |||
| 0.9 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Genenburg|Genenburg]] | |||
| 17.9 | |||
| | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 53.8 | |||
| | |||
| 14.5 | |||
| | |||
| 4.7 | |||
| | |||
| 4.0 | |||
| | |||
| 2.3 | |||
| | |||
| 1.4 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Eleia|Eleia]] | |||
| 15.1 | |||
| | |||
| 12.9 | |||
| | |||
| 14.0 | |||
| | |||
| 3.3 | |||
| | |||
| style="background:#Ff0000; color:white;"| 44.9 | |||
| | |||
| 4.5 | |||
| | |||
| 2.2 | |||
| | |||
| 1.7 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Exodia|Exodia]] | |||
| 18.5 | |||
| | |||
| 10.7 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 53.6 | |||
| | |||
| 8.0 | |||
| | |||
| 4.4 | |||
| | |||
| 3.6 | |||
| | |||
| 1.8 | |||
| | |||
| 1.1 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Islas Chao|Islas Chao]] | |||
| 22.1 | |||
| | |||
| style="background:#014076; color:white;"| 51.5 | |||
| | |||
| 14.2 | |||
| | |||
| 1.7 | |||
| | |||
| 7.5 | |||
| | |||
| 2.4 | |||
| | |||
| 0.6 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Jonia|Jonia]] | |||
| style="background:#7DB2E6; color:white;"| 52.1 | |||
| | |||
| 13.4 | |||
| | |||
| 8.8 | |||
| | |||
| 5.9 | |||
| | |||
| 8.5 | |||
| | |||
| 6.0 | |||
| | |||
| 2.1 | |||
| | |||
| 1.3 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Oristà|Oristà]] | |||
| 6.4 | |||
| | |||
| 5.3 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 47.0 | |||
| | |||
| 2.7 | |||
| | |||
| 2.7 | |||
| | |||
| 13.0 | |||
| | |||
| 11.5 | |||
| | |||
| 11.1 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Shurima|Shurima]] | |||
| style="background:#7DB2E6; color:white;"| 54.2 | |||
| | |||
| 9.8 | |||
| | |||
| 15.2 | |||
| | |||
| 2.1 | |||
| | |||
| 13.7 | |||
| | |||
| 1.1 | |||
| | |||
| 1.2 | |||
| | |||
| 2.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Skagos|Skagos]] | |||
| style="background:#7DB2E6; color:white;"| 50.2 | |||
| | |||
| 11.1 | |||
| | |||
| 10.0 | |||
| | |||
| 6.9 | |||
| | |||
| 8.3 | |||
| | |||
| 2.1 | |||
| | |||
| 1.5 | |||
| | |||
| 7.8 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Soulterra|Soulterra]] | |||
| 11.1 | |||
| | |||
| 6.7 | |||
| | |||
| 27.9 | |||
| | |||
| style="background:#FF8C00; color:white;"| 41.0 | |||
| | |||
| 6.6 | |||
| | |||
| 5.5 | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Tabarnia|Tabarnia]] | |||
| 10.1 | |||
| | |||
| 4.9 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 41.0 | |||
| | |||
| 32.8 | |||
| | |||
| 6.1 | |||
| | |||
| 2.2 | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| | |||
| 0.5 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Urqueix|Urkesh]] | |||
| 24.0 | |||
| | |||
| 8.8 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 41.2 | |||
| | |||
| 7.6 | |||
| | |||
| 8.9 | |||
| | |||
| 4.0 | |||
| | |||
| 3.1 | |||
| | |||
| 2.7 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Wonkru|Wonkru]] | |||
| 15.1 | |||
| | |||
| 14.3 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 50.5 | |||
| | |||
| 8.5 | |||
| | |||
| 6.9 | |||
| | |||
| 3.5 | |||
| | |||
| 0.1 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- style="background:#CDCDCD;" | |||
| align="left"| '''Total''' | |||
| style="background:#7DB2E6; color:white;"| 30.1 | |||
| '''212''' | |||
| 26.5 | |||
| '''189''' | |||
| 20.2 | |||
| '''142''' | |||
| 6.7 | |||
| '''47''' | |||
| 6.5 | |||
| '''47''' | |||
| 3.3 | |||
| '''24''' | |||
| 3.3 | |||
| '''24''' | |||
| 3.3 | |||
| '''24''' | |||
|} | |||
== Contexto == | == Contexto == | ||
Revisión actual - 22:48 8 may 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Josanista | Fuerza Sia (FS) | 105,990,600 | 30.09 | +0.07 | 212 | |||
| Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (Union) | 70,660,400 | 20.23 | +0.25 | 142 | ||||
| Compromís per Sia (CxSia) | 23,245,611 | 6.71 | +0.03 | 47 | ||||
| Partido Socialista Sianés (PSS) | 23,565,914 | 6.47 | -0.24 | 47 | ||||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 11,155,912 | 3.34 | +0.05 | 24 | ||||
| Partido Comuchoni (PCC) | 11,658,966 | 3.31 | +0.01 | 24 | ||||
| Partit Oristenc Islamista (POI) | 10,738,348 | 3.30 | +0.05 | 24 | ||||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 94,331,634 | 26.54 | -0.19 | 189 | |||
| Blank ballots | 2,256 | 0.01 | -0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
[editar | editar código]| Region | FS | PNP | Union | CxSia | PSS | SEPI | PCC | POI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 39.5 | 27.8 | 18.6 | 4.1 | 5.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | ||||||||
| Altavent | 11.6 | 5.0 | 37.1 | 36.9 | 5.9 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | ||||||||
| Askia | 19.9 | 15.8 | 15.5 | 40.7 | 4.5 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | ||||||||
| Casandrea | 14.5 | 46.7 | 17.0 | 10.7 | 8.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | ||||||||
| Ciudad del Mar | 34.1 | 33.4 | 16.0 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 0.9 | ||||||||
| Genenburg | 17.9 | 53.8 | 14.5 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | ||||||||
| Eleia | 15.1 | 12.9 | 14.0 | 3.3 | 44.9 | 4.5 | 2.2 | 1.7 | ||||||||
| Exodia | 18.5 | 10.7 | 53.6 | 8.0 | 4.4 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | ||||||||
| Islas Chao | 22.1 | 51.5 | 14.2 | 1.7 | 7.5 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | ||||||||
| Jonia | 52.1 | 13.4 | 8.8 | 5.9 | 8.5 | 6.0 | 2.1 | 1.3 | ||||||||
| Oristà | 6.4 | 5.3 | 47.0 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | 11.5 | 11.1 | ||||||||
| Shurima | 54.2 | 9.8 | 15.2 | 2.1 | 13.7 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
| Skagos | 50.2 | 11.1 | 10.0 | 6.9 | 8.3 | 2.1 | 1.5 | 7.8 | ||||||||
| Soulterra | 11.1 | 6.7 | 27.9 | 41.0 | 6.6 | 5.5 | 1.0 | 0.2 | ||||||||
| Tabarnia | 10.1 | 4.9 | 41.0 | 32.8 | 6.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
| Urkesh | 24.0 | 8.8 | 41.2 | 7.6 | 8.9 | 4.0 | 3.1 | 2.7 | ||||||||
| Wonkru | 15.1 | 14.3 | 50.5 | 8.5 | 6.9 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
| Total | 30.1 | 212 | 26.5 | 189 | 20.2 | 142 | 6.7 | 47 | 6.5 | 47 | 3.3 | 24 | 3.3 | 24 | 3.3 | 24 |

