Diferencia entre revisiones de «Roatta»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Genenburg]] | | república = [[Genenburg]] | ||
| provincia = Roatta | | provincia = [[Roatta]] | ||
| población = 180.000 | | población = 180.000 | ||
| superficie = 633,88 km² | | superficie = 633,88 km² | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| código_v3 = ERE.SIA.GEN.GN5.GN-P5-19 | | código_v3 = ERE.SIA.GEN.GN5.GN-P5-19 | ||
}} | }} | ||
'''Roatta''' es un municipio de la provincia de Roatta, en [[Genenburg]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | '''Roatta''' es un municipio de la provincia de [[Roatta]], en [[Genenburg]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
Su estado en el registro territorial es «provisional». | Su estado en el registro territorial es «provisional». | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Genenburg]] | [[Categoría:Municipios de Genenburg]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Roatta''' es una provincia de [[Genenburg]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Roatta]] || data-sort-value="180000" | 180.000 || data-sort-value="633.8808" | 633,88 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 08:58 4 nov 2026
| Roatta | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Genenburg |
| Provincia | Roatta |
| Datos | |
| Población | 180.000 |
| Superficie | 633,88 km² |
| Densidad | 284 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Roatta es un municipio de la provincia de Roatta, en Genenburg, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 180.000 habitantes en 633,88 km².
Roatta es una provincia de Genenburg, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Roatta | 180.000 | 633,88 | Provisional |