Diferencia entre revisiones de «Janró»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Genenburg]] | | república = [[Genenburg]] | ||
| provincia = Janró | | provincia = [[Janró]] | ||
| población = 45.000 | | población = 45.000 | ||
| superficie = 643,12 km² | | superficie = 643,12 km² | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| código_v3 = ERE.SIA.GEN.GN6.GN-P6-09 | | código_v3 = ERE.SIA.GEN.GN6.GN-P6-09 | ||
}} | }} | ||
'''Janró''' es un municipio de la provincia de Janró, en [[Genenburg]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | '''Janró''' es un municipio de la provincia de [[Janró]], en [[Genenburg]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
Su estado en el registro territorial es «provisional». | Su estado en el registro territorial es «provisional». | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Genenburg]] | [[Categoría:Municipios de Genenburg]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Janró''' es una provincia de [[Genenburg]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Janró]] || data-sort-value="45000" | 45.000 || data-sort-value="643.121" | 643,12 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 08:58 4 nov 2026
| Janró | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Genenburg |
| Provincia | Janró |
| Datos | |
| Población | 45.000 |
| Superficie | 643,12 km² |
| Densidad | 70 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Janró es un municipio de la provincia de Janró, en Genenburg, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 45.000 habitantes en 643,12 km².
Janró es una provincia de Genenburg, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Janró | 45.000 | 643,12 | Provisional |