Diferencia entre revisiones de «Vigón»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Genenburg]] | | república = [[Genenburg]] | ||
| provincia = Vigón | | provincia = [[Vigón]] | ||
| población = 675.000 | | población = 675.000 | ||
| superficie = 763,10 km² | | superficie = 763,10 km² | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| código_v3 = ERE.SIA.GEN.GN7.GN-P7-25 | | código_v3 = ERE.SIA.GEN.GN7.GN-P7-25 | ||
}} | }} | ||
'''Vigón''' es un municipio de la provincia de Vigón, en [[Genenburg]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | '''Vigón''' es un municipio de la provincia de [[Vigón]], en [[Genenburg]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
Su estado en el registro territorial es «provisional». | Su estado en el registro territorial es «provisional». | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Genenburg]] | [[Categoría:Municipios de Genenburg]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Vigón''' es una provincia de [[Genenburg]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Vigón]] || data-sort-value="675000" | 675.000 || data-sort-value="763.1005" | 763,10 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 08:58 4 nov 2026
| Vigón | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Genenburg |
| Provincia | Vigón |
| Datos | |
| Población | 675.000 |
| Superficie | 763,10 km² |
| Densidad | 885 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Vigón es un municipio de la provincia de Vigón, en Genenburg, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 675.000 habitantes en 763,10 km².
Vigón es una provincia de Genenburg, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Vigón | 675.000 | 763,10 | Provisional |