Diferencia entre revisiones de «Aiden»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Islas Chao]] | | república = [[Islas Chao]] | ||
| provincia = Aiden | | provincia = [[Aiden]] | ||
| población = 437.212 | | población = 437.212 | ||
| superficie = 527,65 km² | | superficie = 527,65 km² | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-AID.CH-P6-01 | | código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-AID.CH-P6-01 | ||
}} | }} | ||
'''Aiden''' es un municipio de la provincia de Aiden, en [[Islas Chao]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | '''Aiden''' es un municipio de la provincia de [[Aiden]], en [[Islas Chao]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
Su estado en el registro territorial es «provisional». | Su estado en el registro territorial es «provisional». | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | [[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
{{Ficha de municipio | |||
| nombre = Aiden | |||
| tipo = Provincia | |||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | |||
| república = [[Islas Chao]] | |||
| municipios = 2 | |||
| población = 1.241.913 | |||
| superficie = 27.974,55 km² | |||
| densidad = 44,4 hab./km² | |||
| estado = Vigente | |||
| código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-AID | |||
}} | |||
'''Aiden''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 2 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Aiden]] || data-sort-value="437212" | 437.212 || data-sort-value="527.6512" | 527,65 || Provisional | |||
|- | |||
| [[Eden]] || data-sort-value="16155" | 16.155 || data-sort-value="538.57" | 538,57 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Aiden | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Provincia | Aiden |
| Datos | |
| Población | 437.212 |
| Superficie | 527,65 km² |
| Densidad | 829 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Aiden es un municipio de la provincia de Aiden, en Islas Chao, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 437.212 habitantes en 527,65 km².
| Aiden | |
|---|---|
| Provincia | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Datos | |
| Municipios | 2 |
| Población | 1.241.913 |
| Superficie | 27.974,55 km² |
| Densidad | 44,4 hab./km² |
| Estado | Vigente |
Aiden es una provincia de Islas Chao, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 2 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Aiden | 437.212 | 527,65 | Provisional |
| Eden | 16.155 | 538,57 | Provisional |