Diferencia entre revisiones de «Gran Coalición»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
La Gran Coalición fue fundada para las elecciones del 7 de Julio entre la LRO y Alianza, posteriormente se unierón CxS y PDE. | La Gran Coalición fue fundada para las elecciones del 7 de Julio entre la LRO y Alianza, posteriormente se unierón CxS y PDE. La GC arraso en esas elecciones obteniendo una mayoria absoluta. | ||
{{Partidos | |||
| imagen = Center | |||
| nombre = Gran Coalición | |||
| siglas = GC | |||
| color = verde | |||
| estado = Inactivo | |||
| presidente = Mancomunado </br> [[Jose Mari Azner]] </br> [[Pilar Gausberta]] </br> [[Soraya Saenz de Santaveneno]] </br> [[Josan Soul]] | |||
| secretario general | |||
| fecha creacion = 16 de Junio 2019 | |||
| slogan | |||
| escision | |||
| ideologia = [[Pragmatismo]] </br> [[Democratización]] </br> [[Regionalismo]] </br> | |||
| posicion = Atrapalotodo | |||
| miembro = | |||
| Coalicion = [[Alianza]] </br> [[Lliga Regionalista d´Oristà]] </br> [[Partido Demócrata de Exodia]] </br> [[Compromís per Sia]] | |||
| pais = [[República Federal de Sia]] | |||
}} | |||
==Representación== | ==Representación== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 17: | Línea 35: | ||
| 112 | | 112 | ||
| 33.2% | | 33.2% | ||
| [[Julio | | [[Julio López]] | ||
|- | |||
! scope="row"| [[Cadacors]] | |||
| | | 135 | ||
| 100% | |||
| | | [[Angel Abril]] | ||
| | |- | ||
| | ! scope="row"| [[Senat Federal de Sia | Senat ]] | ||
| | | 5 | ||
| | | 17.6% | ||
| | |- | ||
| | | scope=“row”| [[Arcadia de l’Exodia]] | ||
| | | 57 | ||
| | | 51% | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
Revisión actual - 22:17 12 may 2020
La Gran Coalición fue fundada para las elecciones del 7 de Julio entre la LRO y Alianza, posteriormente se unierón CxS y PDE. La GC arraso en esas elecciones obteniendo una mayoria absoluta.
Gran Coalición
| nombre | Gran Coalición |
|---|---|
| siglas | GC |
| color | verde |
| estado | Inactivo |
| presidente | Mancomunado Jose Mari Azner Pilar Gausberta Soraya Saenz de Santaveneno Josan Soul |
| fecha creacion | 16 de Junio 2019 |
| ideologia | Pragmatismo Democratización Regionalismo |
| posicion | Atrapalotodo |
| pais | República Federal de Sia |
Representación
[editar | editar código]| Parlamento | Escaños | Porcentaje | Portavoz |
|---|---|---|---|
| Parlament | 397 | 56% | |
| Ágora de Casandrea | 112 | 33.2% | Julio López |
| Cadacors | 135 | 100% | Angel Abril |
| Senat | 5 | 17.6% | |
| Arcadia de l’Exodia | 57 | 51% |