Diferencia entre revisiones de «Casandrea»

Sin resumen de edición
Nexus: actualización de la ficha y los datos de República de Casandrea
 
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
| nombre              = República de Casandrea
| bandera            = Bandera de Casandrea.svg
| escudo              = Escudo de Casandrea.svg
| mapa                = Mapa de República de Casandrea.svg
| nombre_oficial      = República de Casandrea
| nombre_propio      =
| tipo                = República federada
| codigo              = CA
| jefe_estado_cargo  = Cónsul de Casandrea
| jefe_estado        = Carlos Garriko
| jefe_estado_desde  = 19 de abril de 2052
| jefe_gobierno_cargo = Consulado de Casandrea
| jefe_gobierno      = Carlos Garriko
| senadores          = Jaime Azner
| provincias          = 9
| municipios          = 34
| poblacion          = 37.000.000 hab.
| actualizado        = 4 de marzo de 2056
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
[[Category: República Federal de Sia]]
[[Category: República Federal de Sia]]
'''Casandrea''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. Es la unica republica presidencialista de Sia.
'''Casandrea''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. Es la unica republica presidencialista de Sia.
Casandrea esta formada por provincias, territorios de ultramar, provincias forales y regiones autónomas.
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
== Instituciones ==
* '''Cónsul de Casandrea''': Carlos Garriko (desde el 19 de abril de 2052)
* '''Senador en el Senat Federal''': Jaime Azner (desde el 20 de marzo de 2052)
=== Gobierno ===
* '''Consulado de Casandrea''': Carlos Garriko
== Territorio ==
9 provincias, 34 municipios y 37.000.000 habitantes.
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
| Agarama || 2 || data-sort-value="351939" | 351.939
|-
| Auria || 5 || data-sort-value="19069265" | 19.069.265
|-
| Banglar || 2 || data-sort-value="1332524" | 1.332.524
|-
| Costa de Cristal || 3 || data-sort-value="1050436" | 1.050.436
|-
| Dacia || 3 || data-sort-value="3394443" | 3.394.443
|-
| Ibizalia || 14 || data-sort-value="2385187" | 2.385.187
|-
| Iparralde || 0 || data-sort-value="480000" | 480.000
|-
| Moranova || 3 || data-sort-value="8849142" | 8.849.142
|-
| Orona || 2 || data-sort-value="567064" | 567.064
|}
=== Municipios ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
| Corona || Auria || data-sort-value="16021494" | 16.021.494
|-
| Alimpia || Moranova || data-sort-value="8130456" | 8.130.456
|-
| Oruña || Dacia || data-sort-value="2678902" | 2.678.902
|-
| Bellona || Auria || data-sort-value="1844056" | 1.844.056
|-
| Hondarri || Banglar || data-sort-value="1245112" | 1.245.112
|-
| Guernia || Auria || data-sort-value="905617" | 905.617
|-
| Ciudad del Cristal || Costa de Cristal || data-sort-value="864312" | 864.312
|-
| Sa Font || Ibizalia || data-sort-value="857112" | 857.112
|-
| Morania || Moranova || data-sort-value="610872" | 610.872
|-
| Aznerri || Dacia || data-sort-value="560970" | 560.970
|-
| Getaria || Orona || data-sort-value="478412" | 478.412
|-
| Es Pla || Ibizalia || data-sort-value="304813" | 304.813
|-
| Donebarri || Agarama || data-sort-value="254815" | 254.815
|-
| Bellver || Ibizalia || data-sort-value="205600" | 205.600
|-
| Portolí || Ibizalia || data-sort-value="189653" | 189.653
|-
| Rubí || Auria || data-sort-value="189051" | 189.051
|-
| Fornalutxet || Ibizalia || data-sort-value="178911" | 178.911
|-
| Azpeitia || Dacia || data-sort-value="154571" | 154.571
|-
| Torre Alta || Auria || data-sort-value="109047" | 109.047
|-
| Bahía del Cristal || Costa de Cristal || data-sort-value="108112" | 108.112
|-
| Bedmar || Moranova || data-sort-value="107814" | 107.814
|-
| Calviána || Ibizalia || data-sort-value="104514" | 104.514
|-
| S'Arenaló || Ibizalia || data-sort-value="98413" | 98.413
|-
| Azcoiti || Agarama || data-sort-value="97124" | 97.124
|-
| Binicalafat || Ibizalia || data-sort-value="89567" | 89.567
|-
| Zerain || Orona || data-sort-value="88652" | 88.652
|-
| Biain || Banglar || data-sort-value="87412" | 87.412
|-
| S'Esgleieta || Ibizalia || data-sort-value="87112" | 87.112
|-
| Dacia Berria || Costa de Cristal || data-sort-value="78012" | 78.012
|-
| Selvatana || Ibizalia || data-sort-value="77843" | 77.843
|-
| Sant Elmor || Ibizalia || data-sort-value="76922" | 76.922
|-
| Sineurí || Ibizalia || data-sort-value="55104" | 55.104
|-
| Muroví || Ibizalia || data-sort-value="47115" | 47.115
|-
| Montuír || Ibizalia || data-sort-value="12508" | 12.508
|}
=== Barrios / Distritos ===
* Cidade Alta (1.897.200 hab.), Barrio da Ágora (295.920 hab.), Fraternidade (1.942.000 hab.), Barrio Pretorial (600.300 hab.), Porto Vello (495.480 hab.), Punta do Faro (361.760 hab.), Campus Politécnico (330.660 hab.), Vila Mariñeira (819.400 hab.), Milenio (1.329.700 hab.), As Fundicións (243.885 hab.), As Regueiras (3.570.500 hab.), Miradoiro de Aurora (661.120 hab.), Malasaña (3.472.569 hab.), Isla Aurora (1.000 hab.)
== Infraestructuras ==
''Sin infraestructuras registradas.''
== Universidades ==
{| class="wikitable sortable"
! Universidad !! Tipo !! Municipio !! Titulaciones !! Plazas
|-
| Instituto Empresarial de Ibizalia || PÚBLICA || Bellver || 59 || 17.700
|-
| Universidad Bedmar || PÚBLICA || Alimpia || 59 || 17.700
|-
| Universidad de Costa de Cristal || PÚBLICA || Ciudad del Cristal || 59 || 17.700
|-
| Universidad de Dacia || PÚBLICA || Oruña || 59 || 17.700
|-
| Universidad Jose Mari Azner || PÚBLICA || Corona || 59 || 17.700
|-
| Universidad Politécnica de Corona || PÚBLICA || Corona || 59 || 17.700
|-
| Universitat de Casandrea – Virgilio Vagalume / Universidad de Casandrea – Virgilio Vagalume || PÚBLICA || Corona || 20 || 6.000
|}
<small>Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]