Diferencia entre revisiones de «Elecciones a Síndic Federal»
Apariencia
Created page with "200px|thumb|Right| La '''elección del Síndic Federal de Sia''' es un acontecimiento que se celebra cada tres meses en toda Sia como establece la..." |
Canon final de Josan: Josan Soul no dimite y muere el 17-V-2003; Sindicatura Federal Provisional; elecciones del 19-VII-2003; serie DORFS 2003 (decretos 15-21) |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Escudo sia.png|200px|thumb|Right|]] | [[File:Escudo sia.png|200px|thumb|Right|]] | ||
La '''elección del [[Síndic Federal]] de Sia''' es un acontecimiento que se celebra cada | La '''elección del [[Síndic Federal]] de Sia''' es un acontecimiento que se celebra cada seis meses en toda la Federación. | ||
El [[Síndic Federal|Síndic]] es el jefe de Estado y máximo representante de Sia en el exterior. | El [[Síndic Federal|Síndic]] es el jefe de Estado y máximo representante de Sia en el exterior. El primer ocupante del cargo fue [[Josan Soul]] (1978-2003); a su muerte en el atentado del 17 de mayo de 2003, y tras la Sindicatura Federal Provisional, le sucedió su hija [[Elettra Soul]], elegida el 19 de julio de 2003 y en el cargo desde el 20 de julio. | ||
==Lista de elecciones== | ==Lista de elecciones== | ||
[[Elecciones a Síndic Federal de 1978]] | |||
[[Elecciones a Síndic Federal de Sia de 2003]] (19 de julio de 2003: [[Elettra Soul]], elegida tras la muerte de [[Josan Soul]]) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
|- | |- | ||
| Línea 21: | Línea 26: | ||
|'''[[Josan Soul]]''' | |'''[[Josan Soul]]''' | ||
|[[Compromís per Sia]] | |[[Compromís per Sia]] | ||
|} | |||
===Elecciones del 28 de julio de 2019=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Candidato | |||
! rowspan="2" |Partido | |||
! colspan="2" |Primera vuelta | |||
! colspan="2" |Segunda vuelta | |||
|- | |||
!Votos | |||
!% | |||
!Votos | |||
!% | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="background-color:#9c5300" | | |||
|'''[[Josan Soul]]''' | |||
|[[Compromís per Sia]] | |||
|16 | |||
|50% | |||
|colspan="2"|Declarado ganador al no poseer oposición | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="background-color:#00c0f5" | | |||
|'''[[Jose Mari Azner]]''' | |||
|[[Alianza]] | |||
|13 | |||
|40% | |||
|colspan="2" rowspan="1"|Se retiró | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="background-color:lightgrey" | | |||
|'''[[Crimson Pérez Abascal]]''' | |||
|Independiente | |||
|3 | |||
|10% | |||
|colspan="2" rowspan="1"|No pasó a la segunda vuelta | |||
|} | |||
===Futuras elecciones a Síndic Federal=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Candidato | |||
! rowspan="2" |Partido | |||
! colspan="2" |Primera vuelta | |||
! colspan="2" |Segunda vuelta | |||
|- | |||
!Votos | |||
!% | |||
!Votos | |||
!% | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="background-color:#9c5300" | | |||
|'''[[Josan Soul]]''' | |||
|[[Compromís per Sia]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="background-color:#00c0f5" | | |||
|'''[[Jose Mari Azner]]''' | |||
|[[Alianza]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="background-color:#5198d6" | | |||
|'''[[Ferran Sa Costa Brava]]''' (no confirmado) | |||
|[[Sia Suma]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Revisión actual - 03:43 8 nov 2026

La elección del Síndic Federal de Sia es un acontecimiento que se celebra cada seis meses en toda la Federación.
El Síndic es el jefe de Estado y máximo representante de Sia en el exterior. El primer ocupante del cargo fue Josan Soul (1978-2003); a su muerte en el atentado del 17 de mayo de 2003, y tras la Sindicatura Federal Provisional, le sucedió su hija Elettra Soul, elegida el 19 de julio de 2003 y en el cargo desde el 20 de julio.
Lista de elecciones
[editar | editar código]Elecciones a Síndic Federal de 1978
Elecciones a Síndic Federal de Sia de 2003 (19 de julio de 2003: Elettra Soul, elegida tras la muerte de Josan Soul)
| Candidato | Partido | Primera vuelta | Segunda vuelta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |||
| Josan Soul | Compromís per Sia | |||||
Elecciones del 28 de julio de 2019
[editar | editar código]| Candidato | Partido | Primera vuelta | Segunda vuelta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |||
| Josan Soul | Compromís per Sia | 16 | 50% | Declarado ganador al no poseer oposición | ||
| Jose Mari Azner | Alianza | 13 | 40% | Se retiró | ||
| Crimson Pérez Abascal | Independiente | 3 | 10% | No pasó a la segunda vuelta | ||
Futuras elecciones a Síndic Federal
[editar | editar código]| Candidato | Partido | Primera vuelta | Segunda vuelta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |||
| Josan Soul | Compromís per Sia | |||||
| Jose Mari Azner | Alianza | |||||
| Ferran Sa Costa Brava (no confirmado) | Sia Suma | |||||