Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1994»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1994 | | election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 1994 | ||
| logo = [[Archivo:Parlament.png|80px]] | |||
| country = Sia | | country = Sia | ||
| type = parlamentarias | | type = parlamentarias | ||
| Línea 108: | Línea 109: | ||
|+ [[Elecciones al Parlament Federal de 1992|←]] Summary of the 1994 [[Parlament]] election results [[Elecciones al Parlament Federal de 1996|→]] | |+ [[Elecciones al Parlament Federal de 1992|←]] Summary of the 1994 [[Parlament]] election results [[Elecciones al Parlament Federal de 1996|→]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="8"| [[Archivo: | | colspan="8"| [[Archivo:Diagrama parlamentario 1994.jpeg]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2"| Coalition | ! style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2"| Coalition | ||
| Línea 202: | Línea 203: | ||
== Resultados por territorios == | == Resultados por territorios == | ||
[[Archivo:Mapa sia 1994.png]] | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; line-height:20px;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right; line-height:20px;" | ||
| Línea 419: | Línea 422: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Jonia|Jonia]] | | align="left"| [[Jonia|Jonia]] | ||
| | | 23.0 | ||
| | | | ||
| style="background:# | | style="background:#00c0f5; color:white;"| 28.3 | ||
| | | | ||
| | | 15.9 | ||
| | | | ||
| | | 4.4 | ||
| | | | ||
| | | 6.3 | ||
| | | | ||
| | | 4.0 | ||
| | | | ||
| | | 4.2 | ||
| | |||
| 13.9 | |||
| | | | ||
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#AAAAAA"| | |||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Oristà|Oristà]] | | align="left"| [[Oristà|Oristà]] | ||
| | | style="background:#2af00c; color:white;"| 55.1 | ||
| | | | ||
| | | 4.8 | ||
| | | | ||
| | | 3.4 | ||
| | | | ||
| | | 6.3 | ||
| | | | ||
| 6 | | 4.6 | ||
| | | | ||
| 5. | | 5.0 | ||
| | | | ||
| 1. | | 4.1 | ||
| | |||
| 3.2 | |||
| | |||
| 13.5 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Shurima|Shurima]] | | align="left"| [[Shurima|Shurima]] | ||
| | | 9.2 | ||
| | | | ||
| | | 13.4 | ||
| | | | ||
| | | 6.7 | ||
| | | | ||
| | | 4.0 | ||
| | | | ||
| | | 27.8 | ||
| | | | ||
| | | style="background:#f50000; color:white;"| 27.9 | ||
| | |||
| 7.4 | |||
| | | | ||
| 3. | | 3.6 | ||
| | | | ||
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#AAAAAA"| | |||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Skagos|Skagos]] | | align="left"| [[Skagos|Skagos]] | ||
| | | 12.3 | ||
| | | | ||
| 7 | | 13.7 | ||
| | | | ||
| | | 23.0 | ||
| | | | ||
| 2.5 | | 2.5 | ||
| | | | ||
| | | style="background:#7a6d56; color:white;"| 37.4 | ||
| | |||
| 4.6 | |||
| | | | ||
| | | 3.4 | ||
| | | | ||
| 3. | | 3.1 | ||
| | | | ||
|colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#AAAAAA"| | |||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Tabarnia|Tabarnia]] | | align="left"| [[Tabarnia|Tabarnia]] | ||
| | | 11.6 | ||
| | | | ||
| | | 7.1 | ||
| | | | ||
| | | 3.3 | ||
| | | | ||
| style="background:#f59b00; color:white;"| | | style="background:#f59b00; color:white;"| 36.7 | ||
| | | | ||
| | | 31.1 | ||
| | |||
| 5.0 | |||
| | | | ||
| | | 1.2 | ||
| | | | ||
| | | 4.0 | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#AAAAAA"| | |||
|- | |- | ||
| align="left"| [[Urqueix|Urkesh]] | | align="left"| [[Urqueix|Urkesh]] | ||
| style="background:# | | 25.7 | ||
| | |||
| style="background:#00c0f5; color:white;"| 26.6 | |||
| | | | ||
| | | 12.0 | ||
| | | | ||
| | | 8.8 | ||
| | | | ||
| | | 9.3 | ||
| | | | ||
| | | 13.0 | ||
| | | | ||
| | | 2.1 | ||
| | | | ||
| | | 2.5 | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" bgcolor="#AAAAAA"| | |||
|- style="background:#CDCDCD;" | |- style="background:#CDCDCD;" | ||
| align="left"| '''Total''' | | align="left"| '''Total''' | ||
| style="background:# | | style="background:#2af00c; color:white;"| 26.8 | ||
| ''' | | '''228''' | ||
| | | 21.4 | ||
| ''' | | '''182''' | ||
| | | 16.1 | ||
| ''' | | '''137''' | ||
| | | 12.4 | ||
| ''' | | '''106''' | ||
| | | 9.6 | ||
| ''' | | '''77''' | ||
| 4 | | 5.3 | ||
| ''' | | '''45''' | ||
| 3.1 | | 3.4 | ||
| ''' | | '''30''' | ||
| 3.4 | |||
| '''30''' | |||
| 1.8 | |||
| '''15''' | |||
|} | |} | ||
== Contexto == | == Contexto == | ||
Revisión actual - 18:25 16 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 850 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 426 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
[editar | editar código]
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Gran Coalición | Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 75,858,472 | 26.75 | +2.05 | 228 | +53 | ||
| Alianza Liberal (AL) | 60,573,556 | 21.36 | +1.63 | 182 | +42 | |||
| Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 35,098,696 | 12.37 | +5.75 | 106 | +59 | |||
| Compromis per Sia (CxSia) | 27,173,184 | 9.60 | +4.72 | 77 | +43 | |||
| Sia Suma (Sia +) | 45,571,694 | 16.12 | +13.0 | 137 | +115 | |||
| Unidad Popular (UP) | 15,001,862 | 5.25 | New | 45 | +45 | |||
| Partido Popular de Sia (PPS) | 9,929,791 | 3.44 | -3.07 | 30 | -16 | |||
| Tecnato Sianés (TS) | 9,686,916 | 3.39 | New | 30 | +30 | |||
| Esquerra Republicana del País Oristenc (ERPO) | 4,914,895 | 1.72 | New | 15 | +15 | |||
| Blank ballots | 3,913 | 0.01 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
[editar | editar código]| Region | LRO | AL | Sia + | PDE | CxSia | UP | PPS | TS | ERPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 25.2 | 30.0 | 17.3 | 6.0 | 11.5 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | ||||||||||
| Altavent | 15.6 | 5.2 | 0.2 | 6.7 | 70.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||
| Askia | 15.2 | 15.5 | 13.0 | 7.8 | 42.5 | 1.7 | 3.2 | 1.1 | ||||||||||
| Casandrea | 21.0 | 34.9 | 15.4 | 5.2 | 7.8 | 4.0 | 7.3 | 4.4 | ||||||||||
| Ciudad del Mar | 11.0 | 34.5 | 10.6 | 10.4 | 11.8 | 3.5 | 11.2 | 7.1 | 0.1 | |||||||||
| Genenburg | 11.3 | 25.8 | 17.5 | 6.4 | 8.0 | 3.5 | 25.6 | 1.9 | ||||||||||
| Eleia | 14.2 | 14.4 | 52.7 | 5.2 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | ||||||||||
| Exodia | 12.5 | 8.4 | 6.3 | 52.4 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||
| Islas Chao | 6.8 | 30.1 | 41.9 | 4.5 | 7.2 | 1.3 | 4.8 | 3.4 | ||||||||||
| Jonia | 23.0 | 28.3 | 15.9 | 4.4 | 6.3 | 4.0 | 4.2 | 13.9 | ||||||||||
| Oristà | 55.1 | 4.8 | 3.4 | 6.3 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 3.2 | 13.5 | |||||||||
| Shurima | 9.2 | 13.4 | 6.7 | 4.0 | 27.8 | 27.9 | 7.4 | 3.6 | ||||||||||
| Skagos | 12.3 | 13.7 | 23.0 | 2.5 | 37.4 | 4.6 | 3.4 | 3.1 | ||||||||||
| Tabarnia | 11.6 | 7.1 | 3.3 | 36.7 | 31.1 | 5.0 | 1.2 | 4.0 | ||||||||||
| Urkesh | 25.7 | 26.6 | 12.0 | 8.8 | 9.3 | 13.0 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||
| Total | 26.8 | 228 | 21.4 | 182 | 16.1 | 137 | 12.4 | 106 | 9.6 | 77 | 5.3 | 45 | 3.4 | 30 | 3.4 | 30 | 1.8 | 15 |

