Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha de elección»
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="infobox | <templatestyles src="Plantilla:Ficha de elección/styles.css" /> | ||
|+ | {| class="infobox ficha-eleccion" | ||
|+ class="fe-titulo" | {{{election_name|}}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | colspan="2" class="fe-logo" | {{{logo|}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
{| | {| class="fe-navegacion" | ||
| | | class="fe-nav-izq" | ← {{{previous_year|}}} | ||
| | | class="fe-nav-centro" | {{{election_date|}}} | ||
| | | class="fe-nav-der" | ''{{{next_year|}}}'' → | ||
|- | |||
| class="fe-nav-sub-izq" | ← miembros salientes | |||
| class="fe-nav-sub-centro" | | |||
| class="fe-nav-sub-der" | miembros electos → | |||
|} | |} | ||
|- | |||
| colspan="2" class="fe-separador fe-escanos" | {{{seats_for_election|}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" class="fe-encuestas" | {{{opinion_polls|}}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
<table | <table class="fe-datos"> | ||
{{#if:{{{historical_legislature|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>Legislatura histórica</th> | |||
<td>{{{historical_legislature}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Censo electoral</th> | ||
<td | <td>{{{registered|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Participación</th> | ||
<td | <td>{{{turnout|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
|- | |||
| colspan="2" class="fe-separador-top" | | |||
<table class="fe-candidatos"> | |||
<tr> | |||
<td class="fe-cand-col1"></td> | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color1|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image1|}}}</div> | |||
</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}| | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color2|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image2|}}}</div> | |||
</td> | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}| | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color3|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image3|}}}</div> | |||
</td> | |||
}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Líder</th> | |||
<td style="color: #{{{color1|000}}};">{{{leader1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td style="color: #{{{color2|000}}};">{{{leader2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td style="color: #{{{color3|000}}};">{{{leader3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Partido</th> | |||
<td>{{{party1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{party2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{party3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Líder desde</th> | |||
<td>{{{leader_since1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{leader_since2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{leader_since3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Circunscripción</th> | |||
<td>{{{leaders_seat1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{leaders_seat2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{leaders_seat3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Última elección</th> | |||
<td>{{{last_election1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{last_election2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{last_election3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Escaños</th> | |||
<td>{{{seats1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{seats2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{seats3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Diferencia</th> | |||
<td>{{{seat_change1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{seat_change2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{seat_change3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Votos</th> | |||
<td>{{{popular_vote1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{popular_vote2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{popular_vote3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Porcentaje</th> | |||
<td>{{{percentage1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{percentage2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{percentage3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Variación</th> | |||
<td>{{{swing1|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party2|{{{leader2|}}}}}}|<td>{{{swing2|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party3|{{{leader3|}}}}}}|<td>{{{swing3|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
{{#if:{{{party4|{{{leader4|{{{image4|}}}}}}}}}| | |||
<table | <table class="fe-candidatos fe-separador-top fe-margen-top"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="fe-cand-col1"></td> | ||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color4|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image4|}}}</div> | |||
</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}| | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color5|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image5|}}}</div> | |||
</td> | |||
}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}| | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color6|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image6|}}}</div> | |||
</td> | </td> | ||
}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Líder</th> | |||
<td style="color: #{{{color4|000}}};">{{{leader4|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td style="color: #{{{color5|000}}};">{{{leader5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td style="color: #{{{color6|000}}};">{{{leader6|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Partido</th> | |||
<td>{{{party4|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{party5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{party6|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Líder desde</th> | |||
<td>{{{leader_since4|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{leader_since5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{leader_since6|}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Circunscripción</th> | ||
<td | <td>{{{leaders_seat4|}}}</td> | ||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{leaders_seat5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{leaders_seat6|}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Última elección</th> | ||
<td | <td>{{{last_election4|}}}</td> | ||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{last_election5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{last_election6|}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Escaños</th> | ||
<td | <td>{{{seats4|}}}</td> | ||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{seats5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{seats6|}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th>Diferencia</th> | |||
<td>{{{seat_change4|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{seat_change5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{seat_change6|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Votos</th> | |||
<td>{{{popular_vote4|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{popular_vote5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{popular_vote6|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Porcentaje</th> | |||
<td>{{{percentage4|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{percentage5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{percentage6|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Variación</th> | |||
<td>{{{swing4|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party5|{{{leader5|}}}}}}|<td>{{{swing5|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party6|{{{leader6|}}}}}}|<td>{{{swing6|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
</table> | |||
}} | |||
{{#if:{{{party7|{{{leader7|{{{image7|}}}}}}}}}| | |||
<table class="fe-candidatos fe-separador-top fe-margen-top"> | |||
<tr> | |||
<td class="fe-cand-col1"></td> | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color7|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image7|}}}</div> | |||
</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}| | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color8|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image8|}}}</div> | |||
</td> | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}| | |||
<td class="fe-cand-img-celda" style="border-bottom-color: #{{{color9|ccc}}};"> | |||
<div class="fe-imagen">{{{image9|}}}</div> | |||
</td> | |||
}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Líder</th> | |||
<td style="color: #{{{color7|000}}};">{{{leader7|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td style="color: #{{{color8|000}}};">{{{leader8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td style="color: #{{{color9|000}}};">{{{leader9|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Partido</th> | ||
<td | <td>{{{party7|}}}</td> | ||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{party8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{party9|}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Líder desde</th> | ||
<td | <td>{{{leader_since7|}}}</td> | ||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{leader_since8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{leader_since9|}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Circunscripción</th> | ||
<td | <td>{{{leaders_seat7|}}}</td> | ||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{leaders_seat8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{leaders_seat9|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Última elección</th> | |||
<td>{{{last_election7|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{last_election8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{last_election9|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Escaños</th> | |||
<td>{{{seats7|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{seats8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{seats9|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Diferencia</th> | |||
<td>{{{seat_change7|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{seat_change8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{seat_change9|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Votos</th> | |||
<td>{{{popular_vote7|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{popular_vote8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{popular_vote9|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Porcentaje</th> | |||
<td>{{{percentage7|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{percentage8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{percentage9|}}}</td>}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Variación</th> | |||
<td>{{{swing7|}}}</td> | |||
{{#if:{{{party8|{{{leader8|}}}}}}|<td>{{{swing8|}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{party9|{{{leader9|}}}}}}|<td>{{{swing9|}}}</td>}} | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | colspan="2" class="fe-separador-top" | | ||
{| | {| class="fe-sucesion" | ||
|- | |- | ||
! | ! class="fe-suc-izq fe-azul" | {{{title|}}} saliente | ||
! | ! class="fe-suc-der" | {{{posttitle|}}} | ||
|- | |- | ||
| | | class="fe-suc-izq" | {{{before_election|}}} | ||
| | | class="fe-suc-der" | {{{after_election|}}} | ||
|- | |- | ||
| | | class="fe-suc-izq fe-gris" | {{{before_party|}}} | ||
| | | class="fe-suc-der fe-gris" | {{{after_party|}}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"election_name": {}, | |||
"logo": {}, | |||
"previous_year": {}, | |||
"election_date": {}, | |||
"next_year": {}, | |||
"seats_for_election": {}, | |||
"opinion_polls": {}, | |||
"historical_legislature": {}, | |||
"registered": {}, | |||
"turnout": {}, | |||
"color1": {}, | |||
"image1": {}, | |||
"party2": {}, | |||
"leader2": {}, | |||
"color2": {}, | |||
"image2": {}, | |||
"party3": {}, | |||
"leader3": {}, | |||
"color3": {}, | |||
"image3": {}, | |||
"leader1": {}, | |||
"party1": {}, | |||
"leader_since1": {}, | |||
"leader_since2": {}, | |||
"leader_since3": {}, | |||
"leaders_seat1": {}, | |||
"leaders_seat2": {}, | |||
"leaders_seat3": {}, | |||
"last_election1": {}, | |||
"last_election2": {}, | |||
"last_election3": {}, | |||
"seats1": {}, | |||
"seats2": {}, | |||
"seats3": {}, | |||
"seat_change1": {}, | |||
"seat_change2": {}, | |||
"seat_change3": {}, | |||
"popular_vote1": {}, | |||
"popular_vote2": {}, | |||
"popular_vote3": {}, | |||
"percentage1": {}, | |||
"percentage2": {}, | |||
"percentage3": {}, | |||
"swing1": {}, | |||
"swing2": {}, | |||
"swing3": {}, | |||
"party4": {}, | |||
"leader4": {}, | |||
"image4": {}, | |||
"color4": {}, | |||
"party5": {}, | |||
"leader5": {}, | |||
"color5": {}, | |||
"image5": {}, | |||
"party6": {}, | |||
"leader6": {}, | |||
"color6": {}, | |||
"image6": {}, | |||
"leader_since4": {}, | |||
"leader_since5": {}, | |||
"leader_since6": {}, | |||
"leaders_seat4": {}, | |||
"leaders_seat5": {}, | |||
"leaders_seat6": {}, | |||
"last_election4": {}, | |||
"last_election5": {}, | |||
"last_election6": {}, | |||
"seats4": {}, | |||
"seats5": {}, | |||
"seats6": {}, | |||
"seat_change4": {}, | |||
"seat_change5": {}, | |||
"seat_change6": {}, | |||
"popular_vote4": {}, | |||
"popular_vote5": {}, | |||
"popular_vote6": {}, | |||
"percentage4": {}, | |||
"percentage5": {}, | |||
"percentage6": {}, | |||
"swing4": {}, | |||
"swing5": {}, | |||
"swing6": {}, | |||
"party7": {}, | |||
"leader7": {}, | |||
"image7": {}, | |||
"color7": {}, | |||
"party8": {}, | |||
"leader8": {}, | |||
"color8": {}, | |||
"image8": {}, | |||
"party9": {}, | |||
"leader9": {}, | |||
"color9": {}, | |||
"image9": {}, | |||
"leader_since7": {}, | |||
"leader_since8": {}, | |||
"leader_since9": {}, | |||
"leaders_seat7": {}, | |||
"leaders_seat8": {}, | |||
"leaders_seat9": {}, | |||
"last_election7": {}, | |||
"last_election8": {}, | |||
"last_election9": {}, | |||
"seats7": {}, | |||
"seats8": {}, | |||
"seats9": {}, | |||
"seat_change7": {}, | |||
"seat_change8": {}, | |||
"seat_change9": {}, | |||
"popular_vote7": {}, | |||
"popular_vote8": {}, | |||
"popular_vote9": {}, | |||
"percentage7": {}, | |||
"percentage8": {}, | |||
"percentage9": {}, | |||
"swing7": {}, | |||
"swing8": {}, | |||
"swing9": {}, | |||
"title": {}, | |||
"posttitle": {}, | |||
"before_election": {}, | |||
"after_election": {}, | |||
"before_party": {}, | |||
"after_party": {} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Revisión actual - 11:16 20 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Sin descripción.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| election_name | election_name | sin descripción | Desconocido | opcional |
| logo | logo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| previous_year | previous_year | sin descripción | Desconocido | opcional |
| election_date | election_date | sin descripción | Desconocido | opcional |
| next_year | next_year | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats_for_election | seats_for_election | sin descripción | Desconocido | opcional |
| opinion_polls | opinion_polls | sin descripción | Desconocido | opcional |
| historical_legislature | historical_legislature | sin descripción | Desconocido | opcional |
| registered | registered | sin descripción | Desconocido | opcional |
| turnout | turnout | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color1 | color1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image1 | image1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party2 | party2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader2 | leader2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color2 | color2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image2 | image2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party3 | party3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader3 | leader3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color3 | color3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image3 | image3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader1 | leader1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party1 | party1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since1 | leader_since1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since2 | leader_since2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since3 | leader_since3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat1 | leaders_seat1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat2 | leaders_seat2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat3 | leaders_seat3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election1 | last_election1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election2 | last_election2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election3 | last_election3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats1 | seats1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats2 | seats2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats3 | seats3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change1 | seat_change1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change2 | seat_change2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change3 | seat_change3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote1 | popular_vote1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote2 | popular_vote2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote3 | popular_vote3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage1 | percentage1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage2 | percentage2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage3 | percentage3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing1 | swing1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing2 | swing2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing3 | swing3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party4 | party4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader4 | leader4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image4 | image4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color4 | color4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party5 | party5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader5 | leader5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color5 | color5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image5 | image5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party6 | party6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader6 | leader6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color6 | color6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image6 | image6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since4 | leader_since4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since5 | leader_since5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since6 | leader_since6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat4 | leaders_seat4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat5 | leaders_seat5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat6 | leaders_seat6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election4 | last_election4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election5 | last_election5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election6 | last_election6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats4 | seats4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats5 | seats5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats6 | seats6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change4 | seat_change4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change5 | seat_change5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change6 | seat_change6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote4 | popular_vote4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote5 | popular_vote5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote6 | popular_vote6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage4 | percentage4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage5 | percentage5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage6 | percentage6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing4 | swing4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing5 | swing5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing6 | swing6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party7 | party7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader7 | leader7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image7 | image7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color7 | color7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party8 | party8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader8 | leader8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color8 | color8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image8 | image8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| party9 | party9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader9 | leader9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| color9 | color9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| image9 | image9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since7 | leader_since7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since8 | leader_since8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leader_since9 | leader_since9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat7 | leaders_seat7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat8 | leaders_seat8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| leaders_seat9 | leaders_seat9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election7 | last_election7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election8 | last_election8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| last_election9 | last_election9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats7 | seats7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats8 | seats8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seats9 | seats9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change7 | seat_change7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change8 | seat_change8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| seat_change9 | seat_change9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote7 | popular_vote7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote8 | popular_vote8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| popular_vote9 | popular_vote9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage7 | percentage7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage8 | percentage8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| percentage9 | percentage9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing7 | swing7 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing8 | swing8 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| swing9 | swing9 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| title | title | sin descripción | Desconocido | opcional |
| posttitle | posttitle | sin descripción | Desconocido | opcional |
| before_election | before_election | sin descripción | Desconocido | opcional |
| after_election | after_election | sin descripción | Desconocido | opcional |
| before_party | before_party | sin descripción | Desconocido | opcional |
| after_party | after_party | sin descripción | Desconocido | opcional |