Diferencia entre revisiones de «Elecciones a Síndic Federal de 1978»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| título = Elecciones a Síndic Federal de Sia de 1978 | | título = Elecciones a Síndic Federal de Sia de 1978 | ||
| escudo = Escudo de Sia.svg | | escudo = Escudo de Sia.svg | ||
| | | elección_anterior = Elecciones a Síndic Federal de Sia de 1972 | ||
| año = 1978 | | año = 1978 | ||
| elección_siguiente = Elecciones a Síndic Federal de Sia de 1984 | | elección_siguiente = Elecciones a Síndic Federal de Sia de 1984 | ||
| censo = 255.175.013 | | censo = 255.175.013 | ||
| participación = | | participación = - | ||
| color_candidato1 = | | color_candidato1 = FFB232 | ||
| imagen_candidato1 = Josan media edad.jpeg | | imagen_candidato1 = Josan media edad.jpeg | ||
| nombre_candidato1 = Josan Soul | | nombre_candidato1 = Josan Soul | ||
| partido_candidato1 = | | partido_candidato1 = SU | ||
| coalición_candidato1 = - | | coalición_candidato1 = - | ||
| votos_candidato1 = - | | votos_candidato1 = - | ||
Revisión actual - 17:50 20 abr 2026
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||