Diferencia entre revisiones de «Carxofia»

Nexus: actualización de la ficha y los datos de Carxofia
Etiqueta: Redirección eliminada
Nexus: actualización de la ficha y los datos de República de Carxofia
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
{{Ficha de República
| nombre              = Carxofia
| nombre              = República de Carxofia
| bandera            = Bandera_de_Carxofia.svg
| bandera            = Bandera_de_República_de_Carxofia.svg
| escudo              = Escudo_de_Carxofia.svg
| escudo              = Escudo_de_República_de_Carxofia.svg
| mapa                = Mapa de República de Carxofia.svg
| nombre_oficial      = República de Carxofia
| nombre_oficial      = República de Carxofia
| nombre_propio      =  
| nombre_propio      =  
| tipo                = República federada
| tipo                = República federada
| codigo              = CX
| codigo              = CX
| cultura            = Sacro Imperio Romano Germánico
| jefe_estado_cargo  = Guardián del Sello
| jefe_estado_cargo  = Guardián del Sello
| jefe_estado        =  
| jefe_estado        =  
| jefe_estado_desde  = 16 de septiembre de 2052
| jefe_estado_desde  = 16 de septiembre de 2052
| jefe_gobierno_cargo = Guardia del Sello
| jefe_gobierno_cargo = Guardia del Sello
| jefe_gobierno      = Kugasaki Nobara
| jefe_gobierno      =  
| senadores          = Kugasaki Nobara
| senadores          = Kugasaki Nobara
| provincias          = 9
| provincias          = 16
| municipios          = 26
| municipios          = 231
| poblacion          = 14.000.000 hab.
| poblacion          = 13.264.703 hab.
| actualizado        = 13 de febrero de 2056
| actualizado        = 19 de marzo de 2056
}}
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
Línea 29: Línea 29:


=== Gobierno ===
=== Gobierno ===
* '''Guardia del Sello''': Kugasaki Nobara
* '''Guardia del Sello''': ''vacante''


== Territorio ==
== Territorio ==
9 provincias, 26 municipios y 14.000.000 habitantes.
16 provincias, 231 municipios, 3 islas y 13.264.703 habitantes.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Región !! Municipios !! Población
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
|-
| Domsoiro || Región Autónoma de Domsoiro || 0 || data-sort-value="0" | 0
| Ardenza || 39 || data-sort-value="259233" | 259.233
|-
|-
| Eisenmark || || 4 || data-sort-value="0" | 0
| Domsoiro || 0 || data-sort-value="0" | 0
|-
|-
| Gunduria || || 3 || data-sort-value="0" | 0
| Eisenmark || 4 || data-sort-value="901467" | 901.467
|-
|-
| Islas Choufas || || 9 || data-sort-value="14000000" | 14.000.000
| Gunduria || 3 || data-sort-value="1865204" | 1.865.204
|-
|-
| Raziel || || 4 || data-sort-value="0" | 0
| Ignavera || 17 || data-sort-value="105039" | 105.039
|-
|-
| Región Administrativa Especial de Shokufai || || 1 || data-sort-value="0" | 0
| Islas Choufas || 10 || data-sort-value="5366058" | 5.366.058
|-
|-
| Silberwald || || 0 || data-sort-value="0" | 0
| Lumbria || 35 || data-sort-value="222581" | 222.581
|-
|-
| Sonnenrad ||  || 0 || data-sort-value="0" | 0
| Principado del Cabo de Ver || 0 || data-sort-value="413603" | 413.603
|-
|-
| Val de Serena || || 5 || data-sort-value="0" | 0
| Raziel || 3 || data-sort-value="1029122" | 1.029.122
|-
| Región Administrativa Especial de Shokufai || 0 || data-sort-value="321691" | 321.691
|-
| Rubeterra || 41 || data-sort-value="244127" | 244.127
|-
| Salvalba || 31 || data-sort-value="200973" | 200.973
|-
| Silberwald || 4 || data-sort-value="1239062" | 1.239.062
|-
| Sonnenrad || 3 || data-sort-value="599513" | 599.513
|-
| Val de Serena || 4 || data-sort-value="764280" | 764.280
|-
| Valle Argenta || 37 || data-sort-value="468047" | 468.047
|}
 
=== Islas ===
{| class="wikitable sortable"
! Isla !! Superficie (km²)
|-
| Isla Kerelia || 677,49 km²
|-
| Isla Kurulia || 1.184,39 km²
|-
| Isla de Pipo || 22.437,02 km²
|}
|}


Línea 60: Línea 85:
! Municipio !! Provincia !! Población
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
|-
| Pipo || Islas Choufas || data-sort-value="14000000" | 14.000.000
| Pipo || Islas Choufas || data-sort-value="3492647" | 3.492.647
|-
| Gunduria Marítima || Gunduria || data-sort-value="632424" | 632.424
|-
| Gunduria Central || Gunduria || data-sort-value="619183" | 619.183
|-
| Nueva Gunduria || Gunduria || data-sort-value="613597" | 613.597
|-
| Silbaria || Silberwald || data-sort-value="458025" | 458.025
|-
| Villa de Galeta || Islas Choufas || data-sort-value="413603" | 413.603
|-
| Raziel Medio || Raziel || data-sort-value="385930" | 385.930
|-
| Silbertostán || Silberwald || data-sort-value="363869" | 363.869
|-
| Centinela || Islas Choufas || data-sort-value="354722" | 354.722
|-
| Alta Choufa || Islas Choufas || data-sort-value="343958" | 343.958
|-
| Nuevo Raziel || Raziel || data-sort-value="338067" | 338.067
|-
| Himbeerfeld || Eisenmark || data-sort-value="325359" | 325.359
|-
| Ciudad Alcachofia || Islas Choufas || data-sort-value="321691" | 321.691
|-
| Grindelvit || Silberwald || data-sort-value="321299" | 321.299
|-
| Antiguo Raziel || Raziel || data-sort-value="305125" | 305.125
|-
| Goiko Val || Val de Serena || data-sort-value="288450" | 288.450
|-
| Leburdi || Sonnenrad || data-sort-value="280938" | 280.938
|-
| Erdbeerfeld || Eisenmark || data-sort-value="252987" | 252.987
|-
| Titania || Valle Argenta || data-sort-value="236610" | 236.610
|-
| Val Hau || Val de Serena || data-sort-value="227530" | 227.530
|-
| Serenaltai || Val de Serena || data-sort-value="213116" | 213.116
|-
| Baja Choufa || Islas Choufas || data-sort-value="201634" | 201.634
|-
| Iruskia || Sonnenrad || data-sort-value="184008" | 184.008
|-
| Bruneu || Eisenmark || data-sort-value="162536" | 162.536
|-
| Liutonia || Eisenmark || data-sort-value="160585" | 160.585
|-
| Handaya || Sonnenrad || data-sort-value="134566" | 134.566
|-
| Isla Kurulia || Islas Choufas || data-sort-value="119109" | 119.109
|-
| Silbelburg || Silberwald || data-sort-value="95869" | 95.869
|-
| Isla Kerelia || Islas Choufas || data-sort-value="89083" | 89.083
|-
| Bastión del Sol || Val de Serena || data-sort-value="35184" | 35.184
|-
| Archipiélago interior || Islas Choufas || data-sort-value="29609" | 29.609
|-
| SAL-01 || Salvalba || data-sort-value="25233" | 25.233
|-
| SAL-06 || Salvalba || data-sort-value="23872" | 23.872
|-
| RUB-05 || Rubeterra || data-sort-value="20679" | 20.679
|-
| RUB-06 || Rubeterra || data-sort-value="18236" | 18.236
|-
| RUB-15 || Rubeterra || data-sort-value="18220" | 18.220
|-
| RUB-01 || Rubeterra || data-sort-value="17722" | 17.722
|-
| VAR-08 || Valle Argenta || data-sort-value="17248" | 17.248
|-
| LUM-30 || Lumbria || data-sort-value="16487" | 16.487
|-
| RUB-17 || Rubeterra || data-sort-value="15752" | 15.752
|-
| SAL-05 || Salvalba || data-sort-value="15725" | 15.725
|-
| IGN-05 || Ignavera || data-sort-value="14521" | 14.521
|-
| LUM-03 || Lumbria || data-sort-value="14340" | 14.340
|-
| LUM-06 || Lumbria || data-sort-value="14319" | 14.319
|-
| ARD-05 || Ardenza || data-sort-value="13745" | 13.745
|-
| ARD-36 || Ardenza || data-sort-value="13587" | 13.587
|-
| LUM-31 || Lumbria || data-sort-value="12921" | 12.921
|-
| ARD-29 || Ardenza || data-sort-value="12803" | 12.803
|-
| LUM-09 || Lumbria || data-sort-value="12695" | 12.695
|-
| SAL-11 || Salvalba || data-sort-value="12620" | 12.620
|-
| RUB-07 || Rubeterra || data-sort-value="12209" | 12.209
|-
| LUM-02 || Lumbria || data-sort-value="11905" | 11.905
|-
| VAR-13 || Valle Argenta || data-sort-value="11849" | 11.849
|-
| IGN-07 || Ignavera || data-sort-value="11446" | 11.446
|-
| VAR-16 || Valle Argenta || data-sort-value="11308" | 11.308
|-
| VAR-17 || Valle Argenta || data-sort-value="11174" | 11.174
|-
| IGN-02 || Ignavera || data-sort-value="11004" | 11.004
|-
| LUM-22 || Lumbria || data-sort-value="10800" | 10.800
|-
| RUB-24 || Rubeterra || data-sort-value="10800" | 10.800
|-
| IGN-08 || Ignavera || data-sort-value="10469" | 10.469
|-
| LUM-08 || Lumbria || data-sort-value="10122" | 10.122
|-
| ARD-20 || Ardenza || data-sort-value="10101" | 10.101
|-
| ARD-07 || Ardenza || data-sort-value="10077" | 10.077
|-
| SAL-03 || Salvalba || data-sort-value="9978" | 9.978
|-
| ARD-23 || Ardenza || data-sort-value="9920" | 9.920
|-
| SAL-07 || Salvalba || data-sort-value="9830" | 9.830
|-
| LUM-05 || Lumbria || data-sort-value="9779" | 9.779
|-
| VAR-02 || Valle Argenta || data-sort-value="9664" | 9.664
|-
| LUM-01 || Lumbria || data-sort-value="9645" | 9.645
|-
| ARD-16 || Ardenza || data-sort-value="9601" | 9.601
|-
| ARD-34 || Ardenza || data-sort-value="9456" | 9.456
|-
| VAR-14 || Valle Argenta || data-sort-value="9387" | 9.387
|-
| LUM-19 || Lumbria || data-sort-value="9369" | 9.369
|-
| LUM-18 || Lumbria || data-sort-value="9322" | 9.322
|-
| ARD-38 || Ardenza || data-sort-value="9081" | 9.081
|-
| ARD-01 || Ardenza || data-sort-value="9051" | 9.051
|-
| RUB-27 || Rubeterra || data-sort-value="8972" | 8.972
|-
| ARD-26 || Ardenza || data-sort-value="8882" | 8.882
|-
| ARD-35 || Ardenza || data-sort-value="8846" | 8.846
|-
| LUM-04 || Lumbria || data-sort-value="8809" | 8.809
|-
| VAR-07 || Valle Argenta || data-sort-value="8412" | 8.412
|-
| ARD-12 || Ardenza || data-sort-value="8329" | 8.329
|-
| VAR-21 || Valle Argenta || data-sort-value="8326" | 8.326
|-
| VAR-20 || Valle Argenta || data-sort-value="8262" | 8.262
|-
| ARD-24 || Ardenza || data-sort-value="8054" | 8.054
|-
| VAR-06 || Valle Argenta || data-sort-value="7667" | 7.667
|-
| LUM-28 || Lumbria || data-sort-value="7580" | 7.580
|-
| SAL-17 || Salvalba || data-sort-value="7580" | 7.580
|-
| ARD-04 || Ardenza || data-sort-value="7449" | 7.449
|-
| VAR-24 || Valle Argenta || data-sort-value="7440" | 7.440
|-
| SAL-02 || Salvalba || data-sort-value="7425" | 7.425
|-
| ARD-18 || Ardenza || data-sort-value="7370" | 7.370
|-
| RUB-26 || Rubeterra || data-sort-value="7341" | 7.341
|-
| RUB-04 || Rubeterra || data-sort-value="7259" | 7.259
|-
| IGN-13 || Ignavera || data-sort-value="7115" | 7.115
|-
| ARD-02 || Ardenza || data-sort-value="7075" | 7.075
|-
| ARD-10 || Ardenza || data-sort-value="6985" | 6.985
|-
| VAR-11 || Valle Argenta || data-sort-value="6898" | 6.898
|-
| RUB-10 || Rubeterra || data-sort-value="6875" | 6.875
|-
| VAR-15 || Valle Argenta || data-sort-value="6786" | 6.786
|-
| LUM-16 || Lumbria || data-sort-value="6741" | 6.741
|-
| VAR-18 || Valle Argenta || data-sort-value="6673" | 6.673
|-
| VAR-12 || Valle Argenta || data-sort-value="6482" | 6.482
|-
| RUB-16 || Rubeterra || data-sort-value="6470" | 6.470
|-
| ARD-19 || Ardenza || data-sort-value="6466" | 6.466
|-
| ARD-09 || Ardenza || data-sort-value="6462" | 6.462
|-
| VAR-03 || Valle Argenta || data-sort-value="6425" | 6.425
|-
| SAL-09 || Salvalba || data-sort-value="6338" | 6.338
|-
| VAR-35 || Valle Argenta || data-sort-value="6267" | 6.267
|-
| IGN-01 || Ignavera || data-sort-value="6261" | 6.261
|-
| VAR-33 || Valle Argenta || data-sort-value="6206" | 6.206
|-
| VAR-29 || Valle Argenta || data-sort-value="6174" | 6.174
|-
| ARD-31 || Ardenza || data-sort-value="6171" | 6.171
|-
| IGN-09 || Ignavera || data-sort-value="6167" | 6.167
|-
| SAL-28 || Salvalba || data-sort-value="6117" | 6.117
|-
| IGN-14 || Ignavera || data-sort-value="5946" | 5.946
|-
| SAL-31 || Salvalba || data-sort-value="5830" | 5.830
|-
| VAR-09 || Valle Argenta || data-sort-value="5784" | 5.784
|-
| VAR-19 || Valle Argenta || data-sort-value="5762" | 5.762
|-
| LUM-10 || Lumbria || data-sort-value="5744" | 5.744
|-
| ARD-22 || Ardenza || data-sort-value="5637" | 5.637
|-
| LUM-21 || Lumbria || data-sort-value="5594" | 5.594
|-
| IGN-12 || Ignavera || data-sort-value="5540" | 5.540
|-
| RUB-25 || Rubeterra || data-sort-value="5510" | 5.510
|-
| VAR-32 || Valle Argenta || data-sort-value="5432" | 5.432
|-
| LUM-12 || Lumbria || data-sort-value="5375" | 5.375
|-
| RUB-38 || Rubeterra || data-sort-value="5340" | 5.340
|-
| SAL-26 || Salvalba || data-sort-value="5305" | 5.305
|-
| RUB-13 || Rubeterra || data-sort-value="5207" | 5.207
|-
| VAR-34 || Valle Argenta || data-sort-value="5142" | 5.142
|-
| ARD-17 || Ardenza || data-sort-value="5140" | 5.140
|-
| SAL-15 || Salvalba || data-sort-value="5007" | 5.007
|-
| ARD-33 || Ardenza || data-sort-value="5003" | 5.003
|-
| RUB-11 || Rubeterra || data-sort-value="4927" | 4.927
|-
| RUB-23 || Rubeterra || data-sort-value="4926" | 4.926
|-
| SAL-24 || Salvalba || data-sort-value="4813" | 4.813
|-
| SAL-10 || Salvalba || data-sort-value="4801" | 4.801
|-
| VAR-23 || Valle Argenta || data-sort-value="4755" | 4.755
|-
| RUB-08 || Rubeterra || data-sort-value="4699" | 4.699
|-
| ARD-15 || Ardenza || data-sort-value="4643" | 4.643
|-
| IGN-06 || Ignavera || data-sort-value="4640" | 4.640
|-
| SAL-08 || Salvalba || data-sort-value="4620" | 4.620
|-
| RUB-41 || Rubeterra || data-sort-value="4579" | 4.579
|-
| IGN-11 || Ignavera || data-sort-value="4507" | 4.507
|-
| ARD-14 || Ardenza || data-sort-value="4490" | 4.490
|-
| IGN-15 || Ignavera || data-sort-value="4489" | 4.489
|-
| SAL-12 || Salvalba || data-sort-value="4427" | 4.427
|-
| VAR-25 || Valle Argenta || data-sort-value="4406" | 4.406
|-
| LUM-14 || Lumbria || data-sort-value="4356" | 4.356
|-
| LUM-20 || Lumbria || data-sort-value="4304" | 4.304
|-
| SAL-13 || Salvalba || data-sort-value="4247" | 4.247
|-
| SAL-20 || Salvalba || data-sort-value="4241" | 4.241
|-
| VAR-30 || Valle Argenta || data-sort-value="4208" | 4.208
|-
| ARD-30 || Ardenza || data-sort-value="4173" | 4.173
|-
| VAR-04 || Valle Argenta || data-sort-value="4166" | 4.166
|-
| RUB-02 || Rubeterra || data-sort-value="4153" | 4.153
|-
| ARD-32 || Ardenza || data-sort-value="4078" | 4.078
|-
| RUB-09 || Rubeterra || data-sort-value="4032" | 4.032
|-
| ARD-11 || Ardenza || data-sort-value="4007" | 4.007
|-
| VAR-26 || Valle Argenta || data-sort-value="4004" | 4.004
|-
| ARD-06 || Ardenza || data-sort-value="3954" | 3.954
|-
| ARD-28 || Ardenza || data-sort-value="3940" | 3.940
|-
| ARD-13 || Ardenza || data-sort-value="3937" | 3.937
|-
| VAR-28 || Valle Argenta || data-sort-value="3926" | 3.926
|-
| LUM-11 || Lumbria || data-sort-value="3770" | 3.770
|-
| VAR-22 || Valle Argenta || data-sort-value="3768" | 3.768
|-
| VAR-31 || Valle Argenta || data-sort-value="3735" | 3.735
|-
| RUB-18 || Rubeterra || data-sort-value="3724" | 3.724
|-
| RUB-37 || Rubeterra || data-sort-value="3709" | 3.709
|-
| LUM-17 || Lumbria || data-sort-value="3706" | 3.706
|-
| SAL-18 || Salvalba || data-sort-value="3702" | 3.702
|-
| RUB-29 || Rubeterra || data-sort-value="3630" | 3.630
|-
| VAR-10 || Valle Argenta || data-sort-value="3626" | 3.626
|-
| VAR-27 || Valle Argenta || data-sort-value="3585" | 3.585
|-
| RUB-14 || Rubeterra || data-sort-value="3574" | 3.574
|-
| SAL-27 || Salvalba || data-sort-value="3564" | 3.564
|-
| LUM-13 || Lumbria || data-sort-value="3487" | 3.487
|-
|-
| Alta Choufa || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| SAL-14 || Salvalba || data-sort-value="3422" | 3.422
|-
|-
| Antiguo Raziel || Raziel || data-sort-value="0" | 0
| ARD-27 || Ardenza || data-sort-value="3411" | 3.411
|-
|-
| Baja Choufa || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| LUM-27 || Lumbria || data-sort-value="3337" | 3.337
|-
|-
| Bastión del Sol || Val de Serena || data-sort-value="0" | 0
| Axelmar || Ignavera || data-sort-value="3331" | 3.331
|-
|-
| Bruneu || Eisenmark || data-sort-value="0" | 0
| IGN-04 || Ignavera || data-sort-value="3317" | 3.317
|-
|-
| Centinelia || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| RUB-12 || Rubeterra || data-sort-value="3316" | 3.316
|-
| VAR-05 || Valle Argenta || data-sort-value="3307" | 3.307
|-
| ARD-21 || Ardenza || data-sort-value="3285" | 3.285
|-
| ARD-37 || Ardenza || data-sort-value="3276" | 3.276
|-
| SAL-21 || Salvalba || data-sort-value="3271" | 3.271
|-
| ARD-03 || Ardenza || data-sort-value="3265" | 3.265
|-
| RUB-30 || Rubeterra || data-sort-value="3187" | 3.187
|-
| VAR-36 || Valle Argenta || data-sort-value="3183" | 3.183
|-
| SAL-25 || Salvalba || data-sort-value="3178" | 3.178
|-
| RUB-22 || Rubeterra || data-sort-value="3175" | 3.175
|-
| LUM-26 || Lumbria || data-sort-value="3149" | 3.149
|-
| ARD-08 || Ardenza || data-sort-value="3112" | 3.112
|-
| LUM-15 || Lumbria || data-sort-value="3042" | 3.042
|-
| LUM-07 || Lumbria || data-sort-value="3008" | 3.008
|-
| ARD-25 || Ardenza || data-sort-value="2987" | 2.987
|-
| IGN-10 || Ignavera || data-sort-value="2853" | 2.853
|-
| SAL-30 || Salvalba || data-sort-value="2746" | 2.746
|-
| RUB-21 || Rubeterra || data-sort-value="2715" | 2.715
|-
| SAL-04 || Salvalba || data-sort-value="2611" | 2.611
|-
| RUB-28 || Rubeterra || data-sort-value="2607" | 2.607
|-
| LUM-25 || Lumbria || data-sort-value="2534" | 2.534
|-
| SAL-22 || Salvalba || data-sort-value="2533" | 2.533
|-
| LUM-35 || Lumbria || data-sort-value="2510" | 2.510
|-
| RUB-31 || Rubeterra || data-sort-value="2478" | 2.478
|-
| LUM-33 || Lumbria || data-sort-value="2421" | 2.421
|-
| RUB-19 || Rubeterra || data-sort-value="2383" | 2.383
|-
| RUB-20 || Rubeterra || data-sort-value="2363" | 2.363
|-
| SAL-29 || Salvalba || data-sort-value="2360" | 2.360
|-
| RUB-35 || Rubeterra || data-sort-value="2276" | 2.276
|-
| SAL-16 || Salvalba || data-sort-value="2272" | 2.272
|-
|-
| Ciudad Alcachofia || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| RUB-33 || Rubeterra || data-sort-value="2109" | 2.109
|-
|-
| Erdbeerfeld || Eisenmark || data-sort-value="0" | 0
| RUB-03 || Rubeterra || data-sort-value="1981" | 1.981
|-
|-
| Goiko Val || Val de Serena || data-sort-value="0" | 0
| IGN-16 || Ignavera || data-sort-value="1970" | 1.970
|-
|-
| Gunduria Central || Gunduria || data-sort-value="0" | 0
| SAL-19 || Salvalba || data-sort-value="1771" | 1.771
|-
|-
| Gunduria Marítima || Gunduria || data-sort-value="0" | 0
| RUB-34 || Rubeterra || data-sort-value="1758" | 1.758
|-
|-
| Himbeerfeld || Eisenmark || data-sort-value="0" | 0
| RUB-32 || Rubeterra || data-sort-value="1646" | 1.646
|-
|-
| Isla Kerelia || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| RUB-39 || Rubeterra || data-sort-value="1553" | 1.553
|-
|-
| Isla Kurulia || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| SAL-23 || Salvalba || data-sort-value="1534" | 1.534
|-
|-
| Liutonia || Eisenmark || data-sort-value="0" | 0
| IGN-17 || Ignavera || data-sort-value="1463" | 1.463
|-
|-
| Nueva Gunduria || Gunduria || data-sort-value="0" | 0
| LUM-32 || Lumbria || data-sort-value="1410" | 1.410
|-
|-
| Nuevo Raziel || Raziel || data-sort-value="0" | 0
| ARD-39 || Ardenza || data-sort-value="1384" | 1.384
|-
|-
| Periferia Satélite del Gran Pipo || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| RUB-36 || Rubeterra || data-sort-value="1323" | 1.323
|-
|-
| Raziel Medio || Raziel || data-sort-value="0" | 0
| RUB-40 || Rubeterra || data-sort-value="712" | 712
|-
|-
| Santo Gildo || Raziel || data-sort-value="0" | 0
| Centinelia || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
|-
|-
| Serenaltai || Val de Serena || data-sort-value="0" | 0
| LUM-23 || Lumbria || data-sort-value="0" | 0
|-
|-
| Serenaltai || Val de Serena || data-sort-value="0" | 0
| LUM-24 || Lumbria || data-sort-value="0" | 0
|-
|-
| Shokufai || Región Administrativa Especial de Shokufai || data-sort-value="0" | 0
| LUM-29 || Lumbria || data-sort-value="0" | 0
|-
|-
| Val Hau || Val de Serena || data-sort-value="0" | 0
| LUM-34 || Lumbria || data-sort-value="0" | 0
|-
|-
| Villa de Galeta || Islas Choufas || data-sort-value="0" | 0
| VAR-01 || Valle Argenta || data-sort-value="0" | 0
|}
|}


Línea 129: Línea 564:
|}
|}


<small>Datos del registro de Nexus a 13 de febrero de 2056.</small>
<small>Datos del registro de Nexus a 19 de marzo de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]
[[Categoría:Repúblicas]]