Diferencia entre revisiones de «Rongo Nui»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la isla desde la v3 |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Exodia]] | | república = [[Exodia]] | ||
| provincia = | | provincia = [[Îles Exives]] | ||
| población = 3.100 | | población = 3.100 | ||
| superficie = 15,55 km² | | superficie = 15,55 km² | ||
| densidad = 199 hab./km² | |||
| estado = Propuesto | | estado = Propuesto | ||
| código_v3 = TRO.SIA.EXO.R-EXI.EXO-INA5.BD-05 | | código_v3 = TRO.SIA.EXO.R-EXI.EXO-INA5.BD-05 | ||
}} | }} | ||
'''Rongo Nui''' es un municipio de la provincia de | '''Rongo Nui''' es un municipio de la provincia de [[Îles Exives]], en [[Exodia]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
Su estado en el registro territorial es «propuesto». | Su estado en el registro territorial es «propuesto». | ||
| Línea 21: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Exodia]] | [[Categoría:Municipios de Exodia]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:ISLA:INICIO --> | |||
'''Rongo Nui''' es una isla de [[Exodia]], en la [[República Federal de Sia]]. Forma parte del archipiélago Exonesia / Exonésie. Tiene una superficie de 15,55 km². | |||
== Organización territorial == | |||
* Región: Marquisat des Îles Exives | |||
* Provincias: [[INA 5 Marquisat des Îles Exives]] | |||
* Municipios: [[Rongo Nui]] | |||
<!-- NEXUS:ISLA:FIN --> | |||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Rongo Nui | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Exodia |
| Provincia | Îles Exives |
| Datos | |
| Población | 3.100 |
| Superficie | 15,55 km² |
| Densidad | 199 hab./km² |
| Estado | Propuesto |
Rongo Nui es un municipio de la provincia de Îles Exives, en Exodia, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «propuesto».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 3.100 habitantes en 15,55 km².
Rongo Nui es una isla de Exodia, en la República Federal de Sia. Forma parte del archipiélago Exonesia / Exonésie. Tiene una superficie de 15,55 km².
Organización territorial
[editar | editar código]- Región: Marquisat des Îles Exives
- Provincias: INA 5 Marquisat des Îles Exives
- Municipios: Rongo Nui