Diferencia entre revisiones de «Josephique»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la isla desde la v3 |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Exodia]] | | república = [[Exodia]] | ||
| provincia = | | provincia = [[Îles Exives]] | ||
| población = 7.000 | | población = 7.000 | ||
| superficie = 23,60 km² | | superficie = 23,60 km² | ||
| densidad = 297 hab./km² | |||
| estado = Propuesto | | estado = Propuesto | ||
| código_v3 = TRO.SIA.EXO.R-EXI.EXO-INA5.BD-27 | | código_v3 = TRO.SIA.EXO.R-EXI.EXO-INA5.BD-27 | ||
}} | }} | ||
'''Josephique''' es un municipio de la provincia de | '''Josephique''' es un municipio de la provincia de [[Îles Exives]], en [[Exodia]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
Su estado en el registro territorial es «propuesto». | Su estado en el registro territorial es «propuesto». | ||
| Línea 21: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Exodia]] | [[Categoría:Municipios de Exodia]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:ISLA:INICIO --> | |||
'''Josephique''' es una isla de [[Exodia]], en la [[República Federal de Sia]]. Forma parte del archipiélago Îles de la Fraternité. Tiene una superficie de 23,60 km². | |||
== Organización territorial == | |||
* Región: Marquisat des Îles Exives | |||
* Provincias: [[INA 5 Marquisat des Îles Exives]] | |||
* Municipios: [[Josephique]] | |||
<!-- NEXUS:ISLA:FIN --> | |||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Josephique | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Exodia |
| Provincia | Îles Exives |
| Datos | |
| Población | 7.000 |
| Superficie | 23,60 km² |
| Densidad | 297 hab./km² |
| Estado | Propuesto |
Josephique es un municipio de la provincia de Îles Exives, en Exodia, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «propuesto».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 7.000 habitantes en 23,60 km².
Josephique es una isla de Exodia, en la República Federal de Sia. Forma parte del archipiélago Îles de la Fraternité. Tiene una superficie de 23,60 km².
Organización territorial
[editar | editar código]- Región: Marquisat des Îles Exives
- Provincias: INA 5 Marquisat des Îles Exives
- Municipios: Josephique