Diferencia entre revisiones de «Soulgrado»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Eleia]] | | república = [[Eleia]] | ||
| provincia = Soulgrado | | provincia = [[Soulgrado]] | ||
| población = 4.500.000 | | población = 4.500.000 | ||
| superficie = 1.404,42 km² | | superficie = 1.404,42 km² | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| código_v3 = ERE.SIA.ELE.ELE-SOU.E6 | | código_v3 = ERE.SIA.ELE.ELE-SOU.E6 | ||
}} | }} | ||
'''Soulgrado''' es un municipio de la provincia de Soulgrado, en [[Eleia]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | '''Soulgrado''' es un municipio de la provincia de [[Soulgrado]], en [[Eleia]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
[[Categoría:Municipios de Eleia]] | [[Categoría:Municipios de Eleia]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Soulgrado''' es una provincia de [[Eleia]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Soulgrado]] || data-sort-value="4500000" | 4.500.000 || data-sort-value="1404.4166" | 1.404,42 || Vigente | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 08:58 4 nov 2026
| Soulgrado | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Eleia |
| Provincia | Soulgrado |
| Datos | |
| Población | 4.500.000 |
| Superficie | 1.404,42 km² |
| Densidad | 3.204 hab./km² |
Soulgrado es un municipio de la provincia de Soulgrado, en Eleia, dentro de la República Federal de Sia.
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 4.500.000 habitantes en 1.404,42 km².
Soulgrado es una provincia de Eleia, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Soulgrado | 4.500.000 | 1.404,42 | Vigente |