Diferencia entre revisiones de «Dasefiridu»
Apariencia
Nexus: creación de la página desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | | país = [[República Federal de Sia|Sia]] | ||
| república = [[Islas Chao]] | | república = [[Islas Chao]] | ||
| provincia = Dasefiridu | | provincia = [[Dasefiridu]] | ||
| población = 710.545 | | población = 710.545 | ||
| superficie = 615,43 km² | | superficie = 615,43 km² | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-DAS.CH-P7-01 | | código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-DAS.CH-P7-01 | ||
}} | }} | ||
'''Dasefiridu''' es un municipio de la provincia de Dasefiridu, en [[Islas Chao]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | '''Dasefiridu''' es un municipio de la provincia de [[Dasefiridu]], en [[Islas Chao]], dentro de la [[República Federal de Sia]]. | ||
Su estado en el registro territorial es «provisional». | Su estado en el registro territorial es «provisional». | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | [[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
{{Ficha de municipio | |||
| nombre = Dasefiridu | |||
| tipo = Provincia | |||
| país = [[República Federal de Sia|Sia]] | |||
| república = [[Islas Chao]] | |||
| municipios = 1 | |||
| población = 1.264.780 | |||
| superficie = 19.665,04 km² | |||
| densidad = 64,3 hab./km² | |||
| estado = Vigente | |||
| código_v3 = TAL.SIA.CHA.CHA-DAS | |||
}} | |||
'''Dasefiridu''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Dasefiridu]] || data-sort-value="710545" | 710.545 || data-sort-value="615.4331" | 615,43 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Dasefiridu | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Provincia | Dasefiridu |
| Datos | |
| Población | 710.545 |
| Superficie | 615,43 km² |
| Densidad | 1.155 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Dasefiridu es un municipio de la provincia de Dasefiridu, en Islas Chao, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 710.545 habitantes en 615,43 km².
| Dasefiridu | |
|---|---|
| Provincia | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Datos | |
| Municipios | 1 |
| Población | 1.264.780 |
| Superficie | 19.665,04 km² |
| Densidad | 64,3 hab./km² |
| Estado | Vigente |
Dasefiridu es una provincia de Islas Chao, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Dasefiridu | 710.545 | 615,43 | Provisional |