Diferencia entre revisiones de «Shawen»
Apariencia
Nexus: actualización desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | [[Categoría:Municipios de Islas Chao]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''Shawen''' es una provincia de [[Islas Chao]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 3 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[Shawen]] || data-sort-value="2391933" | 2.391.933 || data-sort-value="662.9734" | 662,97 || Provisional | |||
|- | |||
| [[Tey Vatu]] || data-sort-value="527632" | 527.632 || data-sort-value="691.208" | 691,21 || Provisional | |||
|- | |||
| [[Sekyo]] || data-sort-value="407000" | 407.000 || data-sort-value="614.4468" | 614,45 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 14:12 4 nov 2026
| Shawen | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Islas Chao |
| Provincia | Shawen |
| Datos | |
| Población | 2.391.933 |
| Superficie | 662,97 km² |
| Densidad | 3.608 hab./km² |
| Estado | Provisional |
Shawen es un municipio de la provincia de Shawen, en Islas Chao, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 2.391.933 habitantes en 662,97 km².
Shawen es una provincia de Islas Chao, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 3 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| Shawen | 2.391.933 | 662,97 | Provisional |
| Tey Vatu | 527.632 | 691,21 | Provisional |
| Sekyo | 407.000 | 614,45 | Provisional |