Diferencia entre revisiones de «Shurima»

Sin resumen de edición
Shurima, Tierra Santa del Josanismo; Josan Soul nace en Nerimazeth
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
| nombre              = República de Shurima
| bandera            = Bandera_de_Shurima.svg
| escudo              = Escudo_de_Shurima.svg
| mapa                = Mapa de República de Shurima.svg
| nombre_oficial      = República de Shurima
| nombre_propio      =
| tipo                = República federada
| codigo              = SH
| jefe_estado_cargo  = Presidente de la República de Shurima
| jefe_estado        = Carlos Basadizábal Hiltzailea
| jefe_estado_desde  = 4 de agosto de 2046
| jefe_gobierno_cargo = Primer ministro de Shurima
| jefe_gobierno      = Carlos Basadizábal Hiltzailea
| senadores          = Barron D Trump
| provincias          = 6
| municipios          = 79
| poblacion          = 6.000.000 hab.
| actualizado        = 4 de marzo de 2056
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
'''Shurima''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]].
'''Shurima''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]].
La isla de Shurima es la '''Tierra Santa del Josanismo''': en ella, en [[Nerimazeth]], nació [[Josan Soul]].
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
== Instituciones ==
* '''Presidente de la República de Shurima''': Carlos Basadizábal Hiltzailea (desde el 4 de agosto de 2046)
* '''Senador en el Senat Federal''': Barron D Trump
=== Gobierno ===
* '''Primer ministro de Shurima''': Carlos Basadizábal Hiltzailea
== Territorio ==
6 provincias, 79 municipios y 6.000.000 habitantes.
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
| Bel'zhun || 10 || data-sort-value="460000" | 460.000
|-
| Icathia || 11 || data-sort-value="646900" | 646.900
|-
| Nazumah || 19 || data-sort-value="2203200" | 2.203.200
|-
| Saikhal || 12 || data-sort-value="845900" | 845.900
|-
| Sonnenscheibe || 15 || data-sort-value="1084900" | 1.084.900
|-
| Tereshni || 12 || data-sort-value="759100" | 759.100
|}
=== Municipios ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
| Nerimazeth || Nazumah || data-sort-value="1250000" | 1.250.000
|-
| NAZ-11 || Nazumah || data-sort-value="176700" | 176.700
|-
| ICA-08 || Icathia || data-sort-value="136800" | 136.800
|-
| SAI-12 || Saikhal || data-sort-value="113000" | 113.000
|-
| SON-07 || Sonnenscheibe || data-sort-value="111300" | 111.300
|-
| SON-09 || Sonnenscheibe || data-sort-value="106800" | 106.800
|-
| NAZ-10 || Nazumah || data-sort-value="99400" | 99.400
|-
| SON-14 || Sonnenscheibe || data-sort-value="99100" | 99.100
|-
| SAI-11 || Saikhal || data-sort-value="97600" | 97.600
|-
| NAZ-09 || Nazumah || data-sort-value="97500" | 97.500
|-
| SAI-05 || Saikhal || data-sort-value="97000" | 97.000
|-
| TER-03 || Tereshni || data-sort-value="93900" | 93.900
|-
| TER-04 || Tereshni || data-sort-value="92300" | 92.300
|-
| SON-04 || Sonnenscheibe || data-sort-value="89600" | 89.600
|-
| SON-02 || Sonnenscheibe || data-sort-value="89500" | 89.500
|-
| ICA-06 || Icathia || data-sort-value="86100" | 86.100
|-
| NAZ-13 || Nazumah || data-sort-value="86100" | 86.100
|-
| NAZ-16 || Nazumah || data-sort-value="80900" | 80.900
|-
| SAI-02 || Saikhal || data-sort-value="80400" | 80.400
|-
| SON-05 || Sonnenscheibe || data-sort-value="78800" | 78.800
|-
| TER-07 || Tereshni || data-sort-value="77700" | 77.700
|-
| SAI-07 || Saikhal || data-sort-value="77100" | 77.100
|-
| TER-02 || Tereshni || data-sort-value="76500" | 76.500
|-
| ICA-04 || Icathia || data-sort-value="75000" | 75.000
|-
| SAI-08 || Saikhal || data-sort-value="74500" | 74.500
|-
| ICA-05 || Icathia || data-sort-value="74300" | 74.300
|-
| SON-06 || Sonnenscheibe || data-sort-value="74300" | 74.300
|-
| SON-10 || Sonnenscheibe || data-sort-value="74100" | 74.100
|-
| BEL-10 || Bel'zhun || data-sort-value="73900" | 73.900
|-
| SON-11 || Sonnenscheibe || data-sort-value="71500" | 71.500
|-
| NAZ-18 || Nazumah || data-sort-value="68800" | 68.800
|-
| TER-10 || Tereshni || data-sort-value="67600" | 67.600
|-
| BEL-06 || Bel'zhun || data-sort-value="67100" | 67.100
|-
| SON-01 || Sonnenscheibe || data-sort-value="66800" | 66.800
|-
| NAZ-14 || Nazumah || data-sort-value="66400" | 66.400
|-
| SAI-01 || Saikhal || data-sort-value="66400" | 66.400
|-
| TER-05 || Tereshni || data-sort-value="64200" | 64.200
|-
| SAI-09 || Saikhal || data-sort-value="59100" | 59.100
|-
| BEL-04 || Bel'zhun || data-sort-value="58800" | 58.800
|-
| SAI-03 || Saikhal || data-sort-value="58800" | 58.800
|-
| SON-08 || Sonnenscheibe || data-sort-value="58400" | 58.400
|-
| TER-11 || Tereshni || data-sort-value="58100" | 58.100
|-
| BEL-02 || Bel'zhun || data-sort-value="57600" | 57.600
|-
| ICA-01 || Icathia || data-sort-value="56500" | 56.500
|-
| SON-12 || Sonnenscheibe || data-sort-value="56100" | 56.100
|-
| NAZ-15 || Nazumah || data-sort-value="54300" | 54.300
|-
| SON-15 || Sonnenscheibe || data-sort-value="54100" | 54.100
|-
| TER-12 || Tereshni || data-sort-value="49100" | 49.100
|-
| TER-08 || Tereshni || data-sort-value="48600" | 48.600
|-
| ICA-03 || Icathia || data-sort-value="48100" | 48.100
|-
| ICA-09 || Icathia || data-sort-value="47900" | 47.900
|-
| BEL-08 || Bel'zhun || data-sort-value="46800" | 46.800
|-
| SON-13 || Sonnenscheibe || data-sort-value="45800" | 45.800
|-
| TER-06 || Tereshni || data-sort-value="45700" | 45.700
|-
| BEL-09 || Bel'zhun || data-sort-value="44800" | 44.800
|-
| TER-09 || Tereshni || data-sort-value="42800" | 42.800
|-
| SAI-10 || Saikhal || data-sort-value="42700" | 42.700
|-
| TER-01 || Tereshni || data-sort-value="42600" | 42.600
|-
| SAI-04 || Saikhal || data-sort-value="42200" | 42.200
|-
| BEL-03 || Bel'zhun || data-sort-value="41200" | 41.200
|-
| BEL-01 || Bel'zhun || data-sort-value="39700" | 39.700
|-
| NAZ-04 || Nazumah || data-sort-value="38800" | 38.800
|-
| ICA-07 || Icathia || data-sort-value="37700" | 37.700
|-
| ICA-11 || Icathia || data-sort-value="37100" | 37.100
|-
| SAI-06 || Saikhal || data-sort-value="37100" | 37.100
|-
| NAZ-08 || Nazumah || data-sort-value="33400" | 33.400
|-
| NAZ-12 || Nazumah || data-sort-value="31700" | 31.700
|-
| ICA-10 || Icathia || data-sort-value="28400" | 28.400
|-
| NAZ-17 || Nazumah || data-sort-value="26900" | 26.900
|-
| NAZ-06 || Nazumah || data-sort-value="25300" | 25.300
|-
| BEL-07 || Bel'zhun || data-sort-value="23000" | 23.000
|-
| NAZ-01 || Nazumah || data-sort-value="21100" | 21.100
|-
| ICA-02 || Icathia || data-sort-value="19000" | 19.000
|-
| NAZ-05 || Nazumah || data-sort-value="18700" | 18.700
|-
| NAZ-07 || Nazumah || data-sort-value="12800" | 12.800
|-
| NAZ-02 || Nazumah || data-sort-value="10700" | 10.700
|-
| SON-03 || Sonnenscheibe || data-sort-value="8700" | 8.700
|-
| BEL-05 || Bel'zhun || data-sort-value="7100" | 7.100
|-
| NAZ-03 || Nazumah || data-sort-value="3700" | 3.700
|}
== Infraestructuras ==
''Sin infraestructuras registradas.''
== Universidades ==
{| class="wikitable sortable"
! Universidad !! Tipo !! Municipio !! Titulaciones !! Plazas
|-
| Universidad Dinástica de los Soul || PÚBLICA || Nerimazeth || 59 || 17.700
|-
| Universitat de Shurima || PÚBLICA || Nerimazeth || 24 || 7.200
|}
<small>Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]