Diferencia entre revisiones de «Jonia»

Created page with "'''Jonia''' es una de las 12 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia."
 
Nexus: actualización de la ficha y los datos de República de Jonia
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
| nombre              = República de Jonia
| bandera            = Bandera_de_Jonia.svg
| escudo              = Escudo_de_Jonia.svg
| mapa                = Mapa de República de Jonia.svg
| nombre_oficial      = República de Jonia
| nombre_propio      =
| tipo                = República federada
| codigo              = JO
| jefe_estado_cargo  = Presidente de la República de Jonia
| jefe_estado        =
| jefe_estado_desde  =
| jefe_gobierno_cargo = Presidencia de Jonia
| jefe_gobierno      = Lobo
| senadores          = Verónica Máxima Pérez de Aznalfarache
| provincias          = 6
| municipios          = 92
| poblacion          = 12.000.000 hab.
| actualizado        = 4 de marzo de 2056
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
'''Jonia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]].
'''Jonia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]].
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
== Instituciones ==
* '''Senador en el Senat Federal''': Verónica Máxima Pérez de Aznalfarache
=== Gobierno ===
* '''Presidencia de Jonia''': Lobo
== Territorio ==
6 provincias, 92 municipios, 11 islas y 12.000.000 habitantes.
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
| Alvarino || 9 || data-sort-value="438293" | 438.293
|-
| Islas Bora || 24 || data-sort-value="6419945" | 6.419.945
|-
| Islas Calatravas || 5 || data-sort-value="1217328" | 1.217.328
|-
| Martos || 21 || data-sort-value="1048924" | 1.048.924
|-
| Olimpia || 16 || data-sort-value="2034511" | 2.034.511
|-
| Tucci || 17 || data-sort-value="840999" | 840.999
|}
=== Islas ===
{| class="wikitable sortable"
! Isla !! Superficie (km²)
|-
| Bella || 559,71 km²
|-
| Capo Berlusconi || 94,02 km²
|-
| Dolce Vita || 312,15 km²
|-
| Fiore di Fraternità || 324,98 km²
|-
| Forte Tempesta || 332,58 km²
|-
| Helia || 245,12 km²
|-
| Ithaka || 621,26 km²
|-
| Jonia (isla principal) || 17.463,33 km²
|-
| Nemea || 597,63 km²
|-
| Pompeya || 132,40 km²
|-
| Principessa Santaveneno || 126,47 km²
|}
=== Municipios ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
| Olimpia || Olimpia || data-sort-value="1324006" | 1.324.006
|-
| Castalia || Islas Bora || data-sort-value="580990" | 580.990
|-
| Helios || Islas Bora || data-sort-value="567012" | 567.012
|-
| Aiolia || Islas Bora || data-sort-value="483993" | 483.993
|-
| Nemeos || Islas Calatravas || data-sort-value="358876" | 358.876
|-
| Lykaia || Islas Bora || data-sort-value="349681" | 349.681
|-
| Ithakos || Islas Bora || data-sort-value="339038" | 339.038
|-
| Eurykleia || Islas Bora || data-sort-value="337861" | 337.861
|-
| Eurydike || Islas Calatravas || data-sort-value="231557" | 231.557
|-
| Azzurina || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Cantarina || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Cinerosa || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Dolcenera || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Festiglia || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Florentia || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Fulminara || Islas Calatravas || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Fumaria || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Girasolina || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Luminara || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Lunaris || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Oscura || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Rombasca || Islas Calatravas || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Rosalia || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Rosavelo || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Serenella || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Sidera || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Turbinità || Islas Calatravas || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Vipera || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Volaterra || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| Vulcania || Islas Bora || data-sort-value="208965" | 208.965
|-
| MAR-01 || Martos || data-sort-value="120086" | 120.086
|-
| OLI-01 || Olimpia || data-sort-value="118025" | 118.025
|-
| TUC-01 || Tucci || data-sort-value="69715" | 69.715
|-
| ALV-01 || Alvarino || data-sort-value="64749" | 64.749
|-
| ALV-02 || Alvarino || data-sort-value="63146" | 63.146
|-
| MAR-13 || Martos || data-sort-value="61506" | 61.506
|-
| OLI-04 || Olimpia || data-sort-value="61115" | 61.115
|-
| MAR-07 || Martos || data-sort-value="59542" | 59.542
|-
| TUC-16 || Tucci || data-sort-value="59172" | 59.172
|-
| TUC-03 || Tucci || data-sort-value="56915" | 56.915
|-
| MAR-03 || Martos || data-sort-value="54771" | 54.771
|-
| TUC-11 || Tucci || data-sort-value="54267" | 54.267
|-
| MAR-08 || Martos || data-sort-value="53402" | 53.402
|-
| TUC-05 || Tucci || data-sort-value="52261" | 52.261
|-
| ALV-03 || Alvarino || data-sort-value="52212" | 52.212
|-
| TUC-13 || Tucci || data-sort-value="51227" | 51.227
|-
| OLI-06 || Olimpia || data-sort-value="51218" | 51.218
|-
| TUC-14 || Tucci || data-sort-value="51092" | 51.092
|-
| ALV-05 || Alvarino || data-sort-value="50248" | 50.248
|-
| MAR-17 || Martos || data-sort-value="49975" | 49.975
|-
| TUC-08 || Tucci || data-sort-value="49856" | 49.856
|-
| TUC-10 || Tucci || data-sort-value="49480" | 49.480
|-
| MAR-06 || Martos || data-sort-value="49456" | 49.456
|-
| MAR-02 || Martos || data-sort-value="49273" | 49.273
|-
| OLI-13 || Olimpia || data-sort-value="49108" | 49.108
|-
| MAR-15 || Martos || data-sort-value="48776" | 48.776
|-
| OLI-11 || Olimpia || data-sort-value="48760" | 48.760
|-
| OLI-14 || Olimpia || data-sort-value="48542" | 48.542
|-
| MAR-16 || Martos || data-sort-value="48185" | 48.185
|-
| OLI-02 || Olimpia || data-sort-value="47879" | 47.879
|-
| TUC-07 || Tucci || data-sort-value="47827" | 47.827
|-
| TUC-12 || Tucci || data-sort-value="47379" | 47.379
|-
| TUC-06 || Tucci || data-sort-value="46556" | 46.556
|-
| OLI-07 || Olimpia || data-sort-value="46143" | 46.143
|-
| TUC-04 || Tucci || data-sort-value="45853" | 45.853
|-
| ALV-08 || Alvarino || data-sort-value="45825" | 45.825
|-
| OLI-10 || Olimpia || data-sort-value="45588" | 45.588
|-
| MAR-12 || Martos || data-sort-value="45505" | 45.505
|-
| ALV-06 || Alvarino || data-sort-value="45224" | 45.224
|-
| TUC-02 || Tucci || data-sort-value="44813" | 44.813
|-
| MAR-11 || Martos || data-sort-value="44766" | 44.766
|-
| MAR-20 || Martos || data-sort-value="44394" | 44.394
|-
| OLI-03 || Olimpia || data-sort-value="44024" | 44.024
|-
| OLI-09 || Olimpia || data-sort-value="44011" | 44.011
|-
| MAR-18 || Martos || data-sort-value="43887" | 43.887
|-
| ALV-07 || Alvarino || data-sort-value="43555" | 43.555
|-
| MAR-10 || Martos || data-sort-value="43140" | 43.140
|-
| TUC-17 || Tucci || data-sort-value="42986" | 42.986
|-
| MAR-21 || Martos || data-sort-value="42253" | 42.253
|-
| MAR-04 || Martos || data-sort-value="41901" | 41.901
|-
| MAR-19 || Martos || data-sort-value="40211" | 40.211
|-
| ALV-04 || Alvarino || data-sort-value="39714" | 39.714
|-
| MAR-09 || Martos || data-sort-value="38575" | 38.575
|-
| OLI-15 || Olimpia || data-sort-value="36883" | 36.883
|-
| TUC-09 || Tucci || data-sort-value="36112" | 36.112
|-
| TUC-15 || Tucci || data-sort-value="35488" | 35.488
|-
| MAR-14 || Martos || data-sort-value="34788" | 34.788
|-
| OLI-05 || Olimpia || data-sort-value="34675" | 34.675
|-
| OLI-12 || Olimpia || data-sort-value="34534" | 34.534
|-
| MAR-05 || Martos || data-sort-value="34532" | 34.532
|-
| ALV-09 || Alvarino || data-sort-value="33620" | 33.620
|-
| Olimpia || Olimpia || data-sort-value="0" | 0
|}
== Infraestructuras ==
''Sin infraestructuras registradas.''
== Universidades ==
{| class="wikitable sortable"
! Universidad !! Tipo !! Municipio !! Titulaciones !! Plazas
|-
| Universidad de Tucci || PÚBLICA || Argentum || 59 || 17.700
|-
| Università Di Olympia || PÚBLICA || Olimpia || 22 || 6.600
|}
<small>Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]