Diferencia entre revisiones de «Exodia»

Created page with "'''Exodia''' es una de las 12 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia."
 
Nexus: actualización de la ficha y los datos de República de la Grande Exodia
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
'''Exodia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]].
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
| nombre              = República de la Grande Exodia
| bandera            = Bandera_de_Exodia.svg
| escudo              = Escudo_de_Exodia.svg
| mapa                = Mapa de República de la Grande Exodia.svg
| nombre_oficial      = República de la Grande Exodia
| nombre_propio      = Republique de l'Exodia
| tipo                = República federada
| codigo              = EX
| jefe_estado_cargo  = Président de l'Exodia
| jefe_estado        = Nami Uchiha
| jefe_estado_desde  =
| jefe_gobierno_cargo = Première ministrature de l'Exodia
| jefe_gobierno      = Nami Uchiha
| senadores          =
| provincias          = 12
| municipios          = 639
| poblacion          = 49.203.800 hab.
| actualizado        = 4 de marzo de 2056
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
[[Category: República Federal de Sia]]
'''Exodia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. Exodia es la República más rica y poblada de Sia. Su provincia ultramarina de las [[Îles Exives]] se incorporó en tiempos del Reino de Exodia, por obra de la Compagnie du Sud.
 
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
== Instituciones ==
* '''Président de l'Exodia''': Nami Uchiha
 
=== Gobierno ===
* '''Première ministrature de l'Exodia''': Nami Uchiha
 
== Territorio ==
12 provincias, 639 municipios, 31 islas y 49.203.800 habitantes.
 
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
| D1 Boncruon - Wonkru Con || 48 || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| D2 Saintpoison - Skaicru || 146 || data-sort-value="4000000" | 4.000.000
|-
| D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || 97 || data-sort-value="3000000" | 3.000.000
|-
| D4 Bélanger - Sky Crew || 69 || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
| D5 Sancrois - Sankru || 55 || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
| D6 Leppencolette || 73 || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| D7 Azgeda || 116 || data-sort-value="5000000" | 5.000.000
|-
| INA 5 Marquisat des Îles Exives || 31 || data-sort-value="203800" | 203.800
|-
| INA1 Ille de l'Exodia || 1 || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| VNA1 Minas Tirith || 1 || data-sort-value="6000000" | 6.000.000
|-
| VNA2 Ville du Lexa || 1 || data-sort-value="22000000" | 22.000.000
|-
| VNA3 Nanda Parbat || 1 || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|}
 
=== Islas ===
{| class="wikitable sortable"
! Isla !! Superficie (km²)
|-
| Courois || 23,02 km²
|-
| Cuncuna || 14,08 km²
|-
| Ermion'ai || 25,00 km²
|-
| Fort de l'Exodia || 22,56 km²
|-
| Ille de l'Exodia || 288,94 km²
|-
| Josephique || 23,60 km²
|-
| Kamaleha'ai || 88,58 km²
|-
| Kame'ai || 83,72 km²
|-
| Kipyapinman || 20,73 km²
|-
| Motu Fiti || 38,04 km²
|-
| Motu Iorana || 22,43 km²
|-
| Motu Moa || 40,71 km²
|-
| Motu Tangata || 27,71 km²
|-
| Motu Tatou || 27,46 km²
|-
| Olahu || 29,35 km²
|-
| Po'otea || 309,31 km²
|-
| Rimavai || 45,80 km²
|-
| Ronaos || 13,49 km²
|-
| Rongo Iti || 15,73 km²
|-
| Rongo Nui || 15,55 km²
|-
| Saint Charles || 36,73 km²
|-
| Saint Phillippe || 139,51 km²
|-
| To'olau || 17,51 km²
|-
| Wallie || 15,20 km²
|-
| île Anaconda || 16,95 km²
|-
| île Toucan || 14,84 km²
|-
| île de la Liberté || 24,04 km²
|-
| île de la Solidarité || 18,25 km²
|-
| île de la Victoire || 21,27 km²
|-
| île des Aras || 8,31 km²
|-
| île du Rendez-vous || 17,88 km²
|}
 
=== Municipios ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
| Ville du Lexa || VNA2 Ville du Lexa || data-sort-value="22000000" | 22.000.000
|-
| Minas Tirith || VNA1 Minas Tirith || data-sort-value="6000000" | 6.000.000
|-
| Nanda Parbat || VNA3 Nanda Parbat || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
| Blancport || D7 Azgeda || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| Ille de l'Exodia || INA1 Ille de l'Exodia || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| Ville du Saintpoisson || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| Notredame Santaveneno || D7 Azgeda || data-sort-value="900000" | 900.000
|-
| Saint Josan de l'Exodia || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="700000" | 700.000
|-
| Les Éléments || D7 Azgeda || data-sort-value="600000" | 600.000
|-
| Mont Saint Michel || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
| Président Pau || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
| Belleblanc || D7 Azgeda || data-sort-value="450000" | 450.000
|-
| Bélanger du Tocqueville || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="450000" | 450.000
|-
| Ville d'Eletrra Sindica || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="430000" | 430.000
|-
| Les Premiers || D7 Azgeda || data-sort-value="420000" | 420.000
|-
| Valdoré || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="400000" | 400.000
|-
| Côte-de-Feu || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="380000" | 380.000
|-
| Saint Laurent || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="370000" | 370.000
|-
| Librà || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="300000" | 300.000
|-
| Fontenay || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="260000" | 260.000
|-
| Gala || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="260000" | 260.000
|-
| Ville du Boncruon || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
| Lys d'Or || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="243000" | 243.000
|-
| Josan Vit || D7 Azgeda || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Venoire || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| La Roche || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="160000" | 160.000
|-
| Lacvert || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="140000" | 140.000
|-
| Montperle || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="140000" | 140.000
|-
| Lavandiére || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="123000" | 123.000
|-
| Montrésor || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="100000" | 100.000
|-
| Jolí || D7 Azgeda || data-sort-value="70000" | 70.000
|-
| Porloup || D6 Leppencolette || data-sort-value="70000" | 70.000
|-
| Étoile Sur Lac || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="70000" | 70.000
|-
| La Bastide || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="60000" | 60.000
|-
| Auvin || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="54000" | 54.000
|-
| Brisemont || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="50000" | 50.000
|-
| Gribois || D6 Leppencolette || data-sort-value="40000" | 40.000
|-
| Floresé || D6 Leppencolette || data-sort-value="36000" | 36.000
|-
| Fort de l'Exodia || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="25000" | 25.000
|-
| EXO-D05-R038 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="19930" | 19.930
|-
| EXO-D03-R015 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="19796" | 19.796
|-
| EXO-D07-R046 || D7 Azgeda || data-sort-value="19784" | 19.784
|-
| EXO-D04-R037 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="19717" | 19.717
|-
| EXO-D03-R004 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="19689" | 19.689
|-
| EXO-D03-R064 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="19644" | 19.644
|-
| EXO-D07-R034 || D7 Azgeda || data-sort-value="19433" | 19.433
|-
| EXO-D02-R019 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="19362" | 19.362
|-
| EXO-D04-R049 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="19267" | 19.267
|-
| EXO-D07-R077 || D7 Azgeda || data-sort-value="19254" | 19.254
|-
| EXO-D05-R036 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="19190" | 19.190
|-
| EXO-D03-R013 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="19182" | 19.182
|-
| EXO-D02-R049 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="19128" | 19.128
|-
| EXO-D02-R126 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="19125" | 19.125
|-
| EXO-D02-R136 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="19052" | 19.052
|-
| EXO-D03-R046 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="19050" | 19.050
|-
| EXO-D05-R021 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="19005" | 19.005
|-
| EXO-D02-R010 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18982" | 18.982
|-
| EXO-D05-R043 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="18971" | 18.971
|-
| EXO-D02-R065 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18901" | 18.901
|-
| EXO-D04-R046 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="18899" | 18.899
|-
| EXO-D03-R079 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="18828" | 18.828
|-
| EXO-D03-R061 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="18823" | 18.823
|-
| EXO-D03-R003 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="18724" | 18.724
|-
| EXO-D07-R032 || D7 Azgeda || data-sort-value="18720" | 18.720
|-
| EXO-D04-R025 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="18706" | 18.706
|-
| EXO-D02-R085 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18682" | 18.682
|-
| EXO-D07-R086 || D7 Azgeda || data-sort-value="18635" | 18.635
|-
| EXO-D02-R054 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18606" | 18.606
|-
| EXO-D06-R026 || D6 Leppencolette || data-sort-value="18580" | 18.580
|-
| EXO-D07-R024 || D7 Azgeda || data-sort-value="18579" | 18.579
|-
| EXO-D02-R016 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18566" | 18.566
|-
| EXO-D04-R009 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="18553" | 18.553
|-
| EXO-D03-R010 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="18499" | 18.499
|-
| EXO-D02-R059 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18406" | 18.406
|-
| EXO-D06-R002 || D6 Leppencolette || data-sort-value="18333" | 18.333
|-
| EXO-D04-R002 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="18330" | 18.330
|-
| EXO-D05-R020 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="18328" | 18.328
|-
| EXO-D02-R004 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18303" | 18.303
|-
| EXO-D05-R037 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="18299" | 18.299
|-
| EXO-D01-R025 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="18296" | 18.296
|-
| EXO-D01-R002 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="18278" | 18.278
|-
| EXO-D06-R016 || D6 Leppencolette || data-sort-value="18276" | 18.276
|-
| EXO-D02-R053 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18253" | 18.253
|-
| EXO-D02-R069 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18246" | 18.246
|-
| EXO-D03-R084 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="18243" | 18.243
|-
| EXO-D07-R100 || D7 Azgeda || data-sort-value="18204" | 18.204
|-
| EXO-D07-R001 || D7 Azgeda || data-sort-value="18201" | 18.201
|-
| EXO-D02-R123 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18178" | 18.178
|-
| EXO-D02-R024 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18156" | 18.156
|-
| EXO-D06-R040 || D6 Leppencolette || data-sort-value="18154" | 18.154
|-
| EXO-D01-R014 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="18151" | 18.151
|-
| EXO-D05-R025 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="18120" | 18.120
|-
| EXO-D07-R020 || D7 Azgeda || data-sort-value="18100" | 18.100
|-
| EXO-D03-R042 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="18074" | 18.074
|-
| EXO-D03-R048 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="18066" | 18.066
|-
| EXO-D06-R039 || D6 Leppencolette || data-sort-value="18044" | 18.044
|-
| EXO-D02-R104 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="18007" | 18.007
|-
| EXO-D05-R033 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="17998" | 17.998
|-
| EXO-D03-R060 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="17956" | 17.956
|-
| EXO-D07-R083 || D7 Azgeda || data-sort-value="17953" | 17.953
|-
| EXO-D06-R062 || D6 Leppencolette || data-sort-value="17932" | 17.932
|-
| EXO-D02-R097 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17908" | 17.908
|-
| EXO-D07-R088 || D7 Azgeda || data-sort-value="17869" | 17.869
|-
| EXO-D02-R118 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17792" | 17.792
|-
| EXO-D02-R108 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17791" | 17.791
|-
| EXO-D01-R009 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="17749" | 17.749
|-
| EXO-D07-R078 || D7 Azgeda || data-sort-value="17747" | 17.747
|-
| EXO-D03-R045 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="17701" | 17.701
|-
| EXO-D06-R036 || D6 Leppencolette || data-sort-value="17688" | 17.688
|-
| EXO-D02-R039 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17655" | 17.655
|-
| EXO-D01-R042 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="17646" | 17.646
|-
| EXO-D05-R005 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="17624" | 17.624
|-
| EXO-D02-R034 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17608" | 17.608
|-
| EXO-D06-R012 || D6 Leppencolette || data-sort-value="17598" | 17.598
|-
| EXO-D06-R030 || D6 Leppencolette || data-sort-value="17589" | 17.589
|-
| EXO-D07-R045 || D7 Azgeda || data-sort-value="17582" | 17.582
|-
| EXO-D05-R019 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="17549" | 17.549
|-
| EXO-D06-R028 || D6 Leppencolette || data-sort-value="17531" | 17.531
|-
| EXO-D02-R033 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17501" | 17.501
|-
| EXO-D07-R011 || D7 Azgeda || data-sort-value="17491" | 17.491
|-
| EXO-D07-R006 || D7 Azgeda || data-sort-value="17488" | 17.488
|-
| EXO-D05-R035 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="17470" | 17.470
|-
| EXO-D01-R040 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="17447" | 17.447
|-
| EXO-D04-R060 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="17432" | 17.432
|-
| EXO-D06-R003 || D6 Leppencolette || data-sort-value="17415" | 17.415
|-
| EXO-D07-R089 || D7 Azgeda || data-sort-value="17397" | 17.397
|-
| EXO-D07-R091 || D7 Azgeda || data-sort-value="17369" | 17.369
|-
| EXO-D02-R122 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17367" | 17.367
|-
| EXO-D06-R038 || D6 Leppencolette || data-sort-value="17356" | 17.356
|-
| EXO-D02-R057 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17316" | 17.316
|-
| EXO-D04-R013 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="17265" | 17.265
|-
| EXO-D07-R056 || D7 Azgeda || data-sort-value="17189" | 17.189
|-
| EXO-D05-R029 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="17181" | 17.181
|-
| EXO-D02-R012 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17174" | 17.174
|-
| EXO-D02-R074 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17172" | 17.172
|-
| EXO-D03-R063 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="17160" | 17.160
|-
| EXO-D05-R004 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="17157" | 17.157
|-
| EXO-D05-R001 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="17141" | 17.141
|-
| EXO-D02-R082 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17035" | 17.035
|-
| EXO-D01-R011 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="17011" | 17.011
|-
| EXO-D02-R063 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17010" | 17.010
|-
| EXO-D02-R011 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="17000" | 17.000
|-
| EXO-D04-R003 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16977" | 16.977
|-
| EXO-D03-R065 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16973" | 16.973
|-
| EXO-D01-R016 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="16954" | 16.954
|-
| EXO-D03-R018 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16938" | 16.938
|-
| EXO-D02-R047 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16884" | 16.884
|-
| EXO-D06-R007 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16879" | 16.879
|-
| EXO-D03-R066 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16863" | 16.863
|-
| EXO-D04-R055 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16849" | 16.849
|-
| EXO-D06-R006 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16844" | 16.844
|-
| EXO-D02-R070 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16827" | 16.827
|-
| EXO-D01-R032 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="16796" | 16.796
|-
| EXO-D07-R004 || D7 Azgeda || data-sort-value="16787" | 16.787
|-
| EXO-D02-R009 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16763" | 16.763
|-
| EXO-D03-R032 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16753" | 16.753
|-
| EXO-D07-R064 || D7 Azgeda || data-sort-value="16744" | 16.744
|-
| EXO-D04-R048 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16736" | 16.736
|-
| EXO-D01-R013 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="16732" | 16.732
|-
| EXO-D05-R024 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="16725" | 16.725
|-
| EXO-D04-R015 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16714" | 16.714
|-
| EXO-D03-R001 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16701" | 16.701
|-
| EXO-D02-R084 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16686" | 16.686
|-
| EXO-D06-R023 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16666" | 16.666
|-
| EXO-D06-R045 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16641" | 16.641
|-
| EXO-D02-R096 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16627" | 16.627
|-
| EXO-D02-R038 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16622" | 16.622
|-
| EXO-D03-R030 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16605" | 16.605
|-
| EXO-D02-R045 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16598" | 16.598
|-
| EXO-D03-R017 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16557" | 16.557
|-
| EXO-D07-R016 || D7 Azgeda || data-sort-value="16554" | 16.554
|-
| EXO-D01-R038 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="16522" | 16.522
|-
| EXO-D06-R025 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16517" | 16.517
|-
| EXO-D01-R005 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="16509" | 16.509
|-
| EXO-D04-R052 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16504" | 16.504
|-
| EXO-D03-R029 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16495" | 16.495
|-
| EXO-D02-R046 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16445" | 16.445
|-
| EXO-D04-R011 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16439" | 16.439
|-
| EXO-D02-R101 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16433" | 16.433
|-
| EXO-D07-R061 || D7 Azgeda || data-sort-value="16420" | 16.420
|-
| EXO-D02-R124 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16415" | 16.415
|-
| EXO-D04-R043 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16401" | 16.401
|-
| EXO-D04-R031 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16388" | 16.388
|-
| EXO-D07-R090 || D7 Azgeda || data-sort-value="16382" | 16.382
|-
| EXO-D03-R050 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16369" | 16.369
|-
| EXO-D06-R032 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16332" | 16.332
|-
| EXO-D01-R003 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="16331" | 16.331
|-
| EXO-D07-R002 || D7 Azgeda || data-sort-value="16330" | 16.330
|-
| EXO-D06-R050 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16315" | 16.315
|-
| EXO-D01-R026 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="16294" | 16.294
|-
| EXO-D05-R018 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="16282" | 16.282
|-
| EXO-D05-R046 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="16262" | 16.262
|-
| EXO-D03-R087 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16253" | 16.253
|-
| EXO-D06-R013 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16251" | 16.251
|-
| EXO-D02-R029 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16243" | 16.243
|-
| EXO-D04-R053 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16241" | 16.241
|-
| EXO-D02-R112 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16210" | 16.210
|-
| EXO-D06-R027 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16181" | 16.181
|-
| EXO-D05-R026 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="16170" | 16.170
|-
| EXO-D03-R069 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16160" | 16.160
|-
| EXO-D07-R068 || D7 Azgeda || data-sort-value="16157" | 16.157
|-
| EXO-D03-R077 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16113" | 16.113
|-
| EXO-D07-R012 || D7 Azgeda || data-sort-value="16110" | 16.110
|-
| EXO-D07-R080 || D7 Azgeda || data-sort-value="16099" | 16.099
|-
| EXO-D04-R026 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="16086" | 16.086
|-
| EXO-D03-R024 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16070" | 16.070
|-
| EXO-D02-R113 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16066" | 16.066
|-
| EXO-D02-R137 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16050" | 16.050
|-
| EXO-D03-R055 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="16042" | 16.042
|-
| EXO-D07-R084 || D7 Azgeda || data-sort-value="16038" | 16.038
|-
| EXO-D06-R005 || D6 Leppencolette || data-sort-value="16018" | 16.018
|-
| EXO-D02-R131 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="16002" | 16.002
|-
| EXO-D02-R061 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15999" | 15.999
|-
| EXO-D01-R004 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="15968" | 15.968
|-
| EXO-D02-R064 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15953" | 15.953
|-
| EXO-D04-R022 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15912" | 15.912
|-
| EXO-D07-R095 || D7 Azgeda || data-sort-value="15900" | 15.900
|-
| EXO-D06-R053 || D6 Leppencolette || data-sort-value="15899" | 15.899
|-
| EXO-D03-R057 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="15867" | 15.867
|-
| EXO-D06-R011 || D6 Leppencolette || data-sort-value="15850" | 15.850
|-
| EXO-D01-R019 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="15780" | 15.780
|-
| EXO-D07-R104 || D7 Azgeda || data-sort-value="15779" | 15.779
|-
| EXO-D02-R025 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15776" | 15.776
|-
| EXO-D07-R019 || D7 Azgeda || data-sort-value="15773" | 15.773
|-
| EXO-D04-R036 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15758" | 15.758
|-
| EXO-D07-R007 || D7 Azgeda || data-sort-value="15747" | 15.747
|-
| EXO-D07-R037 || D7 Azgeda || data-sort-value="15735" | 15.735
|-
| EXO-D06-R020 || D6 Leppencolette || data-sort-value="15729" | 15.729
|-
| EXO-D05-R003 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="15727" | 15.727
|-
| EXO-D03-R081 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="15717" | 15.717
|-
| EXO-D03-R009 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="15716" | 15.716
|-
| EXO-D03-R071 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="15701" | 15.701
|-
| EXO-D03-R053 || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="15694" | 15.694
|-
| EXO-D04-R014 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15676" | 15.676
|-
| EXO-D02-R088 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15675" | 15.675
|-
| EXO-D07-R033 || D7 Azgeda || data-sort-value="15653" | 15.653
|-
| EXO-D05-R023 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="15644" | 15.644
|-
| EXO-D05-R007 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="15637" | 15.637
|-
| EXO-D04-R004 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15617" | 15.617
|-
| EXO-D04-R047 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15612" | 15.612
|-
| EXO-D07-R055 || D7 Azgeda || data-sort-value="15608" | 15.608
|-
| EXO-D01-R015 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="15595" | 15.595
|-
| EXO-D05-R016 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="15591" | 15.591
|-
| EXO-D05-R028 || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="15579" | 15.579
|-
| EXO-D02-R114 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15564" | 15.564
|-
| EXO-D06-R041 || D6 Leppencolette || data-sort-value="15560" | 15.560
|-
| EXO-D02-R056 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15542" | 15.542
|-
| EXO-D04-R005 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15535" | 15.535
|-
| EXO-D06-R009 || D6 Leppencolette || data-sort-value="15522" | 15.522
|-
| EXO-D02-R107 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15504" | 15.504
|-
| EXO-D07-R079 || D7 Azgeda || data-sort-value="15497" | 15.497
|-
| EXO-D06-R015 || D6 Leppencolette || data-sort-value="15475" | 15.475
|-
| EXO-D07-R035 || D7 Azgeda || data-sort-value="15400" | 15.400
|-
| EXO-D04-R007 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15365" | 15.365
|-
| EXO-D04-R017 || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="15284" | 15.284
|-
| EXO-D07-R048 || D7 Azgeda || data-sort-value="15216" | 15.216
|-
| EXO-D07-R092 || D7 Azgeda || data-sort-value="15191" | 15.191
|-
| EXO-D01-R017 || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="15182" | 15.182
|-
| EXO-D02-R071 || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="15170" | 15.170
|-
