Diferencia entre revisiones de «Islas Chao»
Apariencia
Created page with "Las '''Islas Chao''' son una de las 12 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia." |
Nexus: actualización de la ficha y los datos de Islas Chao |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Las '''Islas Chao''' son una de las [[República| | <!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. --> | ||
{{Ficha de República | |||
| nombre = Islas Chao | |||
| bandera = Bandera_de_Islas_Chao.svg | |||
| escudo = Escudo_de_Islas_Chao.svg | |||
| mapa = Mapa de Islas Chao.svg | |||
| nombre_oficial = República de las Islas Chao | |||
| nombre_propio = | |||
| tipo = República federada | |||
| codigo = IC | |||
| jefe_estado_cargo = Presidente de la República de las Islas Chao | |||
| jefe_estado = Albert Costa | |||
| jefe_estado_desde = | |||
| jefe_gobierno_cargo = Chao Shoto Daitoryo | |||
| jefe_gobierno = Albert Costa | |||
| senadores = Yuri Gojo | |||
| provincias = 7 | |||
| municipios = 9 | |||
| poblacion = 5.482.452 hab. | |||
| actualizado = 4 de marzo de 2056 | |||
}} | |||
<!-- NEXUS:FICHA:FIN --> | |||
[[Category: República Federal de Sia]] | |||
Las '''Islas Chao''' son una de las [[República|13 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. | |||
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. --> | |||
== Instituciones == | |||
* '''Presidente de la República de las Islas Chao''': Albert Costa | |||
* '''Senador en el Senat Federal''': Yuri Gojo (desde el 26 de junio de 2042) | |||
=== Gobierno === | |||
* '''Chao Shoto Daitoryo''': Albert Costa | |||
== Territorio == | |||
7 provincias, 9 municipios y 5.482.452 habitantes. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Provincia !! Municipios !! Población | |||
|- | |||
| Aiden || 1 || data-sort-value="437212" | 437.212 | |||
|- | |||
| Asia || 1 || data-sort-value="76683" | 76.683 | |||
|- | |||
| Biron || 1 || data-sort-value="633159" | 633.159 | |||
|- | |||
| Dasefiridu || 1 || data-sort-value="710545" | 710.545 | |||
|- | |||
| Geashi || 1 || data-sort-value="87235" | 87.235 | |||
|- | |||
| San Muichiru del Mar || 1 || data-sort-value="211053" | 211.053 | |||
|- | |||
| Shawen || 3 || data-sort-value="3326565" | 3.326.565 | |||
|} | |||
=== Municipios === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
! Municipio !! Provincia !! Población | |||
|- | |||
| Shawen || Shawen || data-sort-value="2391933" | 2.391.933 | |||
|- | |||
| Dasefiridu || Dasefiridu || data-sort-value="710545" | 710.545 | |||
|- | |||
| Biron || Biron || data-sort-value="633159" | 633.159 | |||
|- | |||
| Tey Vatu || Shawen || data-sort-value="527632" | 527.632 | |||
|- | |||
| Aiden || Aiden || data-sort-value="437212" | 437.212 | |||
|- | |||
| Sekyo || Shawen || data-sort-value="407000" | 407.000 | |||
|- | |||
| San Muichiru del Mar || San Muichiru del Mar || data-sort-value="211053" | 211.053 | |||
|- | |||
| Geashi || Geashi || data-sort-value="87235" | 87.235 | |||
|- | |||
| Asia || Asia || data-sort-value="76683" | 76.683 | |||
|} | |||
== Infraestructuras == | |||
=== Militar === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Nombre !! Tipo !! Municipio !! Estado | |||
|- | |||
| Villa Oculta de las Almas || Villa Oculta || Shawen || Activo | |||
|} | |||
== Universidades == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Universidad !! Tipo !! Municipio !! Titulaciones !! Plazas | |||
|- | |||
| Universidad Carmesí del Amanecer || PÚBLICA || Aiden || 59 || 17.700 | |||
|- | |||
| Universidad de Zhon Li || PÚBLICA || Dasefiridu || 59 || 17.700 | |||
|- | |||
| Universitat de les Illes Chao Tao Tse-Univerisidade de Iyas Chao Tao Tse || PÚBLICA || Shawen || 24 || 7.200 | |||
|} | |||
<small>Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.</small> | |||
<!-- NEXUS:DATOS:FIN --> | |||
[[Categoría:Repúblicas]] | |||
Revisión actual - 08:11 4 nov 2026
Las Islas Chao son una de las 13 Repúblicas que junto al Distrito Federal de Altavent conforman la República Federal de Sia.
Instituciones
[editar | editar código]- Presidente de la República de las Islas Chao: Albert Costa
- Senador en el Senat Federal: Yuri Gojo (desde el 26 de junio de 2042)
Gobierno
[editar | editar código]- Chao Shoto Daitoryo: Albert Costa
Territorio
[editar | editar código]7 provincias, 9 municipios y 5.482.452 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| Aiden | 1 | 437.212 |
| Asia | 1 | 76.683 |
| Biron | 1 | 633.159 |
| Dasefiridu | 1 | 710.545 |
| Geashi | 1 | 87.235 |
| San Muichiru del Mar | 1 | 211.053 |
| Shawen | 3 | 3.326.565 |
Municipios
[editar | editar código]| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| Shawen | Shawen | 2.391.933 |
| Dasefiridu | Dasefiridu | 710.545 |
| Biron | Biron | 633.159 |
| Tey Vatu | Shawen | 527.632 |
| Aiden | Aiden | 437.212 |
| Sekyo | Shawen | 407.000 |
| San Muichiru del Mar | San Muichiru del Mar | 211.053 |
| Geashi | Geashi | 87.235 |
| Asia | Asia | 76.683 |
Infraestructuras
[editar | editar código]Militar
[editar | editar código]| Nombre | Tipo | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| Villa Oculta de las Almas | Villa Oculta | Shawen | Activo |
Universidades
[editar | editar código]| Universidad | Tipo | Municipio | Titulaciones | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Carmesí del Amanecer | PÚBLICA | Aiden | 59 | 17.700 |
| Universidad de Zhon Li | PÚBLICA | Dasefiridu | 59 | 17.700 |
| Universitat de les Illes Chao Tao Tse-Univerisidade de Iyas Chao Tao Tse | PÚBLICA | Shawen | 24 | 7.200 |
Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.
