Diferencia entre revisiones de «Àskia»

Created blank page
 
Nexus: actualización de la ficha y los datos de Àskia
 
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
| nombre              = Àskia
| bandera            = Bandera de Àskia.svg
| escudo              = Escudo_de_Àskia.svg
| mapa                = Mapa de Àskia.svg
| nombre_oficial      = República de Àskia
| nombre_propio      =
| tipo                = República federada
| codigo              = AK
| jefe_estado_cargo  = Console Supremo
| jefe_estado        = Josan Soul Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabarnia y Hiltzailea
| jefe_estado_desde  = 19 de enero de 2056
| jefe_gobierno_cargo = Console Supremo
| jefe_gobierno      = Josan Soul Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabarnia y Hiltzailea
| senadores          = Josan Soul Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabarnia y Hiltzailea
| provincias          = 10
| municipios          = 59
| poblacion          = 6.018.005 hab.
| actualizado        = 19 de marzo de 2056
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
[[Category: República Federal de Sia]]
Askia (en catalán y cooficialmente Àskia) es una república sianesa situada al norte de Exodia. Su presidenta es Elsa de Arendelle.


<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
== Instituciones ==
* '''Console Supremo''': Josan Soul Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabarnia y Hiltzailea (desde el 19 de enero de 2056)
* '''Senador en el Senat Federal''': Josan Soul Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabarnia y Hiltzailea
=== Gobierno ===
* '''Presidenza della Giunta di Stato''' (Console Supremo): Josan Soul Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabarnia y Hiltzailea
* Vicepresidenza della Giunta di Stato (Console Sufetto): Ottavio Sanseverino
* Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Beatrice Cavallari
* Ministero dell'Interno e della Giustizia: Rocco Mastrangelo
* Ministero dell'Economia e delle Finanze: Livia Pellegrini
* Ministero per i Rapporti con le Corti e la Pubblica Amministrazione: Anselmo Taddei
* Ministero per i Rapporti con l'Antica Religione e i Culti: Edoardo Ferrante
* Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Territorio: Gennaro Gargiulo
* Ministero della Salute e delle Politiche Sociali: Ludovica Scarpellini
* Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Tommaso Bellandi
* Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico: Marcella Lombardozzi
* Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente: ''vacante''
* Ministero della Cultura, del Turismo e dello Sport: Federica Montalto
* Ministero per le Isole di San Josan e di Santa Elettra: Corrado Brancaleoni
== Territorio ==
10 provincias, 59 municipios y 6.018.005 habitantes.
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
| Agrigento || 7 || data-sort-value="562163" | 562.163
|-
| Cagliari || 7 || data-sort-value="1134531" | 1.134.531
|-
| Catania || 7 || data-sort-value="401543" | 401.543
|-
| Isla de San Josan || 1 || data-sort-value="10000" | 10.000
|-
| Isla de Santa Elettra || 1 || data-sort-value="8000" | 8.000
|-
| Mesina || 7 || data-sort-value="682626" | 682.626
|-
| Palermo || 7 || data-sort-value="682625" | 682.625
|-
| Ragusa || 7 || data-sort-value="401543" | 401.543
|-
| Salento || 8 || data-sort-value="1204634" | 1.204.634
|-
| Siracusa || 7 || data-sort-value="930340" | 930.340
|}
=== Municipios ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
| Vilcadi || Cagliari || data-sort-value="652677" | 652.677
|-
| Bellamare || Salento || data-sort-value="562162" | 562.162
|-
| Roccastella || Palermo || data-sort-value="240926" | 240.926
|-
| Palazzomare || Siracusa || data-sort-value="225141" | 225.141
|-
| Syrasole || Siracusa || data-sort-value="223346" | 223.346
|-
| Acquafiore || Mesina || data-sort-value="160618" | 160.618
|-
| Sorrentale || Salento || data-sort-value="160618" | 160.618
|-
| Acquacalda || Siracusa || data-sort-value="120463" | 120.463
|-
| Costantia || Mesina || data-sort-value="120463" | 120.463
|-
| Floridia || Siracusa || data-sort-value="120463" | 120.463
|-
| Alcalai || Cagliari || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Amaronti || Agrigento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Araguzzo || Agrigento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Arcofiora || Agrigento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Avoltri || Siracusa || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Bastiano || Cagliari || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Calcarello || Agrigento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Calimella || Catania || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Castellabbia || Ragusa || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Castroverdi || Salento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Catarella || Catania || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Favarelli || Palermo || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Favignone || Mesina || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Favignotto || Agrigento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Letojanni || Mesina || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Liparone || Mesina || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Mantalia || Mesina || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Marcelli || Salento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Marinafonte || Siracusa || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Maronti || Salento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Mazzitella || Ragusa || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Molazzia || Salento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Nocera || Salento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Palmento || Palermo || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Platania || Agrigento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Portanuova || Siracusa || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Porticentro || Palermo || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Porto San || Salento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Rigattone || Ragusa || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Ripostella || Mesina || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Santarello || Palermo || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Solerza || Cagliari || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Solmezzo || Cagliari || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Taffareno || Catania || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Trapanile || Palermo || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Trappetello || Agrigento || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Valdirosa || Cagliari || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Vernaggia || Cagliari || data-sort-value="80309" | 80.309
|-
| Giarreza || Catania || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Laurabuia || Catania || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Lentella || Catania || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Lentiere || Catania || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Modicaia || Ragusa || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Raggraziata || Ragusa || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Ravareno || Ragusa || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Riccaldo || Ragusa || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Tefarini || Palermo || data-sort-value="40154" | 40.154
|-
| Porto Spirito || Isla de San Josan || data-sort-value="10000" | 10.000
|-
| Elettrópolis || Isla de Santa Elettra || data-sort-value="8000" | 8.000
|}
== Infraestructuras ==
=== Educación y Cultura ===
{| class="wikitable sortable"
! Nombre !! Tipo !! Municipio !! Estado
|-
| Centro de Desarrollo Infantil Amaronti || Guarderías públicas · Zona Residencial Este || Amaronti || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Alcalai || Guarderías públicas · Casco Urbano || Alcalai || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Avoltri || Guarderías públicas · Núcleo Urbano || Avoltri || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Bastiano || Guarderías públicas · Zona de Expansión || Bastiano || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Castellabbia || Guarderías públicas · Zona de Expansión || Castellabbia || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Castroverdi || Guarderías públicas · Sector Oeste || Castroverdi || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Elettrópolis || Guarderías públicas · Smart District || Elettrópolis || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Favarelli || Guarderías públicas · Sector 3 || Favarelli || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Floridia || Guarderías públicas · Zona Jardín || Floridia || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Giarreza || Guarderías públicas · Barrio Nuevo || Giarreza || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Lentiere || Guarderías públicas · Zona Sur || Lentiere || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Letojanni || Guarderías públicas · Costa || Letojanni || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Marcelli || Guarderías públicas · Sector Educativo || Marcelli || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Marinafonte || Guarderías públicas · Puerto || Marinafonte || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Modicaia || Guarderías públicas · Casco Urbano || Modicaia || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Molazzia || Guarderías públicas · Sector 5 || Molazzia || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Municipal Acquacalda || Guarderías públicas · Distrito Centro || Acquacalda || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Municipal Acquacalda || Guarderías públicas · Distrito Educativo Norte || Acquacalda || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Palmento || Guarderías públicas · Zona Norte || Palmento || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Platania || Guarderías públicas · Sector 1 || Platania || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Porto San || Guarderías públicas · Distrito Portuario || Porto San || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Porto Spirito || Guarderías públicas · Isla San Josan || Porto Spirito || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Riccaldo || Guarderías públicas · Casco Urbano || Riccaldo || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Rigattone || Guarderías públicas · Distrito 3 || Rigattone || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Santarello || Guarderías públicas · Barrio Central || Santarello || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Solerza || Guarderías públicas · Zona de Expansión || Solerza || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Syrasole || Guarderías públicas · Zona Residencial || Syrasole || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Taffareno || Guarderías públicas · Barrio Taffareno || Taffareno || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Trappetello || Guarderías públicas · Sector Educativo || Trappetello || Activo
|-
| Centro de Educación Infantil Valdirosa || Guarderías públicas · Sector Residencial || Valdirosa || Activo
|-
| Centro Infantil Arcofiora || Guarderías públicas · Sector Sur || Arcofiora || Activo
|-
| Centro Infantil Calcarello || Guarderías públicas · Sector Educativo Oeste || Calcarello || Activo
|-
| Centro Infantil Costantia || Guarderías públicas · Zona Nueva || Costantia || Activo
|-
| Centro Infantil Favignotto || Guarderías públicas · Zona Sur || Favignotto || Activo
|-
| Centro Infantil Laurabuia || Guarderías públicas · Casco Urbano || Laurabuia || Activo
|-
| Centro Infantil Lentella || Guarderías públicas · Zona Centro || Lentella || Activo
|-
| Centro Infantil Mantalia || Guarderías públicas · Sector Norte || Mantalia || Activo
|-
| Centro Infantil Mazzitella || Guarderías públicas · Distrito Sur || Mazzitella || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Araguzzo || Guarderías públicas · Distrito 1 || Araguzzo || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Catarella || Guarderías públicas · Sector Norte || Catarella || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Favignone || Guarderías públicas · Sector Portuario || Favignone || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Liparone || Guarderías públicas · Centro Ciudad || Liparone || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Maronti || Guarderías públicas · Distrito Sur || Maronti || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Nocera || Guarderías públicas · Sector Educativo || Nocera || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Portanuova || Guarderías públicas · Zona Nueva || Portanuova || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Raggraziata || Guarderías públicas · Zona Residencial || Raggraziata || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Ripostella || Guarderías públicas · Zona Centro || Ripostella || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Solmezzo || Guarderías públicas · Sector Educativo || Solmezzo || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Tefarini || Guarderías públicas · Casco Urbano || Tefarini || Activo
|-
| Centro Infantil Municipal Vernaggia || Guarderías públicas · Sector Central || Vernaggia || Activo
|-
| Centro Infantil Palazzomare || Guarderías públicas · Paseo Marítimo || Palazzomare || Activo
|-
| Centro Infantil Porticentro || Guarderías públicas · Centro Ciudad || Porticentro || Activo
|-
| Centro Infantil Ravareno || Guarderías públicas · Sector Sur || Ravareno || Activo
|-
| Centro Infantil Roccastella || Guarderías públicas · Centro Urbano || Roccastella || Activo
|-
| Centro Infantil Sorrentale || Guarderías públicas · Sector Sur || Sorrentale || Activo
|-
| Centro Infantil Trapanile || Guarderías públicas · Casco Urbano || Trapanile || Activo
|-
| Centro Integrado de Formación Profesional Porticentro Innova || Centros de formación profesional · Sector Educativo Norte - Campus Tecnológico || Porticentro || Planificado
|-
| Centro Municipal Infantil Calimella || Guarderías públicas · Barrio de la Estación || Calimella || Activo
|-
| Complejo Educativo Infantil Bellamare || Guarderías públicas · Paseo Marítimo || Bellamare || Activo
|-
| Complejo Educativo Infantil Bellamare || Guarderías públicas · Distrito Marítimo || Bellamare || Activo
|-
| Complejo Infantil Vilcadi || Guarderías públicas · Centro Metropolitano || Vilcadi || Activo
|-
| Escuela de Educación Infantil Amaronti || Guarderías públicas · Zona Residencial Este || Amaronti || Activo
|-
| Escuela Infantil Arcofiora || Guarderías públicas · Sector Educativo Sur || Arcofiora || Activo
|-
| Escuela Infantil Avoltri || Guarderías públicas · Núcleo Urbano || Avoltri || Activo
|-
| Escuela Infantil Calcarello || Guarderías públicas · Distrito 4 || Calcarello || Activo
|-
| Escuela Infantil Castellabbia || Guarderías públicas · Zona Alta || Castellabbia || Activo
|-
| Escuela Infantil Castroverdi || Guarderías públicas · Distrito Central || Castroverdi || Activo
|-
| Escuela Infantil Catarella || Guarderías públicas · Distrito Central || Catarella || Activo
|-
| Escuela Infantil Costantia || Guarderías públicas · Zona Universitaria || Costantia || Activo
|-
| Escuela Infantil Elettrópolis || Guarderías públicas · Parque Tecnológico || Elettrópolis || Activo
|-
| Escuela Infantil Favarelli || Guarderías públicas · Barrio de la Paz || Favarelli || Activo
|-
| Escuela Infantil Favignone || Guarderías públicas · Casco Urbano || Favignone || Activo
|-
| Escuela Infantil Favignotto || Guarderías públicas · Núcleo Central || Favignotto || Activo
|-
| Escuela Infantil Giarreza || Guarderías públicas · Sector Este || Giarreza || Activo
|-
| Escuela Infantil Laurabuia || Guarderías públicas · Sector Este || Laurabuia || Activo
|-
| Escuela Infantil Lentiere || Guarderías públicas · Distrito 2 || Lentiere || Activo
|-
| Escuela Infantil Letojanni || Guarderías públicas · Sector Costero || Letojanni || Activo
|-
| Escuela Infantil Liparone || Guarderías públicas · Núcleo Histórico || Liparone || Activo
|-
| Escuela Infantil Mantalia || Guarderías públicas · Barrio Alto || Mantalia || Activo
|-
| Escuela Infantil Marcelli || Guarderías públicas · Zona Residencial || Marcelli || Activo
|-
| Escuela Infantil Marinafonte || Guarderías públicas · Zona Puerto || Marinafonte || Activo
|-
| Escuela Infantil Maronti || Guarderías públicas · Playa || Maronti || Activo
|-
| Escuela Infantil Mazzitella || Guarderías públicas · Sector Residencial || Mazzitella || Activo
|-
| Escuela Infantil Modicaia || Guarderías públicas · Centro || Modicaia || Activo
|-
| Escuela Infantil Molazzia || Guarderías públicas · Zona Centro || Molazzia || Activo
|-
| Escuela Infantil Municipal Bastiano || Guarderías públicas · Zona Centro || Bastiano || Activo
|-
| Escuela Infantil Municipal Calimella || Guarderías públicas · Casco Antiguo || Calimella || Activo
|-
| Escuela Infantil Municipal Lentella || Guarderías públicas · Distrito Educativo || Lentella || Activo
|-
| Escuela Infantil Nocera || Guarderías públicas · Zona Industrial Norte || Nocera || Activo
|-
| Escuela Infantil Palazzomare || Guarderías públicas · Distrito Marítimo || Palazzomare || Activo
|-
| Escuela Infantil Palmento || Guarderías públicas · Casco Antiguo || Palmento || Activo
|-
| Escuela Infantil Platania || Guarderías públicas · Sector Central || Platania || Activo
|-
| Escuela Infantil Portanuova || Guarderías públicas · Dársena || Portanuova || Activo
|-
| Escuela Infantil Porticentro || Guarderías públicas · Centro Histórico || Porticentro || Activo
|-
| Escuela Infantil Porto San || Guarderías públicas · Zona Portuaria || Porto San || Activo
|-
| Escuela Infantil Porto Spirito || Guarderías públicas · Sector Educativo || Porto Spirito || Activo
|-
| Escuela Infantil Pública Acquafiore || Guarderías públicas · Sector Norte || Acquafiore || Activo
|-
| Escuela Infantil Pública Acquafiore || Guarderías públicas · Sector Educativo Central || Acquafiore || Activo
|-
| Escuela Infantil Raggraziata || Guarderías públicas · Barrio Raggraziata || Raggraziata || Activo
|-
| Escuela Infantil Ravareno || Guarderías públicas · Sector Oeste || Ravareno || Activo
|-
| Escuela Infantil Riccaldo || Guarderías públicas · Zona Residencial || Riccaldo || Activo
|-
| Escuela Infantil Rigattone || Guarderías públicas · Distrito Educativo || Rigattone || Activo
|-
| Escuela Infantil Ripostella || Guarderías públicas · Costa Este || Ripostella || Activo
|-
| Escuela Infantil Roccastella || Guarderías públicas · Sector Norte || Roccastella || Activo
|-
| Escuela Infantil Santarello || Guarderías públicas · Sector Norte || Santarello || Activo
|-
| Escuela Infantil Solerza || Guarderías públicas · Zona de Expansión || Solerza || Activo
|-
| Escuela Infantil Solmezzo || Guarderías públicas · Distrito Central || Solmezzo || Activo
|-
| Escuela Infantil Sorrentale || Guarderías públicas · Distrito Central || Sorrentale || Activo
|-
| Escuela Infantil Syrasole || Guarderías públicas · Zona Metropolitana || Syrasole || Activo
|-
| Escuela Infantil Taffareno || Guarderías públicas · Sector Este || Taffareno || Activo
|-
| Escuela Infantil Tefarini || Guarderías públicas · Sector Oeste || Tefarini || Activo
|-
| Escuela Infantil Trapanile || Guarderías públicas · Zona Centro || Trapanile || Activo
|-
| Escuela Infantil Trappetello || Guarderías públicas · Zona Norte || Trappetello || Activo
|-
| Escuela Infantil Valdirosa || Guarderías públicas · Zona Residencial || Valdirosa || Activo
|-
| Escuela Infantil Vernaggia || Guarderías públicas · Distrito 1 || Vernaggia || Activo
|-
| Escuela Municipal de Educación Infantil Araguzzo || Guarderías públicas · Distrito Educativo 1 || Araguzzo || Activo
|-
| Escuela Municipal Floridia || Guarderías públicas · Distrito Norte || Floridia || Activo
|-
| Gran Escuela Infantil Vilcadi || Guarderías públicas · Distrito Metropolitano || Vilcadi || Activo
|-
| Unidad de Educación Infantil Alcalai || Guarderías públicas · Casco Histórico || Alcalai || Activo
|}
== Universidades ==
{| class="wikitable sortable"
! Universidad !! Tipo !! Municipio !! Titulaciones !! Plazas
|-
| Universitat d’Askia – Estudi General || PÚBLICA || Bellamare || 12 || 3.600
|}
<small>Datos del registro de Nexus a 19 de marzo de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]