Diferencia entre revisiones de «Genenburg»

Sin resumen de edición
Nexus: actualización de la ficha y los datos de Genenburg
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
| nombre              = Genenburg
| bandera            = Bandera_de_Genenburg.svg
| escudo              = Escudo_de_Genenburg.svg
| mapa                = Mapa_de_Genenburg.svg
| nombre_oficial      = República de Genenburg
| nombre_propio      =
| tipo                = República federada
| codigo              = GE
| jefe_estado_cargo  = Presidente de la República de Genenburg
| jefe_estado        = Ángel Bedmar Herrero
| jefe_estado_desde  =
| jefe_gobierno_cargo = Arjoryado de Genenburg
| jefe_gobierno      = Ángel Bedmar Herrero
| senadores          = Jordi Barberá-Pujol
| provincias          = 7
| municipios          = 209
| poblacion          = 12.000.000 hab.
| actualizado        = 18 de febrero de 2056
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
[[Category: República Federal de Sia]]
[[Category: República Federal de Sia]]
'''Genenburg''' es una de las [[República|13 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]].
'''Genenburg''' es una de las [[República|13 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]].
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
== Instituciones ==
* '''Presidente de la República de Genenburg''': Ángel Bedmar Herrero
* '''Senador en el Senat Federal''': Jordi Barberá-Pujol (desde el 20 de marzo de 2052)
=== Gobierno ===
* '''Arjoryado de Genenburg''': Ángel Bedmar Herrero
== Territorio ==
7 provincias, 209 municipios y 12.000.000 habitantes.
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
| Aldave || 29 || data-sort-value="1100000" | 1.100.000
|-
| Bandojy || 24 || data-sort-value="1700000" | 1.700.000
|-
| Janró || 17 || data-sort-value="100000" | 100.000
|-
| Köster || 20 || data-sort-value="3200000" | 3.200.000
|-
| Roatta || 51 || data-sort-value="400000" | 400.000
|-
| San Jurjo || 31 || data-sort-value="4000000" | 4.000.000
|-
| Vigón || 37 || data-sort-value="1500000" | 1.500.000
|}
=== Municipios ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
| San Jurjo || San Jurjo || data-sort-value="1800000" | 1.800.000
|-
| Köster || Köster || data-sort-value="1440000" | 1.440.000
|-
| Bandojy || Bandojy || data-sort-value="765000" | 765.000
|-
| Vigón || Vigón || data-sort-value="675000" | 675.000
|-
| Aldave || Aldave || data-sort-value="495000" | 495.000
|-
| Roatta || Roatta || data-sort-value="180000" | 180.000
|-
| GN-P1-20 || Köster || data-sort-value="99831" | 99.831
|-
| GN-P1-17 || Köster || data-sort-value="98953" | 98.953
|-
| GN-P1-05 || Köster || data-sort-value="98203" | 98.203
|-
| GN-P1-16 || Köster || data-sort-value="96022" | 96.022
|-
| GN-P1-19 || Köster || data-sort-value="95395" | 95.395
|-
| GN-P1-02 || Köster || data-sort-value="95118" | 95.118
|-
| GN-P1-11 || Köster || data-sort-value="94765" | 94.765
|-
| GN-P1-12 || Köster || data-sort-value="94461" | 94.461
|-
| GN-P1-04 || Köster || data-sort-value="93306" | 93.306
|-
| GN-P1-13 || Köster || data-sort-value="92757" | 92.757
|-
| GN-P1-06 || Köster || data-sort-value="92621" | 92.621
|-
| GN-P1-15 || Köster || data-sort-value="92566" | 92.566
|-
| GN-P1-01 || Köster || data-sort-value="92094" | 92.094
|-
| GN-P1-18 || Köster || data-sort-value="91705" | 91.705
|-
| GN-P1-03 || Köster || data-sort-value="90090" | 90.090
|-
| GN-P1-10 || Köster || data-sort-value="88124" | 88.124
|-
| GN-P1-09 || Köster || data-sort-value="87965" | 87.965
|-
| GN-P1-14 || Köster || data-sort-value="87322" | 87.322
|-
| GN-P4-17 || San Jurjo || data-sort-value="86111" | 86.111
|-
| GN-P4-15 || San Jurjo || data-sort-value="82441" | 82.441
|-
| GN-P4-22 || San Jurjo || data-sort-value="80115" | 80.115
|-
| GN-P4-16 || San Jurjo || data-sort-value="79485" | 79.485
|-
| GN-P1-08 || Köster || data-sort-value="78702" | 78.702
|-
| GN-P4-14 || San Jurjo || data-sort-value="77243" | 77.243
|-
| GN-P4-09 || San Jurjo || data-sort-value="76728" | 76.728
|-
| GN-P4-12 || San Jurjo || data-sort-value="76267" | 76.267
|-
| GN-P4-06 || San Jurjo || data-sort-value="76257" | 76.257
|-
| GN-P4-20 || San Jurjo || data-sort-value="75833" | 75.833
|-
| GN-P4-25 || San Jurjo || data-sort-value="75546" | 75.546
|-
| GN-P4-13 || San Jurjo || data-sort-value="74856" | 74.856
|-
| GN-P4-23 || San Jurjo || data-sort-value="74854" | 74.854
|-
| GN-P4-04 || San Jurjo || data-sort-value="74296" | 74.296
|-
| GN-P4-29 || San Jurjo || data-sort-value="74278" | 74.278
|-
| GN-P4-24 || San Jurjo || data-sort-value="74067" | 74.067
|-
| GN-P4-18 || San Jurjo || data-sort-value="73671" | 73.671
|-
| GN-P4-07 || San Jurjo || data-sort-value="73283" | 73.283
|-
| GN-P4-05 || San Jurjo || data-sort-value="73254" | 73.254
|-
| GN-P4-08 || San Jurjo || data-sort-value="72552" | 72.552
|-
| GN-P4-10 || San Jurjo || data-sort-value="72271" | 72.271
|-
| GN-P4-19 || San Jurjo || data-sort-value="71512" | 71.512
|-
| GN-P4-26 || San Jurjo || data-sort-value="69755" | 69.755
|-
| GN-P4-31 || San Jurjo || data-sort-value="69238" | 69.238
|-
| GN-P4-28 || San Jurjo || data-sort-value="69150" | 69.150
|-
| GN-P4-11 || San Jurjo || data-sort-value="68511" | 68.511
|-
| GN-P4-03 || San Jurjo || data-sort-value="67628" | 67.628
|-
| GN-P4-30 || San Jurjo || data-sort-value="66913" | 66.913
|-
| GN-P4-02 || San Jurjo || data-sort-value="65621" | 65.621
|-
| GN-P4-27 || San Jurjo || data-sort-value="64783" | 64.783
|-
| GN-P4-01 || San Jurjo || data-sort-value="63481" | 63.481
|-
| GN-P3-01 || Bandojy || data-sort-value="45581" | 45.581
|-
| Janró || Janró || data-sort-value="45000" | 45.000
|-
| GN-P3-19 || Bandojy || data-sort-value="43967" | 43.967
|-
| GN-P3-02 || Bandojy || data-sort-value="43797" | 43.797
|-
| GN-P3-17 || Bandojy || data-sort-value="42587" | 42.587
|-
| GN-P3-08 || Bandojy || data-sort-value="42220" | 42.220
|-
| GN-P3-23 || Bandojy || data-sort-value="42181" | 42.181
|-
| GN-P3-10 || Bandojy || data-sort-value="42042" | 42.042
|-
| GN-P3-03 || Bandojy || data-sort-value="41993" | 41.993
|-
| GN-P3-22 || Bandojy || data-sort-value="41899" | 41.899
|-
| GN-P3-04 || Bandojy || data-sort-value="41314" | 41.314
|-
| GN-P3-24 || Bandojy || data-sort-value="40824" | 40.824
|-
| GN-P3-21 || Bandojy || data-sort-value="40794" | 40.794
|-
| GN-P3-07 || Bandojy || data-sort-value="40019" | 40.019
|-
| GN-P3-16 || Bandojy || data-sort-value="40003" | 40.003
|-
| GN-P3-15 || Bandojy || data-sort-value="39824" | 39.824
|-
| GN-P3-12 || Bandojy || data-sort-value="39443" | 39.443
|-
| GN-P3-13 || Bandojy || data-sort-value="38749" | 38.749
|-
| GN-P3-06 || Bandojy || data-sort-value="38714" | 38.714
|-
| GN-P3-09 || Bandojy || data-sort-value="38596" | 38.596
|-
| GN-P3-14 || Bandojy || data-sort-value="38042" | 38.042
|-
| GN-P3-11 || Bandojy || data-sort-value="37959" | 37.959
|-
| GN-P3-05 || Bandojy || data-sort-value="37566" | 37.566
|-
| GN-P3-20 || Bandojy || data-sort-value="36886" | 36.886
|-
| GN-P7-14 || Vigón || data-sort-value="26392" | 26.392
|-
| GN-P7-33 || Vigón || data-sort-value="26156" | 26.156
|-
| GN-P7-27 || Vigón || data-sort-value="25891" | 25.891
|-
| GN-P7-18 || Vigón || data-sort-value="25798" | 25.798
|-
| GN-P7-24 || Vigón || data-sort-value="25758" | 25.758
|-
| GN-P7-15 || Vigón || data-sort-value="25645" | 25.645
|-
| GN-P7-28 || Vigón || data-sort-value="25545" | 25.545
|-
| GN-P7-26 || Vigón || data-sort-value="25420" | 25.420
|-
| GN-P7-17 || Vigón || data-sort-value="25122" | 25.122
|-
| GN-P7-08 || Vigón || data-sort-value="25049" | 25.049
|-
| GN-P7-16 || Vigón || data-sort-value="24911" | 24.911
|-
| GN-P7-20 || Vigón || data-sort-value="24672" | 24.672
|-
| GN-P7-07 || Vigón || data-sort-value="24583" | 24.583
|-
| GN-P7-23 || Vigón || data-sort-value="24575" | 24.575
|-
| GN-P7-34 || Vigón || data-sort-value="24399" | 24.399
|-
| GN-P7-06 || Vigón || data-sort-value="24169" | 24.169
|-
| GN-P7-31 || Vigón || data-sort-value="24138" | 24.138
|-
| GN-P7-21 || Vigón || data-sort-value="24044" | 24.044
|-
| GN-P2-10 || Aldave || data-sort-value="23993" | 23.993
|-
| GN-P7-22 || Vigón || data-sort-value="23939" | 23.939
|-
| GN-P2-09 || Aldave || data-sort-value="23745" | 23.745
|-
| GN-P7-13 || Vigón || data-sort-value="23704" | 23.704
|-
| GN-P2-08 || Aldave || data-sort-value="23566" | 23.566
|-
| GN-P2-17 || Aldave || data-sort-value="23368" | 23.368
|-
| GN-P2-13 || Aldave || data-sort-value="23288" | 23.288
|-
| GN-P2-11 || Aldave || data-sort-value="23286" | 23.286
|-
| GN-P7-09 || Vigón || data-sort-value="23242" | 23.242
|-
| GN-P7-32 || Vigón || data-sort-value="23084" | 23.084
|-
| GN-P2-21 || Aldave || data-sort-value="23070" | 23.070
|-
| GN-P7-03 || Vigón || data-sort-value="22791" | 22.791
|-
| GN-P2-19 || Aldave || data-sort-value="22790" | 22.790
|-
| GN-P7-36 || Vigón || data-sort-value="22686" | 22.686
|-
| GN-P7-11 || Vigón || data-sort-value="22668" | 22.668
|-
| GN-P2-04 || Aldave || data-sort-value="22148" | 22.148
|-
| GN-P2-16 || Aldave || data-sort-value="22059" | 22.059
|-
| GN-P2-24 || Aldave || data-sort-value="22038" | 22.038
|-
| GN-P2-02 || Aldave || data-sort-value="21898" | 21.898
|-
| GN-P7-10 || Vigón || data-sort-value="21845" | 21.845
|-
| GN-P2-20 || Aldave || data-sort-value="21784" | 21.784
|-
| GN-P7-12 || Vigón || data-sort-value="21741" | 21.741
|-
| GN-P2-25 || Aldave || data-sort-value="21687" | 21.687
|-
| GN-P2-14 || Aldave || data-sort-value="21588" | 21.588
|-
| GN-P7-30 || Vigón || data-sort-value="21540" | 21.540
|-
| GN-P7-02 || Vigón || data-sort-value="21392" | 21.392
|-
| GN-P2-07 || Aldave || data-sort-value="21342" | 21.342
|-
| GN-P7-04 || Vigón || data-sort-value="21312" | 21.312
|-
| GN-P7-35 || Vigón || data-sort-value="21226" | 21.226
|-
| GN-P2-23 || Aldave || data-sort-value="21221" | 21.221
|-
| GN-P2-03 || Aldave || data-sort-value="21052" | 21.052
|-
| GN-P2-22 || Aldave || data-sort-value="21031" | 21.031
|-
| GN-P2-12 || Aldave || data-sort-value="20997" | 20.997
|-
| GN-P2-29 || Aldave || data-sort-value="20976" | 20.976
|-
| GN-P2-27 || Aldave || data-sort-value="20696" | 20.696
|-
| GN-P2-06 || Aldave || data-sort-value="20671" | 20.671
|-
| GN-P7-01 || Vigón || data-sort-value="20388" | 20.388
|-
| GN-P2-18 || Aldave || data-sort-value="20381" | 20.381
|-
| GN-P2-01 || Aldave || data-sort-value="20376" | 20.376
|-
| GN-P7-05 || Vigón || data-sort-value="20118" | 20.118
|-
| GN-P2-28 || Aldave || data-sort-value="20014" | 20.014
|-
| GN-P2-26 || Aldave || data-sort-value="19372" | 19.372
|-
| GN-P7-19 || Vigón || data-sort-value="19330" | 19.330
|-
| GN-P2-05 || Aldave || data-sort-value="16563" | 16.563
|-
| GN-P7-29 || Vigón || data-sort-value="16130" | 16.130
|-
| (resto sin municipio) || Vigón || data-sort-value="5597" | 5.597
|-
| GN-P5-17 || Roatta || data-sort-value="4749" | 4.749
|-
| GN-P5-40 || Roatta || data-sort-value="4742" | 4.742
|-
| GN-P5-31 || Roatta || data-sort-value="4672" | 4.672
|-
| GN-P5-25 || Roatta || data-sort-value="4639" | 4.639
|-
| GN-P5-37 || Roatta || data-sort-value="4619" | 4.619
|-
| GN-P5-03 || Roatta || data-sort-value="4614" | 4.614
|-
| GN-P5-42 || Roatta || data-sort-value="4577" | 4.577
|-
| GN-P5-07 || Roatta || data-sort-value="4576" | 4.576
|-
| GN-P5-05 || Roatta || data-sort-value="4572" | 4.572
|-
| GN-P5-26 || Roatta || data-sort-value="4547" | 4.547
|-
| GN-P5-44 || Roatta || data-sort-value="4538" | 4.538
|-
| GN-P5-36 || Roatta || data-sort-value="4534" | 4.534
|-
| GN-P5-38 || Roatta || data-sort-value="4529" | 4.529
|-
| GN-P5-24 || Roatta || data-sort-value="4527" | 4.527
|-
| GN-P5-04 || Roatta || data-sort-value="4505" | 4.505
|-
| GN-P5-33 || Roatta || data-sort-value="4504" | 4.504
|-
| GN-P5-15 || Roatta || data-sort-value="4501" | 4.501
|-
| GN-P5-39 || Roatta || data-sort-value="4492" | 4.492
|-
| GN-P5-16 || Roatta || data-sort-value="4485" | 4.485
|-
| GN-P5-21 || Roatta || data-sort-value="4485" | 4.485
|-
| GN-P5-27 || Roatta || data-sort-value="4446" | 4.446
|-
| GN-P5-43 || Roatta || data-sort-value="4434" | 4.434
|-
| GN-P5-14 || Roatta || data-sort-value="4428" | 4.428
|-
| GN-P5-18 || Roatta || data-sort-value="4397" | 4.397
|-
| GN-P5-23 || Roatta || data-sort-value="4397" | 4.397
|-
| GN-P5-02 || Roatta || data-sort-value="4396" | 4.396
|-
| GN-P5-12 || Roatta || data-sort-value="4388" | 4.388
|-
| GN-P5-29 || Roatta || data-sort-value="4386" | 4.386
|-
| GN-P5-20 || Roatta || data-sort-value="4380" | 4.380
|-
| GN-P5-11 || Roatta || data-sort-value="4366" | 4.366
|-
| GN-P5-28 || Roatta || data-sort-value="4361" | 4.361
|-
| GN-P5-30 || Roatta || data-sort-value="4356" | 4.356
|-
| GN-P5-35 || Roatta || data-sort-value="4350" | 4.350
|-
| GN-P5-34 || Roatta || data-sort-value="4338" | 4.338
|-
| GN-P5-13 || Roatta || data-sort-value="4335" | 4.335
|-
| GN-P5-10 || Roatta || data-sort-value="4328" | 4.328
|-
| GN-P5-08 || Roatta || data-sort-value="4310" | 4.310
|-
| GN-P5-49 || Roatta || data-sort-value="4281" | 4.281
|-
| GN-P5-09 || Roatta || data-sort-value="4274" | 4.274
|-
| GN-P5-32 || Roatta || data-sort-value="4269" | 4.269
|-
| GN-P5-22 || Roatta || data-sort-value="4216" | 4.216
|-
| GN-P5-06 || Roatta || data-sort-value="4202" | 4.202
|-
| GN-P5-51 || Roatta || data-sort-value="4192" | 4.192
|-
| GN-P5-45 || Roatta || data-sort-value="4190" | 4.190
|-
| GN-P5-50 || Roatta || data-sort-value="4157" | 4.157
|-
| GN-P5-47 || Roatta || data-sort-value="4133" | 4.133
|-
| GN-P5-01 || Roatta || data-sort-value="4124" | 4.124
|-
| GN-P5-48 || Roatta || data-sort-value="4100" | 4.100
|-
| GN-P5-41 || Roatta || data-sort-value="4076" | 4.076
|-
| GN-P5-46 || Roatta || data-sort-value="3983" | 3.983
|-
| GN-P6-05 || Janró || data-sort-value="3817" | 3.817
|-
| GN-P6-15 || Janró || data-sort-value="3740" | 3.740
|-
| GN-P6-01 || Janró || data-sort-value="3637" | 3.637
|-
| GN-P6-14 || Janró || data-sort-value="3579" | 3.579
|-
| GN-P6-07 || Janró || data-sort-value="3575" | 3.575
|-
| GN-P6-13 || Janró || data-sort-value="3509" | 3.509
|-
| GN-P6-04 || Janró || data-sort-value="3482" | 3.482
|-
| GN-P6-08 || Janró || data-sort-value="3442" | 3.442
|-
| GN-P6-12 || Janró || data-sort-value="3413" | 3.413
|-
| GN-P6-02 || Janró || data-sort-value="3406" | 3.406
|-
| GN-P6-11 || Janró || data-sort-value="3404" | 3.404
|-
| GN-P6-06 || Janró || data-sort-value="3373" | 3.373
|-
| GN-P6-03 || Janró || data-sort-value="3308" | 3.308
|-
| GN-P6-10 || Janró || data-sort-value="3258" | 3.258
|-
| GN-P6-17 || Janró || data-sort-value="3078" | 3.078
|-
| GN-P6-16 || Janró || data-sort-value="2979" | 2.979
|}
== Infraestructuras ==
''Sin infraestructuras registradas.''
== Universidades ==
{| class="wikitable sortable"
! Universidad !! Tipo !! Municipio !! Titulaciones !! Plazas
|-
| Universitat de Elig || PÚBLICA || San Jurjo || 59 || 17.700
|-
| Universitat de Genenburg – María Enriqueta Barbera || PÚBLICA || San Jurjo || 24 || 7.200
|-
| Universitat Primo de Rivera || PÚBLICA || San Jurjo || 59 || 17.700
|}
<small>Datos del registro de Nexus a 18 de febrero de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]