Diferencia entre revisiones de «II Consell Cuadrado»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| cámara alta = [[Mayoría simple]] | | cámara alta = [[Mayoría simple]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Ovidi Ambebaxa]]<br/>{{leyenda|# | | cámara baja = [[Ovidi Ambebaxa]]<br/>{{leyenda|#28ef0d}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 23:36 15 sep 2025
Consell
| II Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Primo.png Agosto de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2027 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa LRO | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido Por: I Consell Primo de Rivera
Sucedido Por: Consell Santaveneno Pérez
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |
