Diferencia entre revisiones de «I Consell Espadà»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Mayoría | | cámara alta = [[Mayoría simple]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Enriqueta Barberá]]<br/>{{leyenda|#0400fa}}[[Partido Popular de Sia|PPS]] | | cámara baja = [[Enriqueta Barberá]]<br/>{{leyenda|#0400fa}}[[Partido Popular de Sia|PPS]] | ||
Revisión del 11:41 22 sep 2025
| I Consell Espadà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento jaume 2.png Abril de 1989 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Jaume Espadà i Guillem | ||||
| Formación | 1989 | ||||
| Disolución | 1990 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
PS LRO CxSia FH | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberá PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||