Diferencia entre revisiones de «II Consell García-Trevijano»
Apariencia
Página creada con «{{Ficha de gobierno | imagen = Juramento Suárez.png | pie = Febrero de 1988 | formación = 1988 | disolución = 1989 | nombre jefe de estado = Síndic | jefe de estado = Josan Soul | nombre jefe de gobierno = President | jefe de gobierno = Darío Suárez | partidos = {{leyenda|#0400fa}}PPS | número de ministros = 8 | nombre parlamento = Parlament | nombre cámara alta = S…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Juramento Suárez.png | | imagen = Juramento Suárez.png | ||
| pie = | | pie = Mayo de 1980 | ||
| formación = | | formación = 1980 | ||
| disolución = | | disolución = 1988 | ||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | | nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | ||
| jefe de estado = [[Josan Soul]] | | jefe de estado = [[Josan Soul]] | ||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | | nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | ||
| jefe de gobierno = [[ | | jefe de gobierno = [[Unai García-Trevijano]] | ||
| partidos = {{leyenda|# | | partidos = {{leyenda|#EC008c}}[[Unidos por Sia|UxSia]] | ||
| número de ministros = | | número de ministros = 7 (hasta 1981) 9 (desde 1981) | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
Revisión del 21:17 22 sep 2025
| II Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Suárez.png Mayo de 1980 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1980 | ||||
| Disolución | 1988 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 (hasta 1981) 9 (desde 1981) | ||||
| Partido (s) | UxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Jaume Espadà PS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||