Diferencia entre revisiones de «II Consell García-Trevijano»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | | cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Virgilio Vagalume]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Frente Socialista de Sia|PAC]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 21:22 22 sep 2025
| II Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Suárez.png Mayo de 1980 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1980 | ||||
| Disolución | 1988 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 (hasta 1981) 9 (desde 1981) | ||||
| Partido (s) | UxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Virgilio Vagalume PAC | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||