Diferencia entre revisiones de «Elecciones Parlament 2049»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| 16,703,973 || 5.80 || ''New'' | | 16,703,973 || 5.80 || ''New'' | ||
| '''42''' || style="color:green;"| +42 | | '''42''' || style="color:green;"| +42 | ||
|- | |||
| rowspan="3" style="background:#0454a7;"| | |||
| rowspan="3" align="left"| '''Unión Democrática de Sia''' | |||
| style="background:#0061fe;"| | |||
| align="left"| [[Democracia Cristiana|Units per Avançar]] (DC-Units) | |||
| 47,393,280 || 16.46 || style="color:red;"| −7.07 | |||
| '''117''' || style="color:red;"| −50 | |||
|- | |||
| style="background:#5ee0e6;"| | |||
| align="left"| [[Oristà Liberal]] (OL) | |||
| 3,484,788 || 1.21 || style="color:green;"| +1.01 | |||
| '''8''' || style="color:green;"| +8 | |||
|- | |||
| style="background:#F5ec00;"| | |||
| align="left"| [[Chao Minshu Rengö]] (CMR) | |||
| 2,822,397 || 0.98 || ''n/a'' | |||
| '''7''' || style="color:green;"| +7 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" style="background:#00224c;"| | | rowspan="5" style="background:#00224c;"| | ||
| Línea 62: | Línea 79: | ||
| 4,464,126 || 1.55 || ''[[n/a]]'' | | 4,464,126 || 1.55 || ''[[n/a]]'' | ||
| '''11''' || style="color:green;"| +11 | | '''11''' || style="color:green;"| +11 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="background:#e42cb8;"| | | rowspan="3" style="background:#e42cb8;"| | ||
Revisión del 23:23 25 mar 2026
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | PDE-LRO-CxSia (L’Unió) | 67,766,349 | 23.53 | +13.52 | 167 | +96 | ||
| Partido Socialista Obrero Sianés (PSOS)1 | 33,868,800 | 11.76 | +1.78 | 83 | +12 | |||
| Societat Estatal de Participants Industrials (SEPI) | 16,703,973 | 5.80 | New | 42 | +42 | |||
| Unión Democrática de Sia | Units per Avançar (DC-Units) | 47,393,280 | 16.46 | −7.07 | 117 | −50 | ||
| Oristà Liberal (OL) | 3,484,788 | 1.21 | +1.01 | 8 | +8 | |||
| Chao Minshu Rengö (CMR) | 2,822,397 | 0.98 | n/a | 7 | +7 | |||
| Coalición Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 54,031,455 | 18.76 | -4.76 | 134 | -33 | ||
| Nacionalistas Antiabortistas Religiosos Unilaterales Tradicionalistas Orgullosos (NARUTO) | 18,086,401 | 6.28 | +0.40 | 45 | +3 | |||
| Alternative für Skagos (AfS) | 17,969,204 | 6.24 | n/a | 44 | +44 | |||
| Partido Nacionalsocialista Sianés (PNSS) | 6,019,200 | 2.09 | n/a | 14 | +14 | |||
| Patriotes d’Oristà (Pd’O) | 4,464,126 | 1.55 | n/a | 11 | +11 | |||
| Junta Democrática | Social-Demócrata (SD) | 14,256,089 | 4.96 | -0.79 | 35 | -6 | ||
| Frente Jónico (FJ) | 2,880,595 | 1.00 | n/a | 7 | +7 | |||
| Lega delle Issole Orientalli (LIO) | 835,202 | 0.29 | n/a | 2 | +2 | |||
| Partido del Té (PdTé) | 57,624 | 0.02 | n/a | 0 | ±0 | |||
| Blank ballots | 656,898 | 0.23 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||

