Diferencia entre revisiones de «Elecciones Parlament 2049»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Parlsment bueno XXVIII.jpeg]] | [[Archivo:Parlsment bueno XXVIII.jpeg]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Revisión del 01:04 26 mar 2026
1
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | PDE-LRO-CxSia (L’Unió) | 67,766,349 | 23.53 | +13.52 | 167 | +96 | ||
| Partido Socialista Obrero Sianés (PSOS)1 | 33,868,800 | 11.76 | +1.78 | 83 | +12 | |||
| Societat Estatal de Participants Industrials (SEPI) | 16,703,973 | 5.80 | New | 42 | +42 | |||
| Unión Democrática de Sia | Democracia Cristiana (DC) | 50,819,647 | 17.65 | +2.63 | 125 | +19 | ||
| Nacionalistas Antiabortistas Religiosos Unilaterales Tradicionalistas Orgullosos (NARUTO) | 16,934,400 | 5.88 | n/a | 42 | +11 | |||
| Coalición Nacional-Republicana | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 67,740,927 | 23.52 | -6.49 | 167 | -46 | ||
| Junta Democrática | Social-Demócrata (SD) | 16,526,716 | 5.75 | -4.41 | 41 | -30 | ||
| Alianza Católicos Progresistas (ACP) | 16,670,426 | 5.80 | -4.00 | 42 | -29 | |||
| Oristà Liberal (OL) | 547,428 | 0.20 | n/a | 0 | ±0 | |||
| Bloc Histórico (BLOC-h) | 172,872 | 0.06 | n/a | 0 | ±0 | |||
| Blank ballots | 656,898 | 0.12 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||

