Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2019»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
| image4 = [[Archivo:Nikos 1.jpeg|90x90px]] | | image4 = [[Archivo:Nikos 1.jpeg|90x90px]] | ||
| leader4 = [[ | | leader4 = [[Unai García-Trevijano]] | ||
| party4 = | | party4 = PRS | ||
| color4 = | | color4 = EC008C | ||
| leader_since4 = | | leader_since4 = 2019 | ||
| leaders_seat4 = [[Nacional]] | | leaders_seat4 = [[Nacional]] | ||
| last_election4 = | | last_election4 = Nuevo Partido | ||
| seats4 = | | seats4 = 79 | ||
| seat_change4 = [[File: | | seat_change4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 79 | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = 33,097,869 | ||
| percentage4 = | | percentage4 = 11.1% | ||
| swing4 = Nuevo Partido | | swing4 = Nuevo Partido | ||
| image5 = [[archivo:Sorrentino.jpeg|90x90px]] | | image5 = [[archivo:Sorrentino.jpeg|90x90px]] | ||
| leader5 = [[ | | leader5 = [[Pablo Ponce]] | ||
| party5 = | | party5 = PNS | ||
| color5 = feb232 | | color5 = feb232 | ||
| leader_since5 = | | leader_since5 = 2019 | ||
| leaders_seat5 = [[Nacional]] | | leaders_seat5 = [[Nacional]] | ||
| last_election5 = | | last_election5 = 28 escaños, 3.9% | ||
| seats5 = | | seats5 = 26 | ||
| seat_change5 = [[File: | | seat_change5 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 2 | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = 11,032,623 | ||
| percentage5 = | | percentage5 = 3.7% | ||
| swing5 | | swing5 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 0.2 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| | |||
| title = [[Presidente]] | | title = [[Presidente]] | ||
| posttitle = Presidente tras las elecciones | | posttitle = Presidente tras las elecciones | ||
| before_election = [[ | | before_election = [[Jorge Guadalcázar II]] | ||
| before_party = | | before_party = MD | ||
| after_election = [[ | | after_election = [[Pablo Ponce]] | ||
| after_party = | | after_party = PNS | ||
}} | }} | ||
Revisión del 23:14 30 mar 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||