Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2012»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 13: Línea 13:
| opinion_polls          = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]]
| opinion_polls          = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]]
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|25.ª legislatura]]
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|25.ª legislatura]]
| registered            = 389.958.159<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| registered            = 325.523.013<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| turnout                = 90.3%<br/> [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 0.3 [[Punto porcentual|pp]]
| turnout                = 90.3%<br/> [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 0.3 [[Punto porcentual|pp]]
| election_date          = 2012
| election_date          = 2012

Revisión del 22:54 30 mar 2026

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2012
← 2011 2012 2019 →
← miembros salientes miembros electos →
Los 709 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 25.ª legislatura
Censo electoral 325.523.013
3.2%
Participación 90.3%
0.3 pp
Líder Jorge Guadalcázar II Onésimo Cuadrado Ovidi Ambebaxa
Partido MD PNP PDE-LRO
Líder desde 2012 2027 2027
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 27 escaños, 3.8% 355 escaños, 50.1% 166 escaños, (LS)
Escaños 198 189 142
Diferencia 171 207 24
Votos 82,595,583 94,331,634 70,660,400
Porcentaje 27.7% 26.7% 20.0%
Variación 23.9 pp 23.4 pp Nuevo Partido
Líder Nikos Pasquino Alice Sorrentino Lepa Brena
Partido PSS CxSia PC
Líder desde 2027 2027 2027
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 117 escaños, (LS) Nuevo Partido Nuevo Partido
Escaños 47 47 24
Diferencia 70 47 24
Votos 23,565,914 23,245,611 11,658,966
Porcentaje 6.7% 6.7% 3.3%
Variación Nuevo Partido Nuevo Partido Nuevo Partido


Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Onésimo Cuadrado Chloe de Santaveneno Pérez
PNP FS